PENETAPAN ALOKASI
DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2006
UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE - INDONESIA
( Rp. Juta )
Kode Nama Daerah ALOKASI PER BIDANG TOTAL
Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Infrastruktur Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pertanian Bidang Praspem Bidang Lingkungan Hidup
Jalan Irigasi Air Bersih
                       
100 Prop. Nanggroe Aceh Darussalam                    
101 Kab. Aceh Barat 6.850 5.470 5.640 1.320 1.740 1.820 3.530 0.000 0.310 26.680
102 Kab. Aceh Besar 9.290 6.400 6.600 1.950 2.180 2.320 3.460 0.000 0.310 32.510
103 Kab. Aceh Selatan 6.630 6.130 5.870 1.750 1.850 2.410 2.840 0.000 0.310 27.790
104 Kab. Aceh Singkil 5.520 5.100 4.450 1.120 1.680 1.310 3.330 4.000 0.310 26.820
105 Kab. Aceh Tengah 6.560 5.360 5.190 1.320 2.190 1.730 3.170 0.000 0.310 25.830
106 Kab. Aceh Tenggara 5.520 5.150 5.110 1.680 1.670 1.640 3.360 0.000 0.310 24.440
107 Kab. Aceh Timur 8.810 6.180 6.650 1.470 1.970 4.410 3.950 4.000 0.310 37.750
108 Kab. Aceh Utara 8.880 6.940 6.910 1.450 2.410 4.750 3.230 3.000 0.300 37.870
109 Kab. Bireuen 7.930 6.420 9.010 2.070 2.060 2.710 3.950 4.000 0.310 38.460
110 Kab. Pidie 13.850 7.910 6.470 2.600 3.050 3.610 3.600 0.000 0.310 41.400
111 Kab. Simeuleu 5.920 4.850 4.850 1.410 1.250 1.370 2.860 4.000 0.300 26.810
112 Kota Banda Aceh 7.050 4.780 5.050 0.000 1.220 1.690 2.540 0.000 0.300 22.630
113 Kota Sabang 4.910 9.470 6.600 0.000 0.930 4.050 1.530 0.000 0.000 27.490
114 Kota Langsa  5.500 4.210 4.690 0.000 1.090 1.560 1.670 3.000 0.000 21.720
115 Kota Lhokseumawe 5.570 3.990 4.060 0.000 1.030 1.240 0.000 3.000 0.000 18.890
116 Kab. Gayo Lues 5.010 4.050 4.280 1.140 1.340 1.060 2.270 3.000 0.310 22.460
117 Kab. Aceh Barat Daya 6.640 5.030 4.880 1.590 1.360 1.620 2.440 3.000 0.310 26.870
118 Kab. Aceh Jaya 6.870 4.500 4.350 1.090 1.370 1.240 2.530 3.000 0.310 25.260
119 Kab. Nagan Raya 6.230 5.100 4.620 1.300 1.340 1.320 2.540 3.000 0.310 25.760
120 Kab. Aceh Tamiang 6.040 5.040 5.430 1.170 1.540 1.960 2.600 3.000 0.310 27.090
121 Kab. Bener Meriah 7.820 5.520 5.870 1.700 1.390 0.000 2.660 3.000 0.310 28.270
                       
  Total 147.400 117.600 116.580 26.130 34.660 43.820 58.060 43.000 5.550 592.800
                       
200 Prop. Sumatera Utara                    
201 Kab. Asahan 11.360 6.300 6.800 1.350 1.390 3.770 3.370 0.000 0.310 34.650
202 Kab. Dairi 7.240 6.720 7.930 1.750 1.580 1.880 2.910 0.000 0.310 30.320
203 Kab. Deli Serdang 8.090 6.080 6.180 1.390 1.480 3.180 3.570 0.000 0.310 30.280
204 Kab. Tanah Karo 6.610 6.060 6.210 1.710 1.490 1.380 2.900 0.000 0.300 26.660
205 Kab. Labuhan Batu 10.310 6.410 6.720 1.420 1.320 2.720 2.910 0.000 0.310 32.120
206 Kab. Langkat 7.940 6.190 6.060 1.370 1.270 3.530 2.860 0.000 0.310 29.530
207 Kab. Mandailing Natal 6.620 7.675 5.550 1.320 1.980 1.670 2.270 0.000 0.310 27.395
208 Kab. Nias 8.370 7.230 7.610 1.530 2.000 2.460 2.780 0.000 0.310 32.290
209 Kab. Simalungun 10.030 5.600 7.080 2.380 1.420 3.090 3.020 0.000 0.300 32.920
210 Kab. Tapanuli Selatan 7.230 9.360 8.510 1.620 6.130 1.490 3.330 3.000 0.310 40.980
211 Kab. Tapanuli Tengah 6.580 5.670 5.290 1.430 1.490 1.960 2.380 0.000 0.300 25.100
212 Kab. Tapanuli Utara 8.160 5.710 6.150 1.510 1.630 2.050 2.910 0.000 0.310 28.430
213 Kab. Toba Samosir 6.650 5.200 5.800 1.500 1.530 2.830 2.460 0.000 0.300 26.270
214 Kota Binjai 5.430 4.410 4.240 0.890 1.030 1.200 2.270 0.000 0.300 19.770
215 Kota Medan 4.710 4.630 7.840 0.000 0.500 1.340 1.460 0.000 0.000 20.480
216 Kota Pematang Siantar 5.020 3.750 3.900 0.700 0.880 0.940 1.430 0.000 0.000 16.620
217 Kota Sibolga 3.370 1.780 2.470 0.000 0.510 0.870 0.000 0.000 0.000 9.000
218 Kota Tanjung Balai 4.760 3.620 6.340 0.000 0.870 1.020 0.000 0.000 0.300 16.910
219 Kota Tebing Tinggi 4.820 3.750 3.790 0.670 0.880 0.960 0.000 0.000 0.300 15.170
220 Kota Padang Sidempuan 3.110 1.590 2.230 0.860 0.450 0.640 0.000 3.000 0.300 12.180
221 Kab. Pakpak Barat 7.360 6.100 6.360 1.860 1.660 0.000 2.190 3.000 0.310 28.840
222 Kab. Nias Selatan 9.340 5.480 5.550 1.580 1.620 2.740 1.750 3.000 0.310 31.370
223 Kab. Humbang Hasundutan 7.250 4.970 5.520 1.340 1.430 0.000 1.770 3.000 0.300 25.580
224 Kab. Samosir 6.930 5.070 5.250 1.400 1.720 0.000 0.000 3.000 0.300 23.670
225 Kab. Serdang Bedagai 7.150 7.950 5.710 1.020 1.260 1.600 1.420 3.000 0.300 29.410
                       
  Total 174.440 137.305 145.090 30.600 37.520 43.320 49.960 21.000 6.710 645.945
                       
300 Prop. Sumatera Barat                    
301 Kab. Lima Puluh Kota 7.210 6.130 6.760 1.880 1.230 1.840 3.270 0.000 0.300 28.620
302 Kab. Agam 6.780 6.170 8.400 2.080 1.230 1.760 3.110 0.000 0.310 29.840
303 Kab. Kepulauan Mentawai 5.570 4.790 4.990 1.290 1.150 1.280 2.410 0.000 0.310 21.790
304 Kab. Padang Pariaman 7.670 6.010 6.450 2.150 1.230 1.840 3.420 0.000 0.300 29.070
305 Kab. Pasaman 9.620 7.150 12.565 3.520 1.260 1.660 3.760 0.000 0.310 39.845
306 Kab. Pesisir Selatan 8.040 5.740 9.600 3.900 1.170 2.080 3.070 0.000 0.310 33.910
307 Kab. Sawah Lunto Sijunjung 6.230 5.260 5.650 1.270 1.270 1.700 3.480 0.000 0.310 25.170
308 Kab. Solok 7.780 5.790 9.730 1.770 1.380 1.590 3.480 0.000 0.310 31.830
309 Kab. Tanah Datar 6.500 5.420 5.660 1.710 1.120 1.890 3.110 0.000 0.300 25.710
310 Kota Bukit Tinggi 5.170 4.010 4.690 0.830 0.990 1.330 0.000 0.000 0.300 17.320
311 Kota Padang Panjang 2.980 1.490 2.030 0.940 0.440 0.650 0.500 0.000 0.000 9.030
312 Kota Padang 6.390 4.770 8.950 1.020 1.060 1.130 2.430 0.000 0.300 26.050
313 Kota Payakumbuh 4.720 3.690 3.770 0.710 0.910 1.130 2.090 0.000 0.300 17.320
314 Kota Sawahlunto 5.100 4.320 3.930 0.860 1.040 1.210 1.640 0.000 0.300 18.400
315 Kota Solok 4.780 3.770 3.690 0.750 0.890 1.060 2.110 0.000 0.300 17.350
316 Kota Pariaman 5.510 4.060 4.440 0.930 1.090 1.770 2.260 3.000 0.310 23.370
317 Kab. Dharmas Raya 5.830 4.730 4.860 1.070 1.020 1.300 2.300 3.000 0.310 24.420
318 Kab. Solok Selatan 6.140 3.680 5.070 1.570 0.990 0.000 0.000 3.000 0.310 20.760
319 Kab. Pasaman Barat 7.000 4.780 5.200 1.550 1.040 1.550 2.240 3.000 0.310 26.670
                       
  Total 119.020 91.760 116.435 29.800 20.510 26.770 44.680 12.000 5.500 466.475
                       
400 Prop. Riau                    
401 Kab. Bengkalis 2.760 2.760 2.720 0.000 0.610 0.840 1.920 0.000 0.000 11.610
402 Kab. Indragiri Hilir 3.110 3.710 9.425 0.000 0.810 1.360 2.110 0.000 0.000 20.525
403 Kab. Indragiri Hulu 2.410 3.260 9.695 0.000 0.740 0.480 2.270 0.000 0.000 18.855
404 Kab. Kampar 2.480 3.540 9.370 0.000 0.720 1.000 2.690 0.000 0.000 19.800
405 Kab. Kuantan Singingi 2.380 2.590 1.800 0.000 0.750 0.340 1.790 0.000 0.000 9.650
406 Kab. Pelalawan 1.860 2.400 11.395 0.000 0.530 0.370 1.840 0.000 0.000 18.395
407 Kab. Rokan Hilir 2.380 2.750 9.085 0.000 0.550 0.440 1.870 0.000 0.000 17.075
408 Kab. Rokan Hulu 2.410 2.930 1.910 0.000 0.660 0.590 2.160 0.000 0.000 10.660
409 Kab. Siak 1.890 1.990 4.300 0.000 0.460 0.240 1.260 0.000 0.000 10.140
410 Kota Dumai 2.030 2.240 1.690 0.000 0.500 0.450 1.560 0.000 0.000 8.470
411 Kota Pekanbaru 2.380 2.590 9.025 0.000 0.480 0.340 1.580 0.000 0.000 16.395
                       
  Total 26.090 30.760 70.415 0.000 6.810 6.450 21.050 0.000 0.000 161.575
                       
500 Prop. Jambi                    
501 Kab. Batanghari 2.110 2.700 1.890 0.000 0.640 0.560 2.130 0.000 0.000 10.030
502 Kab. Bungo 5.260 5.140 7.100 1.020 1.330 1.250 3.280 0.000 0.310 24.690
503 Kab. Kerinci 7.070 9.775 4.710 1.260 1.920 1.510 3.170 0.000 0.300 29.715
504 Kab. Merangin 6.720 6.780 10.450 2.040 2.630 1.420 4.190 0.000 0.310 34.540
505 Kab. Muaro Jambi 2.030 3.150 5.080 0.000 0.610 1.010 2.010 0.000 0.000 13.890
506 Kab. Sarolangun 2.230 2.840 2.020 0.000 0.650 0.480 2.060 0.000 0.000 10.280
507 Kab. Tanjung Jabung Barat 2.380 3.000 1.960 0.000 0.560 0.580 1.960 0.000 0.000 10.440
508 Kab. Tanjung Jabung Timur 5.540 4.960 6.110 1.280 1.220 1.770 2.700 0.000 0.310 23.890
509 Kab. Tebo 5.770 4.900 7.230 1.080 1.220 1.160 2.910 0.000 0.310 24.580
510 Kota Jambi 5.400 4.510 4.010 0.000 0.900 1.140 2.040 0.000 0.300 18.300
                       
  Total 44.510 47.755 50.560 6.680 11.680 10.880 26.450 0.000 1.840 200.355
                       
600 Prop. Sumatra Selatan                    
601 Kab. Lahat 2.900 6.080 5.475 1.000 1.450 0.780 2.180 0.000 0.000 19.865
602 Kab. Musi Banyuasin 2.780 3.430 2.130 0.000 0.790 0.450 2.520 0.000 0.000 12.100
603 Kab. Musi Rawas 3.100 3.720 1.710 0.000 0.880 1.030 2.580 3.000 0.000 16.020
604 Kab. Muara Enim 3.250 6.080 3.850 1.000 0.900 2.850 2.580 0.000 0.000 20.510
605 Kab. Ogan Komering Ilir 7.410 6.250 8.460 1.670 1.700 2.560 4.160 0.000 0.320 32.530
606 Kab. Ogan Komering Ulu 6.250 6.250 6.485 1.360 1.380 1.700 3.930 0.000 0.310 27.665
607 Kota Palembang 3.160 2.850 1.600 0.000 0.490 0.370 1.470 0.000 0.000 9.940
608 Kota Prabumulih 4.530 6.330 3.130 0.670 0.830 0.800 1.360 3.000 0.300 20.950
609 Kota Pagar Alam  4.560 6.470 4.390 0.800 1.070 0.860 1.950 3.000 0.300 23.400
610 Kota Lubuk Linggau  4.570 6.490 3.790 0.000 0.890 0.870 1.380 4.000 0.000 21.990
611 Kab. Banyuasin  6.270 5.400 4.560 1.440 1.600 1.840 2.910 3.000 0.310 27.330
612 Kab. OKU Timur  7.820 6.230 7.930 1.020 1.840 0.000 2.580 3.000 0.000 30.420
613 Kab. OKU Selatan 6.370 4.370 4.450 1.270 1.240 0.000 2.090 3.000 0.000 22.790
614 Kab. Ogan Ilir 6.840 6.195 5.410 1.270 1.730 0.000 2.540 3.000 0.310 27.295
                       
  Total 69.810 76.145 63.370 11.500 16.790 14.110 34.230 25.000 1.850 312.805
                       
700 Prop. Bengkulu                    
701 Kab. Bengkulu Selatan 9.320 8.360 9.660 2.520 2.320 3.510 4.780 0.000 0.320 40.790
702 Kab. Bengkulu Utara 7.180 7.450 6.320 1.810 1.860 3.330 3.420 0.000 0.320 31.690
703 Kab. Rejang Lebong 9.460 9.100 11.280 3.450 2.240 3.310 5.100 1.000 0.310 45.250
704 Kota Bengkulu 5.330 6.035 6.485 1.100 1.040 1.590 2.210 0.000 0.300 24.090
705 Kab. Kaur 7.140 6.710 5.510 1.850 1.670 2.570 2.880 3.000 0.310 31.640
706 Kab. Seluma  6.670 6.240 6.930 1.480 1.550 1.640 1.950 3.000 0.310 29.770
707 Kab. Muko-muko 6.630 6.000 5.590 1.990 1.480 2.280 2.600 3.000 0.310 29.880
708 Kab. Lebong 6.220 4.810 10.070 2.500 1.360 0.000 1.680 3.000 0.300 29.940
709 Kab. Kepahiang  7.450 6.250 6.020 1.000 2.530 0.500 2.980 3.000 0.000 29.730
                       
  Total 65.400 60.955 67.865 17.700 16.050 18.730 27.600 16.000 2.480 292.780
                       
800 Prop. Lampung                    
801 Kab. Lampung Barat 6.320 6.100 5.890 1.120 1.330 1.800 2.450 0.000 0.310 25.320
802 Kab. Lampung Selatan 10.000 6.990 10.950 1.510 1.740 4.010 3.660 0.000 0.300 39.160
803 Kab. Lampung Tengah 10.080 6.240 12.670 1.330 1.380 1.730 3.900 0.000 0.310 37.640
804 Kab. Lampung Utara 8.550 5.870 14.900 1.180 1.480 1.610 3.160 0.000 0.310 37.060
805 Kab. Lampung Timur 9.140 5.960 11.890 1.370 1.330 3.240 2.910 0.000 0.310 36.150
806 Kab. Tanggamus 9.000 5.790 7.580 2.130 1.690 2.070 3.000 0.000 0.310 31.570
807 Kab. Tulang Bawang 5.820 5.330 4.060 0.900 1.390 4.000 4.050 0.000 0.310 25.860
808 Kab. Way Kanan 7.070 5.800 12.060 0.950 1.400 1.280 2.830 0.000 0.450 31.840
809 Kota Bandar Lampung 8.040 8.440 5.770 0.000 1.000 1.240 2.090 0.000 1.000 27.580
810 Kota Metro 4.790 3.520 4.430 0.000 0.880 1.060 1.530 0.000 0.000 16.210
                       
  Total 78.810 60.040 90.200 10.490 13.620 22.040 29.580 0.000 3.610 308.390
                       
900 Prop. DKI Jakarta                    
1000 Prop. Jawa Barat                    
1001 Kab. Bandung 8.660 4.240 1.750 0.000 0.750 0.590 2.090 0.000 0.000 18.080
1002 Kab. Bekasi 5.370 3.600 5.750 0.400 0.570 0.690 1.900 0.000 0.000 18.280
1003 Kab. Bogor 8.400 4.620 4.890 0.000 0.760 0.670 2.120 0.750 0.500 22.710
1004 Kab. Ciamis 18.250 7.680 13.690 3.500 1.710 3.230 4.280 0.000 0.560 52.900
1005 Kab. Cianjur 14.910 6.010 5.980 1.760 1.760 2.290 3.380 0.000 0.300 36.390
1006 Kab. Cirebon 11.330 6.590 7.930 5.080 1.590 3.430 4.660 0.000 0.300 40.910
1007 Kab. Garut 15.140 7.690 5.510 1.740 2.030 2.850 3.490 0.000 0.300 38.750
1008 Kab. Indramayu 12.110 6.250 5.210 5.890 1.510 3.980 3.430 0.000 0.300 38.680
1009 Kab. Karawang 9.430 5.350 4.970 1.640 1.350 2.650 2.680 0.000 0.300 28.370
1010 Kab. Kuningan 6.690 3.290 9.060 0.000 5.530 0.690 2.070 0.000 0.000 27.330
1011 Kab. Majalengka 10.250 5.890 7.490 5.050 1.380 1.620 3.040 0.000 0.300 35.020
1012 Kab. Purwakarta 7.330 4.450 8.945 1.160 1.200 1.690 2.360 0.000 0.300 27.435
1013 Kab. Subang 11.810 6.360 5.160 4.740 1.270 2.760 2.960 0.000 0.300 35.360
1014 Kab. Sukabumi 16.860 6.140 6.610 1.650 1.350 2.210 2.920 0.000 0.310 38.050
1015 Kab. Sumedang 9.630 5.780 9.270 1.400 1.300 1.270 2.960 0.000 0.300 31.910
1016 Kab. Tasikmalaya 18.020 7.450 9.480 1.550 1.920 2.680 3.760 4.000 0.300 49.160
1017 Kota Bandung 4.280 2.950 4.620 0.000 0.460 0.000 1.560 0.000 1.000 14.870
1018 Kota Bekasi 2.270 2.120 1.240 0.000 0.390 0.220 1.320 0.000 0.000 7.560
1019 Kota Bogor 2.390 1.990 1.500 0.000 0.410 0.000 1.330 0.000 0.000 7.620
1020 Kota Cirebon 5.220 4.190 3.780 0.000 0.890 1.510 1.930 0.000 0.310 17.830
1021 Kota Depok 2.490 1.870 1.310 0.000 0.400 0.000 1.290 0.000 0.000 7.360
1022 Kota Sukabumi 5.280 3.960 3.750 0.000 0.890 1.050 2.040 0.000 0.300 17.270
1023 Kota Tasikmalaya 5.810 3.850 3.200 0.650 0.900 1.130 1.890 3.000 0.300 20.730
1024 Kota Cimahi 3.770 1.585 4.790 0.600 0.380 0.540 0.000 5.000 0.300 16.965
1025 Kota Banjar  8.450 6.900 9.120 0.000 1.480 2.500 3.130 3.000 1.560 36.140
                       
  Total 224.150 120.805 145.005 36.810 32.180 40.250 62.590 15.750 8.140 685.680
                       
1100 Prop. Jawa Tengah                    
1101 Kab. Banjarnegara 10.540 6.280 5.780 2.340 1.590 1.350 3.685 0.000 0.300 31.865
1102 Kab. Banyumas 10.150 6.130 4.920 2.030 1.550 2.410 2.760 0.000 0.300 30.250
1103 Kab. Batang 7.670 5.750 4.500 2.160 1.400 1.810 2.600 0.000 0.300 26.190
1104 Kab. Blora 3.700 3.120 1.590 0.000 0.640 0.380 2.410 0.000 0.000 11.840
1105 Kab. Boyolali 8.950 5.320 4.120 1.060 1.310 1.250 2.620 0.000 0.300 24.930
1106 Kab. Brebes 4.750 3.530 1.770 0.000 0.740 1.110 1.950 0.000 0.000 13.850
1107 Kab. Cilacap 12.100 6.020 5.930 2.030 1.540 2.660 2.850 0.000 0.300 33.430
1108 Kab. Demak 8.810 5.390 4.640 2.850 1.480 3.240 2.620 0.000 0.300 29.330
1109 Kab. Grobogan 4.420 3.380 1.840 0.000 0.650 0.420 2.310 0.000 0.000 13.020
1110 Kab. Jepara 7.800 5.130 4.830 1.840 1.180 2.670 2.330 0.000 0.300 26.080
1111 Kab. Karanganyar 7.450 4.800 4.800 1.480 1.070 1.160 2.740 0.000 0.300 23.800
1112 Kab. Kebumen 9.520 6.550 4.930 1.470 1.720 1.460 3.110 0.000 0.300 29.060
1113 Kab. Kendal 8.970 5.550 9.990 1.300 1.380 2.180 2.370 0.000 0.300 32.040
1114 Kab. Klaten 8.000 6.350 4.930 2.150 1.540 1.490 2.770 0.000 0.300 27.530
1115 Kab. Kudus 6.760 4.790 4.510 1.130 1.110 1.480 2.530 0.000 0.300 22.610
1116 Kab. Magelang 11.080 6.950 5.950 1.360 1.480 1.990 2.970 0.000 0.300 32.080
1117 Kab. Pati 9.230 5.530 4.230 1.830 1.500 2.750 2.850 0.000 0.300 28.220
1118 Kab. Pekalongan 8.410 5.810 4.740 1.340 1.360 1.660 2.290 0.000 0.300 25.910
1119 Kab. Pemalang 8.550 5.590 5.010 1.670 1.290 2.740 2.610 0.000 0.300 27.760
1120 Kab. Purbalingga 8.190 5.690 6.100 1.630 1.220 1.810 2.500 0.000 0.300 27.440
1121 Kab. Purworejo 8.360 5.500 5.240 1.500 1.590 1.360 2.690 0.000 0.300 26.540
1122 Kab. Rembang 8.070 5.390 15.250 7.000 3.590 3.050 3.260 0.000 0.300 45.910
1123 Kab. Semarang 7.450 8.440 4.820 1.370 1.210 1.670 3.080 0.000 0.300 28.340
1124 Kab. Sragen 13.140 7.015 8.560 1.580 1.190 1.520 2.750 0.000 0.300 36.055
1125 Kab. Sukoharjo 7.470 5.140 4.430 1.240 1.120 1.340 2.730 0.000 0.300 23.770
1126 Kab. Tegal 10.570 5.800 4.760 1.650 1.350 1.780 2.390 0.000 0.300 28.600
1127 Kab. Temanggung 6.890 5.110 5.080 1.760 1.330 1.310 2.850 0.000 0.300 24.630
1128 Kab. Wonogiri 10.340 6.580 6.380 2.200 1.510 1.700 3.400 0.000 0.300 32.410
1129 Kab. Wonosobo 8.170 22.260 8.110 1.750 1.260 1.580 2.460 0.000 0.300 45.890
1130 Kota Magelang 3.020 1.540 2.370 1.890 0.440 0.660 0.530 0.000 0.000 10.450
1131 Kota Pekalongan 5.300 3.970 3.880 0.000 0.940 1.150 1.970 0.000 0.300 17.510
1132 Kota Salatiga 5.890 4.580 11.400 0.920 1.050 1.140 1.680 0.000 0.150 26.810
1133 Kota Semarang 2.560 2.300 1.440 0.000 0.510 0.540 1.470 0.000 0.000 8.820
1134 Kota Surakarta 5.450 3.850 3.630 0.000 0.860 0.950 1.430 0.000 0.300 16.470
1135 Kota Tegal 1.960 2.160 1.380 0.000 0.430 0.390 1.410 0.000 0.000 7.730
                       
  Total 269.690 197.295 181.840 52.530 44.130 56.160 86.975 0.000 8.550 897.170
                       
1200 Prop. Yogyakarta                    
1201 Kab. Bantul 6.760 5.700 10.110 4.790 1.130 1.990 3.110 0.000 0.300 33.890
1202 Kab. Gunung Kidul 8.360 6.200 6.030 1.570 1.540 1.670 3.410 0.000 0.300 29.080
1203 Kab. Kulon Progo 7.490 6.110 8.925 3.510 1.280 2.120 3.130 0.000 0.300 32.865
1204 Kab. Sleman 7.220 5.660 5.420 1.280 1.010 2.030 2.940 0.000 0.300 25.860
1205 Kota Yogyakarta 1.000 1.800 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.800
                       
  Total 30.830 25.470 32.485 11.150 4.960 7.810 12.590 0.000 1.200 126.495
                       
1300 Prop. Jawa Timur                    
1301 Kab. Bangkalan 9.390 6.550 5.370 1.160 1.470 2.080 3.460 0.000 0.300 29.780
1302 Kab. Banyuwangi 13.030 6.480 5.250 2.450 1.500 2.940 3.300 0.000 0.300 35.250
1303 Kab. Blitar 10.020 6.090 6.190 1.980 1.450 1.640 3.490 0.000 0.300 31.160
1304 Kab. Bojonegoro 3.950 3.240 1.540 0.000 0.780 0.400 2.590 0.000 0.000 12.500
1305 Kab. Bondowoso 2.080 3.170 1.860 0.000 0.820 0.430 2.250 0.000 0.000 10.610
1306 Kab. Gresik 7.760 5.700 4.580 1.530 1.660 1.970 2.730 0.000 0.300 26.230
1307 Kab. Jember 4.690 4.850 1.770 0.000 0.710 0.740 2.720 0.000 0.000 15.480
1308 Kab. Jombang 3.420 3.170 1.440 0.000 0.590 0.400 2.190 0.000 0.000 11.210
1309 Kab. Kediri 3.280 3.420 1.830 0.000 0.630 0.460 2.210 0.000 0.000 11.830
1310 Kab. Lamongan 11.570 9.800 7.490 1.860 2.090 2.970 3.720 0.000 0.300 39.800
1311 Kab. Lumajang 6.240 5.360 5.640 2.880 1.370 1.830 3.430 0.000 0.300 27.050
1312 Kab. Madiun 7.030 5.980 5.370 1.760 1.260 1.330 2.940 0.000 0.300 25.970
1313 Kab. Magetan 10.070 7.560 17.345 4.280 1.190 1.250 2.700 0.000 0.300 44.695
1314 Kab. Malang 12.600 6.570 6.150 1.880 1.510 2.070 4.610 0.000 0.300 35.690
1315 Kab. Mojokerto 6.030 5.180 6.680 0.000 0.680 0.430 2.180 0.000 0.000 21.180
1316 Kab. Nganjuk 8.740 6.080 4.810 1.600 1.310 1.080 3.000 0.000 0.300 26.920
1317 Kab. Ngawi 8.280 5.470 4.610 1.830 1.180 1.160 2.970 0.000 0.300 25.800
1318 Kab. Pacitan 7.940 5.500 7.450 1.550 1.440 1.530 2.720 0.000 0.300 28.430
1319 Kab. Pamekasan 9.010 5.140 4.890 1.100 1.500 1.580 2.610 0.000 0.300 26.130
1320 Kab. Pasuruan 10.840 5.950 5.630 1.830 1.610 1.480 2.930 0.000 0.300 30.570
1321 Kab. Ponorogo 9.040 5.520 4.980 1.550 1.430 1.090 2.710 0.000 0.300 26.620
1322 Kab. Probolinggo 8.220 6.280 4.800 1.600 1.660 2.120 3.200 0.000 0.300 28.180
1323 Kab. Sampang 10.500 5.770 5.000 1.190 1.550 2.540 3.240 0.000 0.300 30.090
1324 Kab. Sidoarjo 6.850 4.720 4.790 2.030 1.310 3.850 2.120 0.000 0.300 25.970
1325 Kab. Situbondo 7.470 5.820 5.770 1.520 1.370 2.050 3.050 0.000 0.300 27.350
1326 Kab. Sumenep 4.330 3.500 1.770 0.000 0.830 1.170 2.980 0.000 0.000 14.580
1327 Kab. Trenggalek 8.450 6.210 6.760 1.610 1.380 2.350 2.640 0.000 0.300 29.700
1328 Kab. Tuban 8.630 5.460 4.820 1.620 1.430 2.520 3.570 0.000 0.300 28.350
1329 Kab. Tulungagung 8.230 5.660 5.230 1.430 1.430 2.090 3.070 0.000 0.300 27.440
1330 Kota Blitar 2.860 1.440 6.020 4.590 0.410 0.580 0.580 0.000 0.000 16.480
1331 Kota Kediri 4.910 3.840 3.490 0.800 0.900 0.940 2.460 0.000 0.300 17.640
1332 Kota Madiun 4.520 3.365 3.200 1.010 0.820 0.000 2.020 0.000 0.300 15.235
1333 Kota Malang 6.790 4.270 6.890 1.070 0.400 0.540 0.600 0.000 0.300 20.860
1334 Kota Mojokerto 6.630 4.140 3.270 4.950 0.460 0.000 0.560 0.000 0.300 20.310
1335 Kota Pasuruan 5.170 4.490 7.480 0.000 0.470 0.720 0.560 0.000 0.300 19.190
1336 Kota Probolinggo 5.810 3.650 5.110 1.930 0.480 1.890 1.680 1.000 0.800 22.350
1337 Kota Surabaya 2.970 2.680 1.660 0.000 0.490 0.350 1.400 0.000 0.000 9.550
1338 Kota Batu 4.530 3.230 3.110 0.730 0.810 0.830 1.370 3.000 0.300 17.910
                       
  Total 271.880 191.305 190.045 55.320 42.380 53.400 96.560 4.000 9.200 914.090
                       
1400 Prop. Kalimantan Barat                    
1401 Kab. Bengkayang 6.170 5.750 6.910 1.430 1.600 1.990 3.180 3.000 0.310 30.340
1402 Kab. Landak 7.180 5.090 4.800 2.290 1.850 1.190 2.610 0.000 0.310 25.320
1403 Kab. Kapuas Hulu 7.940 6.610 6.220 1.260 1.890 1.880 3.110 0.000 0.330 29.240
1404 Kab. Ketapang 6.560 7.130 6.280 1.230 1.570 4.030 3.500 0.000 0.320 30.620
1405 Kab. Pontianak 9.300 6.850 8.790 2.190 1.560 4.100 3.120 0.000 0.310 36.220
1406 Kab. Sambas 6.360 6.770 6.100 4.730 1.690 2.810 3.420 3.000 0.310 35.190
1407 Kab. Sanggau 7.440 6.800 6.500 1.670 2.010 1.760 4.080 4.000 0.320 34.580
1408 Kab. Sintang 6.600 6.560 4.910 1.200 1.730 1.830 4.100 4.000 0.320 31.250
1409 Kota Pontianak 5.650 4.900 4.160 0.000 0.940 1.060 1.570 0.000 0.300 18.580
1410 Kota Singkawang 5.740 6.070 6.630 1.440 1.130 2.380 2.430 3.000 0.300 29.120
1411 Kab. Melawi  6.620 5.250 4.740 1.150 1.470 1.460 2.370 3.000 0.310 26.370
1412 Kab. Sekadau  6.560 5.710 4.720 2.750 1.660 1.420 0.000 3.000 0.310 26.130
                       
  Total 82.120 73.490 70.760 21.340 19.100 25.910 33.490 23.000 3.750 352.960
                       
1500 Prop. Kalimantan Tengah                    
1501 Kab. Barito Selatan 5.810 5.080 5.230 1.100 1.500 2.060 2.890 4.000 0.310 27.980
1502 Kab. Barito Utara 5.620 4.750 5.110 1.130 1.490 1.420 2.560 0.000 0.320 22.400
1503 Kab. Kapuas 6.410 7.020 6.810 1.540 1.910 1.770 3.140 0.000 0.320 28.920
1504 Kab. Kotawaringin Barat 5.700 5.790 6.690 1.120 1.800 1.970 2.810 0.000 0.310 26.190
1505 Kab. Kotawaringin Timur 7.160 6.450 6.370 3.180 1.740 1.890 3.770 0.000 0.330 30.890
1506 Kota Palangka Raya 5.520 5.810 4.770 0.920 1.120 2.150 2.550 0.000 0.300 23.140
1507 Kab. Katingan 5.200 4.940 4.490 1.590 1.950 2.480 2.300 3.000 0.310 26.260
1508 Kab. Seruyan  5.000 4.510 7.530 5.250 2.020 2.360 2.370 3.000 0.310 32.350
