LAMPIRAN 1
RINCIAN DAU, DP MURNI DAN DP AD HOC TAHUN 2005
 UNTUK PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
(miliaran Rp)
   DAERAH   DP Murni 2005  DP ADHOC I TA 2005  DP ADHOC II TA 2005  Jumlah
           
I Prov. NAD 0.000 9.431 0.000 9.431
1 Kab. Aceh Barat 0.000 5.196 0.000 5.196
2 Kab. Aceh Besar 0.000 9.874 0.000 9.874
3 Kab. Aceh Selatan 0.000 5.698 0.000 5.698
4 Kab. Aceh Singkil 0.000 2.492 0.000 2.492
5 Kab. Aceh Tengah 0.000 4.940 0.000 4.940
6 Kab. Aceh Tenggara 0.000 4.949 0.000 4.949
7 Kab. Aceh Timur 0.000 6.522 0.000 6.522
8 Kab. Aceh Utara 0.000 9.185 0.000 9.185
9 Kab. Bireuen 0.000 8.942 0.000 8.942
10 Kab. Aceh Pidie 0.000 12.814 0.000 12.814
11 Kab. Simeuleu 0.000 1.797 0.000 1.797
12 Kota Banda Aceh 0.000 8.081 0.000 8.081
13 Kota Sabang 0.000 2.115 0.000 2.115
14 Kota Langsa 0.000 2.876 0.000 2.876
15 Kota Lhokseumawe 0.000 2.774 0.000 2.774
16 Kab. Nagan Raya 0.000 3.158 0.000 3.158
17 Kab. Aceh Jaya 0.000 1.505 0.000 1.505
18 Kab. Aceh Barat Daya 0.000 2.676 0.000 2.676
19 Kab. Gayo Lues 0.000 1.532 0.000 1.532
20 Kab. Aceh Tamiang 0.000 3.605 0.000 3.605
II Prov.  Sumatera Utara 0.000 14.998 0.000 14.998
1 Kab. Asahan 0.000 14.721 0.000 14.721
2 Kab. Dairi 0.000 6.881 5.000 11.881
3 Kab. Deli Serdang 0.000 18.679 5.000 23.679
4 Kab. Tanah Karo 0.000 9.514 0.000 9.514
5 Kab. Labuhan Batu 0.000 13.289 0.000 13.289
6 Kab. Langkat 0.000 15.380 0.000 15.380
7 Kab. Mandailing Natal 0.000 6.808 0.000 6.808
8 Kab. Nias 0.000 7.836 0.000 7.836
9 Kab. Simalungun 0.000 18.552 0.000 18.552
10 Kab. Tapanuli Selatan 0.000 11.788 0.000 11.788
11 Kab. Tapanuli Tengah 0.000 5.940 0.000 5.940
12 Kab. Tapanuli Utara 0.000 7.849 5.000 12.849
13 Kab. Toba Samosir 0.000 5.185 2.000 7.185
14 Kota Binjai 0.000 6.055 0.000 6.055
15 Kota Medan 0.000 27.513 0.000 27.513
16 Kota Pematang Siantar 0.000 7.140 0.000 7.140
17 Kota Sibolga 0.000 2.834 0.000 2.834
18 Kota Tanjung Balai 0.000 2.901 0.000 2.901
19 Kota Tebing Tinggi 0.000 3.972 0.000 3.972
20 Kota Padang Sidempuan 0.000 4.977 0.000 4.977
21 Kab. Pakpak Bharat 0.000 0.922 5.000 5.922
22 Kab. Nias Selatan 0.000 1.919 0.000 1.919
23 Kab. Humbang Hasundutan 0.000 3.560 5.000 8.560
III Prov.  Sumatera Barat 0.000 11.032 0.000 11.032
1 Kab. Limapuluh Kota 0.000 8.470 0.000 8.470
2 Kab. Agam          0.000 10.454 0.000 10.454
3 Kab. Kepulauan Mentawai 0.000 1.555 0.000 1.555
4 Kab. Padang Pariaman 0.000 9.833 0.000 9.833
5 Kab. Pasaman     0.000 4.982 0.000 4.982
6 Kab. Pesisir Selatan 0.000 9.489 0.000 9.489
7 Kab. Sawahlunto Sijunjung 0.000 4.932 5.000 9.932
8 Kab. Solok 0.000 7.542 0.000 7.542
9 Kab. Tanah Datar 0.000 9.198 0.000 9.198
10 Kota Bukit Tinggi 0.000 4.186 0.000 4.186
11 Kota Padang Panjang 0.000 2.437 0.000 2.437
12 Kota Padang 0.000 18.658 0.000 18.658
13 Kota Payakumbuh 0.000 4.141   4.141
14 Kota Sawahlunto 0.000 2.269 0.000 2.269
15 Kota Solok 0.000 2.634 0.000 2.634
16 Kota Pariaman 0.000 2.428 0.000 2.428
IV Prov.  Riau 111.154 7.303 0.000 118.457
1 Kab. Bengkalis 0.000 8.755 0.000 8.755
2 Kab. Indragiri Hilir 0.000 8.213 0.000 8.213
3 Kab. Indragiri Hulu 0.000 5.834 0.000 5.834
4 Kab. Kampar 0.000 10.740 0.000 10.740
5 Kab. Kuantan Singingi 0.000 6.162 0.000 6.162
6 Kab. Pelalawan 0.000 2.727 0.000 2.727
7 Kab. Rokan Hilir 0.000 3.332 0.000 3.332
8 Kab. Rokan Hulu 0.000 4.487 0.000 4.487
9 Kab. Siak 0.000 3.408 0.000 3.408
10 Kota Dumai 0.000 3.571 0.000 3.571
11 Kota Pekanbaru 0.000 12.141 0.000 12.141
V Prov.  Jambi 0.000 7.270 0.000 7.270
1 Kab. Batanghari 0.000 5.152 0.000 5.152
2 Kab. Bungo      0.000 6.491 0.000 6.491
3 Kab. Kerinci 0.000 9.479 0.000 9.479
4 Kab. Merangin 0.000 6.576 0.000 6.576
5 Kab. Muaro Jambi 0.000 5.166 0.000 5.166
6 Kab. Sarolangun 0.000 3.965 0.000 3.965
7 Kab. Tanjung Jabung Barat 0.000 3.982 0.000 3.982
8 Kab. Tanjung Jabung Timur 0.000 3.727 0.000 3.727
9 Kab. Tebo 0.000 4.142 0.000 4.142
10 Kota Jambi 0.000 10.723 0.000 10.723
VI Prov.  Sumatera Selatan 0.000 10.491 0.000 10.491
1 Kab. Lahat      0.000 10.471 0.000 10.471
2 Kab. Musi Banyuasin 0.000 7.214 0.000 7.214
3 Kab. Musi Rawas    0.000 8.065 0.000 8.065
4 Kab. Muara Enim  0.000 9.650 0.000 9.650
5 Kab. Ogan Komering Ilir 0.000 9.559 0.000 9.559
6 Kab. Ogan Komering Ulu 0.000 7.681 0.000 7.681
7 Kota Palembang  0.000 22.752 0.000 22.752
8 Kota Pagar Alam 0.000 2.360 0.000 2.360
9 Kota Lubuk Linggau 0.000 3.663 0.000 3.663
10 Kota Prabumulih 0.000 2.948 0.000 2.948
11 Kab. Banyuasin 0.000 7.828 0.000 7.828
VII Prov.  Bangka Belitung 0.000 1.424 0.000 1.424
1 Kab. Bangka 0.000 4.706 0.000 4.706
2 Kab. Belitung 0.000 3.537 10.000 13.537
3 Kota Pangkal Pinang  0.000 3.520 0.000 3.520
4 Kab. Bangka Selatan 0.000 1.064 0.000 1.064
5 Kab. Bangka Tengah 0.000 1.384 0.000 1.384
6 Kab. Bangka Barat 0.000 1.512 0.000 1.512
7 Kab. Belitung Timur 0.000 1.584 0.000 1.584
VIII Prov.  Bengkulu 0.000 7.038 0.000 7.038
1 Kab. Bengkulu Selatan 0.000 5.804 0.000 5.804
2 Kab. Bengkulu Utara 0.000 8.688 0.000 8.688
3 Kab. Rejang Lebong 0.000 6.678 0.000 6.678
4 Kota Bengkulu 0.000 8.145 0.000 8.145
5 Kab. Kaur 0.000 2.181 2.000 4.181
6 Kab. Seluma 0.000 3.728 5.000 8.728
7 Kab. Mukomuko 0.000 3.620 0.000 3.620
IX Prov.  Lampung 0.000 9.957 0.000 9.957
1 Kab. Lampung Barat 0.000 5.894 0.000 5.894
2 Kab. Lampung Selatan 0.000 16.420 0.000 16.420
3 Kab. Lampung Tengah 0.000 17.519 0.000 17.519
4 Kab. Lampung Utara 0.000 11.158 0.000 11.158
5 Kab. Lampung Timur 0.000 13.172 0.000 13.172
6 Kab. Tanggamus 0.000 14.324 0.000 14.324
7 Kab. Tulang Bawang 0.000 7.654 0.000 7.654
8 Kab. Way Kanan 0.000 4.824 0.000 4.824
9 Kota Bandar Lampung  0.000 14.789 0.000 14.789
10 Kota Metro 0.000 5.042 0.000 5.042
X Prov.  DKI Jakarta 4.944 109.058 0.000 114.002
XI Prov.  Jawa Barat 56.719 18.337 0.000 75.056
1 Kab. Bandung 0.000 41.753 0.000 41.753
2 Kab. Bekasi 0.000 12.386 0.000 12.386
3 Kab. Bogor 0.000 23.989 0.000 23.989
4 Kab. Ciamis 0.000 25.057 0.000 25.057
5 Kab. Cianjur 0.000 21.450 0.000 21.450
6 Kab. Cirebon 0.000 20.238 0.000 20.238
7 Kab. Garut 0.000 27.487 0.000 27.487
8 Kab. Indramayu 0.000 17.169 0.000 17.169
9 Kab. Karawang     0.000 18.265 0.000 18.265
10 Kab. Kuningan 0.000 16.279 0.000 16.279
11 Kab. Majalengka   0.000 17.202 0.000 17.202
12 Kab. Purwakarta 0.000 9.753 0.000 9.753
13 Kab. Subang           0.000 16.758 0.000 16.758
14 Kab. Sukabumi 0.000 19.368 0.000 19.368
15 Kab. Sumedang 0.000 17.808 0.000 17.808
16 Kab. Tasikmalaya 0.000 21.129 0.000 21.129
17 Kota Bandung 0.000 31.583 0.000 31.583
18 Kota Bekasi 0.000 11.969 0.000 11.969
19 Kota Bogor 0.000 9.733 0.000 9.733
20 Kota Cirebon 0.000 7.406 0.000 7.406
21 Kota Depok 0.000 8.097 0.000 8.097
22 Kota Sukabumi 0.000 5.868 0.000 5.868
23 Kota Cimahi 0.000 6.515 0.000 6.515
24 Kota Tasikmalaya 0.000 10.157 0.000 10.157
25 Kota Banjar 0.000 3.089 20.000 23.089
XII Prov.  Banten 0.000 3.431 0.000 3.431
1 Kab. Lebak 0.000 12.181 0.000 12.181
2 Kab. Pandeglang 0.000 13.960 0.000 13.960
3 Kab. Serang 0.000 16.452 0.000 16.452
4 Kab. Tangerang 0.000 17.065 0.000 17.065
5 Kota Cilegon 0.000 3.904 0.000 3.904
6 Kota Tangerang 0.000 9.353 0.000 9.353
XIII Prov.  Jawa Tengah 204.847 24.216 0.000 229.063
1 Kab. Banjarnegara 0.000 13.432 0.000 13.432
2 Kab. Banyumas 0.000 21.321 0.000 21.321
3 Kab. Batang 0.000 9.721 0.000 9.721
4 Kab. Blora 0.000 13.643 0.000 13.643
5 Kab. Boyolali 0.000 17.454 0.000 17.454
6 Kab. Brebes 0.000 17.643 0.000 17.643
7 Kab. Cilacap     0.000 21.012 0.000 21.012
8 Kab. Demak   0.000 12.529 0.000 12.529
9 Kab. Grobogan 0.000 16.070 0.000 16.070
10 Kab. Jepara 0.000 12.597 0.000 12.597
11 Kab. Karanganyar 0.000 14.818 0.000 14.818
12 Kab. Kebumen 0.000 19.689 0.000 19.689
13 Kab. Kendal  0.000 12.943 0.000 12.943
14 Kab. Klaten 0.000 25.605 0.000 25.605
15 Kab. Kudus 0.000 11.304 25.000 36.304
16 Kab. Magelang 0.000 16.926 0.000 16.926
17 Kab. Pati 0.000 17.122 0.000 17.122
18 Kab. Pekalongan 0.000 11.231 0.000 11.231
19 Kab. Pemalang 0.000 14.368 0.000 14.368
20 Kab. Purbalingga        0.000 12.136 0.000 12.136
21 Kab. Purworejo 0.000 16.023 0.000 16.023
22 Kab. Rembang 0.000 10.334 0.000 10.334
23 Kab. Semarang 0.000 14.008 0.000 14.008
24 Kab. Sragen 0.000 16.963 0.000 16.963
25 Kab. Sukoharjo 0.000 14.321 0.000 14.321
26 Kab. Tegal 0.000 15.424 0.000 15.424
27 Kab. Temanggung 0.000 10.872 0.000 10.872
28 Kab. Wonogiri 0.000 18.314 0.000 18.314
29 Kab. Wonosobo        0.000 10.890 0.000 10.890
30 Kota Magelang 0.000 5.365 0.000 5.365
31 Kota Pekalongan 0.000 5.063 0.000 5.063
32 Kota Salatiga 0.000 4.929 0.000 4.929
33 Kota Semarang 0.000 21.311 0.000 21.311
34 Kota Surakarta 0.000 12.585 0.000 12.585
35 Kota Tegal  0.000 5.498 0.000 5.498
XIV Prov. DI Yogyakarta 9.357 11.072 0.000 20.429
1 Kab. Bantul 0.000 17.797 15.000 32.797
2 Kab. Gunung Kidul 0.000 14.225 0.000 14.225
3 Kab. Kulon Progo 0.000 13.901 0.000 13.901
4 Kab. Sleman 0.000 18.843 0.000 18.843
5 Kota Yogyakarta 0.000 11.943 0.000 11.943
XV Prov.  Jawa Timur 205.737 29.744 0.000 235.481
1 Kab. Bangkalan 0.000 11.128 0.000 11.128
2 Kab. Banyuwangi 0.000 20.047 0.000 20.047
3 Kab. Blitar 0.000 18.419 0.000 18.419
4 Kab. Bojonegoro 0.000 15.419 0.000 15.419
5 Kab. Bondowoso 0.000 10.808 0.000 10.808
6 Kab. Gresik 0.000 12.063 0.000 12.063
7 Kab. Jember 0.000 24.419 0.000 24.419
8 Kab. Jombang 0.000 15.078 0.000 15.078
9 Kab. Kediri 0.000 19.271 10.000 29.271
10 Kab. Lamongan 0.000 15.767 0.000 15.767
11 Kab. Lumajang 0.000 13.308 0.000 13.308
12 Kab. Madiun 0.000 12.712 0.000 12.712
13 Kab. Magetan 0.000 14.417 0.000 14.417
14 Kab.  Malang 0.000 24.991 0.000 24.991
15 Kab. Mojokerto 0.000 12.504 10.000 22.504
16 Kab. Nganjuk 0.000 16.960 0.000 16.960
17 Kab. Ngawi 0.000 14.644 0.000 14.644
18 Kab. Pacitan 0.000 10.695 0.000 10.695
19 Kab. Pamekasan 0.000 11.110 0.000 11.110
20 Kab. Pasuruan 0.000 15.801 15.000 30.801
21 Kab. Ponorogo 0.000 15.278 0.000 15.278
22 Kab. Probolinggo     0.000 12.567 0.000 12.567
23 Kab. Sampang 0.000 8.253 0.000 8.253
24 Kab. Sidoarjo 0.000 18.320 0.000 18.320
25 Kab. Situbondo 0.000 10.585 0.000 10.585
26 Kab. Sumenep 0.000 13.661 0.000 13.661
27 Kab. Trenggalek 0.000 13.167 0.000 13.167
28 Kab. Tuban 0.000 13.634 0.000 13.634
29 Kab. Tulungagung 0.000 17.856 0.000 17.856
30 Kota Blitar 0.000 4.471 0.000 4.471
31 Kota Kediri 0.000 7.106 10.000 17.106
32 Kota Madiun 0.000 6.197 0.000 6.197
33 Kota Malang 0.000 11.395 30.000 41.395
34 Kota Mojokerto 0.000 3.779 20.000 23.779
35 Kota Pasuruan  0.000 4.118 0.000 4.118
36 Kota Probollinggo 0.000 4.264 0.000 4.264
37 Kota Surabaya 0.000 25.371 10.000 35.371
38 Kota Batu 0.000 2.354 15.000 17.354
XVI Prov.  Kalimantan Barat 0.000 7.510 0.000 7.510
1 Kab. Bengkayang 0.000 3.493 0.000 3.493
2 Kab. Landak 0.000 4.797 0.000 4.797
3 Kab. Kapuas Hulu 0.000 6.014 0.000 6.014
4 Kab. Ketapang 0.000 7.958 0.000 7.958
5 Kab. Pontianak 0.000 11.882 0.000 11.882
6 Kab. Sambas 0.000 8.160 0.000 8.160
7 Kab. Sanggau 0.000 7.818   7.818
8 Kab. Sintang 0.000 6.097 10.000 16.097
9 Kota Pontianak 0.000 9.298 0.000 9.298
10 Kota Singkawang 0.000 4.333 0.000 4.333
XVII Prov.  Kalimantan Tengah 0.000 5.797 0.000 5.797
1 Kab. Barito Selatan 0.000 4.668 0.000 4.668
2 Kab. Barito Utara 0.000 4.483 0.000 4.483
3 Kab. Kapuas 0.000 8.277 0.000 8.277
4 Kab. Kotawaringin Barat 0.000 4.617 0.000 4.617
5 Kab. Kotawaringin Timur 0.000 6.772 0.000 6.772
6 Kota Palangkaraya 0.000 7.470 0.000 7.470
7 Kab. Barito Timur 0.000 3.206 0.000 3.206
8 Kab. Murung Raya 0.000 1.425 0.000 1.425
9 Kab. Pulang Pisau 0.000 3.165 0.000 3.165
10 Kab. Gunung Mas 0.000 2.940 0.000 2.940
11 Kab. Lamandau 0.000 1.496 15.000 16.496
12 Kab. Sukamara 0.000 1.017 0.000 1.017
13 Kab. Katingan 0.000 3.400 10.000 13.400
14 Kab. Seruyan 0.000 1.405 0.000 1.405
XVIII Prov.  Kalimantan Selatan 0.000 7.693 0.000 7.693
1 Kab. Banjar  0.000 8.165 0.000 8.165
2 Kab. Barito Kuala 0.000 5.240 0.000 5.240
3 Kab. Hulu Sungai Selatan 0.000 6.915 0.000 6.915
4 Kab. Hulu Sungai Tengah 0.000 6.900 0.000 6.900
5 Kab. Hulu Sungai Utara 0.000 5.110 0.000 5.110
6 Kab. Kota Baru 0.000 4.481 0.000 4.481
7 Kab. Tabalong 0.000 5.463 0.000 5.463
8 Kab. Tanah Laut 0.000 5.102 0.000 5.102
9 Kab. Tapin 0.000 4.903 0.000 4.903
10 Kota Banjar Baru 0.000 3.860 0.000 3.860
11 Kota Banjarmasin  0.000 10.695 0.000 10.695
12 Kab. Balangan 0.000 1.977 0.000 1.977
13 Kab. Tanah Bumbu 0.000 2.950 0.000 2.950
XIX Prov.  Kalimantan Timur 184.560 8.485 0.000 193.045
1 Kab. Berau 0.000 4.336 0.000 4.336
2 Kab. Bulungan 0.000 3.573 0.000 3.573
3 Kab.  Kutai 0.000 16.060 0.000 16.060
4 Kab. Kutai Barat 0.000 4.037 15.000 19.037
5 Kab. Kutai Timur 0.000 3.035 5.000 8.035
6 Kab. Malinau 0.000 1.845 15.000 16.845
7 Kab. Nunukan 0.000 2.191 32.000 34.191
8 Kab. Pasir 0.000 5.072 0.000 5.072
9 Kota Balikpapan 0.000 7.007 0.000 7.007
10 Kota Bontang 0.000 1.813 0.000 1.813
11 Kota Samarinda 0.000 11.502 0.000 11.502
12 Kota Tarakan 0.000 2.524 0.000 2.524
13 Kab. Penajam Paser Utara 0.000 2.060 0.000 2.060
XX Prov.  Sulawesi Utara 0.000 7.731 0.000 7.731
1 Kab. Bolaang Mongondow 0.000 11.280 3.000 14.280
2 Kab. Minahasa  0.000 8.552 60.000 68.552
3 Kab. Sangihe Talaud 0.000 7.478 13.000 20.478
4 Kota Bitung 0.000 4.766 0.000 4.766
5 Kota Manado 0.000 11.003 0.000 11.003
6 Kab. Kepulauan Talaud 0.000 2.899 0.000 2.899
7 Kab. Minahasa Selatan 0.000 6.647 15.500 22.147
8 Kota Tomohon 0.000 2.749 30.000 32.749
XXI Prov.  Gorontalo 0.000 1.584 0.000 1.584
1 Kab. Bualemo 0.000 1.756 5.000 6.756
2 Kab. Gorontalo    0.000 8.576 0.000 8.576
3 Kota Gorontalo 0.000 5.778 5.000 10.778
4 Kab. Pohuwato 0.000 1.448 10.000 11.448
5 Kab. Bone Bolango 0.000 3.289 10.000 13.289
XXII Prov.  Sulawesi Tengah 0.000 7.740 0.000 7.740
1 Kab. Banggai 0.000 8.026 0.000 8.026
2 Kab. Banggai Kepulauan 0.000 2.555 2.000 4.555
3 Kab. Buol  0.000 3.225 0.000 3.225
4 Kab. Buol Toli Toli 0.000 4.822 0.000 4.822
5 Kab. Donggala 0.000 11.032 0.000 11.032
6 Kab. Morowali 0.000 4.506 5.000 9.506
7 Kab. Poso 0.000 7.665 0.000 7.665
8 Kota Palu 0.000 8.534 0.000 8.534
9 Kab. Parigi Moutong 0.000 4.994 0.000 4.994
XXIII Prov.  Sulawesi Selatan 0.000 12.912 0.000 12.912
1 Kab. Bantaeng 0.000 3.825 0.000 3.825
2 Kab. Barru 0.000 5.114 0.000 5.114
3 Kab. Bone  0.000 14.400 0.000 14.400
4 Kab. Bulukumba    0.000 9.067 0.000 9.067
5 Kab. Enrekang 0.000 5.189 0.000 5.189
6 Kab. G o w a 0.000 10.688 0.000 10.688
7 Kab. Jeneponto 0.000 6.745 0.000 6.745
8 Kab. Luwu 0.000 6.634 0.000 6.634
9 Kab. Luwu Utara 0.000 4.249 0.000 4.249
10 Kab. Majene     0.000 4.661 0.000 4.661
11 Kab. Mamuju 0.000 5.793 5.000 10.793
12 Kab. M a r o s  0.000 7.225 0.000 7.225
13 Kab. Pangkajene Kepulauan 0.000 6.866 0.000 6.866
14 Kab. Pinrang 0.000 7.762 0.000 7.762
15 Kab. Polewali Mamasa 0.000 7.836 0.000 7.836
16 Kab. Selayar 0.000 3.600 0.000 3.600
17 Kab. Sidenreng Rappang  0.000 6.903 0.000 6.903
18 Kab. Sinjai 0.000 6.218 0.000 6.218
19 Kab. Soppeng 0.000 8.031 0.000 8.031
20 Kab. Takalar  0.000 6.432 0.000 6.432
21 Kab. Tana Toraja 0.000 10.345 0.000 10.345
22 Kab. Wajo 0.000 8.084 0.000 8.084
23 Kota Pare-pare 0.000 4.644   4.644
24 Kota Makassar 0.000 19.810 0.000 19.810
25 Kota Palopo 0.000 3.379 0.000 3.379
26 Kab. Mamasa 0.000 2.086 5.000 7.086
27 Kab. Luwu Timur 0.000 2.417 0.000 2.417
28 Kab. Mamuju Utara 0.000 0.680 5.000 5.680
XXIV Prov.  Sulawesi Tenggara 0.000 7.384 0.000 7.384
1 Kab. Buton 0.000 6.896 0.000 6.896
2 Kab. Kendari 0.000 9.747 0.000 9.747
3 Kab. Kolaka 0.000 6.865 5.000 11.865
4 Kab. Muna 0.000 10.121 0.000 10.121
5 Kota Kendari 0.000 7.009 0.000 7.009
6 Kota Bau-bau 0.000 4.441 0.000 4.441
7 Kab. Konawe Selatan 0.000 4.584 0.000 4.584
XXV Prov.  Bali 0.000 8.832 0.000 8.832
1 Kab. Badung 0.000 9.270 0.000 9.270
2 Kab. Bangli 0.000 5.196 0.000 5.196
3 Kab. Buleleng 0.000 14.752 0.000 14.752
4 Kab. Gianyar  0.000 10.512 0.000 10.512
5 Kab. Jembrana 0.000 6.849 0.000 6.849
6 Kab. Karangasem    0.000 8.275 0.000 8.275
7 Kab. Klungkung 0.000 5.704 0.000 5.704
8 Kab. Tabanan 0.000 11.886 0.000 11.886
9 Kota Denpasar 0.000 10.170 0.000 10.170
XXVI Prov.  Nusa Tenggara Barat 0.000 6.899 0.000 6.899
1 Kab. Bima 0.000 9.773 0.000 9.773
2 Kab. Dompu 0.000 5.222 0.000 5.222
3 Kab. Lombok Barat 0.000 11.195 0.000 11.195
4 Kab. Lombok Tengah 0.000 12.521 0.000 12.521
5 Kab. Lombok Timur 0.000 15.118 0.000 15.118
6 Kab. Sumbawa 0.000 7.955 0.000 7.955
7 Kota Mataram 0.000 7.043 0.000 7.043
8 Kota Bima 0.000 4.887 0.000 4.887
XXVII Prov.  Nusa Tenggara Timur 5.490 7.645 0.000 13.135
1 Kab. Alor 0.000 2.432 0.000 2.432
2 Kab. Belu 0.000 8.377 0.000 8.377
3 Kab. Ende 0.000 6.875 0.000 6.875
4 Kab. Flores Timur 0.000 6.107 0.000 6.107
5 Kab. Kupang 0.000 9.419 0.000 9.419
6 Kab. Lembata 0.000 3.089 0.000 3.089
7 Kab. Manggarai 0.000 10.694 0.000 10.694
8 Kab. Ngada 0.000 6.170 0.000 6.170
9 Kab. Sikka 0.000 6.077 0.000 6.077
10 Kab. Sumba Barat 0.000 5.875 0.000 5.875
11 Kab. Sumba Timur 0.000 5.345 0.000 5.345
12 Kab. Timor Tengah Selatan 0.000 9.236 0.000 9.236
13 Kab. Timor Tengah Utara 0.000 5.743 0.000 5.743
14 Kota Kupang 0.000 7.064 0.000 7.064
15 Kab. Rote Ndao 0.000 2.185 0.000 2.185
16 Kab. Manggarai Barat 0.000 2.461 0.000 2.461
XXVIII Prov.  Maluku 0.000 6.280 0.000 6.280
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 0.000 5.483 0.000 5.483
2 Kab. Maluku Tengah 0.000 10.475 65.000 75.475
3 Kab. Maluku Tenggara 0.000 4.359 15.000 19.359
4 Kab. Pulau Buru 0.000 2.758 0.000 2.758
5 Kota Ambon 0.000 9.576 0.000 9.576
XXIX Prov.  Maluku Utara 0.000 2.415 0.000 2.415
1 Kab. Halmahera Tengah 0.000 2.207 15.000 17.207
2 Kab. Halmahera Barat 0.000 3.537 0.000 3.537
3 Kota Ternate 0.000 5.439 0.000 5.439
4 Kab. Halmahera Timur 0.000 1.170 0.000 1.170
5 Kota Tidore Kepulauan 0.000 2.966 0.000 2.966
6 Kab. Kepulauan Sula 0.000 1.792 0.000 1.792
7 Kab. Halmahera Selatan 0.000 2.680 0.000 2.680
8 Kab. Halmahera Utara 0.000 3.168 0.000 3.168
XXX Prov.  Papua 0.000 10.060 0.000 10.060
1 Kab. Biak Numfor 0.000 6.371 3.000 9.371
2 Kab. Jayapura 0.000 7.313 0.000 7.313
3 Kab. Jayawijaya 0.000 6.302 5.000 11.302
4 Kab. Merauke 0.000 8.729 0.000 8.729
5 Kab. Mimika 0.000 2.667 0.000 2.667
6 Kab. Nabire 0.000 6.998 0.000 6.998
7 Kab. Paniai 0.000 2.937 0.000 2.937
8 Kab. Puncak Jaya 0.000 1.530 0.000 1.530
9 Kab. Yapen Waropen 0.000 4.703 0.000 4.703
10 Kota Jayapura 0.000 7.329 0.000 7.329
11 Kab. Sarmi 0.000 1.364 3.000 4.364
12 Kab. Keerom 0.000 2.180 5.000 7.180
13 Kab. Yahukimo 0.000 0.922 10.000 10.922
14 Kab. Pegunungan Bintang 0.000 0.781 10.000 10.781
15 Kab. Tolikara 0.000 0.924 10.000 10.924
16 Kab. Boven Digoel 0.000 1.253 5.000 6.253
17 Kab. Mappi 0.000 1.475 5.000 6.475
18 Kab. Asmat 0.000 0.871 5.000 5.871
19 Kab. Waropen 0.000 1.140 5.000 6.140
XXXI Prov.  Riau Kepulauan 22.671 0.929 0.000 23.600
1 Kab. Kepulauan Riau 0.000 3.193 0.000 3.193
2 Kab. Natuna 0.000 2.264 0.000 2.264
3 Kab. Karimun 0.000 2.871 0.000 2.871
4 Kota  Batam 0.000 3.450 0.000 3.450
5 Kota Tanjung Pinang 0.000 3.219 0.000 3.219
XXXII Prov.  Irian Jaya  Barat 0.000 0.363 0.000 0.363
1 Kab. Sorong 0.000 7.315 5.000 12.315
2 Kab. Manokwari 0.000 7.913 5.000 12.913
3 Kab. Fak Fak 0.000 6.337 5.000 11.337
4 Kota Sorong 0.000 4.734 0.000 4.734
5 Kab. Sorong Selatan 0.000 2.161 5.000 7.161
6 Kab. Raja Ampat 0.000 2.718 4.000 6.718
7 Kab. Teluk Bintuni 0.000 2.917 2.500 5.417
8 Kab. Teluk Wondama 0.000 0.769 2.500 3.269
9 Kab. Kaimana 0.000 3.504 5.000 8.504
           
  Total 410 KK 0.000 3420.778 704.500 4125.278
           
  24 daerah pemekaran        
1 Kab. Bener Meriah 0.000 2.649 0.000 2.649
2 Kab. Serdang Berdagai 0.000 10.103 5.000 15.103
3 Kab. Samosir 0.000 2.330 25.000 27.330
4 Kab. Pasaman Barat 0.000 4.408 0.000 4.408
5 Kab. Dharmasraya 0.000 2.458 0.000 2.458
6 Kab. Solok Selatan 0.000 2.119 0.000 2.119
7 Kab. Ogan Ilir 0.000 5.200 0.000 5.200
8 Kab. OKU Timur 0.000 6.903 0.000 6.903
9 Kab. OKU Selatan 0.000 2.715 0.000 2.715
10 Kab. Lebong 0.000 1.699 0.000 1.699
11 Kab. Kepahiang 0.000 1.997 5.000 6.997
12 Kab. Sekadau 0.000 2.154 12.000 14.154
13 Kab. Melawi 0.000 2.399 0.000 2.399
14 Kab. Minahasa Utara 0.000 6.238 14.000 20.238
15 Kab. Tojo Una Una 0.000 2.033 10.000 12.033
16 Kab. Bombana 0.000 1.876 0.000 1.876
17 Kab. Wakatobi 0.000 1.924 0.000 1.924
18 Kab. Kolaka Utara 0.000 1.410 0.000 1.410
19 Kab. Sumbawa Barat 0.000 1.654 0.000 1.654
20 Kab. Seram Bagian Barat 0.000 3.234 0.000 3.234
21 Kab. Seram Bagian Timur 0.000 0.991 0.000 0.991
22 Kab. Kepulauan Aru 0.000 1.838 5.000 6.838
23 Kab. Supiori 0.000 0.826 5.000 5.826
24 Kab. Lingga 0.000 1.319 0.000 1.319
           
  Total 24 KK 0.000 70.479 81.000 151.479
           
  Total Prov. 805.479 385.063 0.000 1190.542
           
  Total 434 KK 0.000 3491.257 785.500 4276.757
           
  Nasional 805.479 3876.320 785.500 5467.299