
PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI
No. |
Daerah |
Indeks Kapasitas Fiskal |
Kategori |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 0,5749 | Sedang |
| 2 | Sumatera Utara | 0,2788 | Rendah |
| 3 | Sumatera Barat | 0,4165 | Rendah |
| 4 | Riau | 1,3003 | Tinggi |
| 5 | Jambi | 0,7056 | Sedang |
| 6 | Sumatera Selatan | 0,3147 | Rendah |
| 7 | Bengkulu | 0,3213 | Rendah |
| 8 | Lampung | 0,1781 | Rendah |
| 9 | DKI Jakarta | 8,1160 | Sangat Tinggi |
| 10 | Jawa Barat | 0,2340 | Rendah |
| 11 | Jawa Tengah | ||
| 12 | Yogyakarta | 0,2793 | Rendah |
| 13 | Jawa Timur | 0,4713 | Rendah |
| 14 | Kalimantan Barat | ||
| 15 | Kalimantan Tengah | 1,0173 | Tinggi |
| 16 | Kalimantan Selatan | 1,0607 | Tinggi |
| 17 | Kalimantan Timur | 3,8209 | Sangat Tinggi |
| 18 | Sulawesi Utara | 0,5848 | Sedang |
| 19 | Sulawesi Tengah | 0,2544 | Rendah |
| 20 | Sulawesi Selatan | 0,2990 | Rendah |
| 21 | Sulawesi Tenggara | 0,2727 | Rendah |
| 22 | Bali | 1,0095 | Tinggi |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 0,1344 | Rendah |
| 24 | Nusa Tenggara Timur | 0,3481 | Rendah |
| 25 | Maluku | 0,2848 | Rendah |
| 26 | Papua | ||
| 27 | Maluku Utara | 0,8178 | Sedang |
| 28 | Banten | 0,5114 | Sedang |
| 29 | Bangka Belitung | 1,4807 | Tinggi |
| 30 | Gorontalo | ||
| 31 | Kepulauan Riau | 3,0161 | Sangat Tinggi |
| 32 | Papua Barat | 0,5491 | Sedang |
| 33 | Sulawesi Barat | 0,3478 | Rendah |
MENTERI KEUANGAN, ttd SRI MULYANI INDRAWATI |