LAMPIRAN 1
PENETAPAN ALOKASI
DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI T.A 2005
UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA
(Rp. Juta)
Kode Daerah ALOKASI PER BIDANG Total
Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Infrastruktur Bidang Kelautan & Perikanan Bidang Pertanian Bidang Prasarana & Pemerintahan
Jalan Irigasi Air Bersih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  Prop. Nanggroe Aceh Darussalam                  
1 Kab. Aceh Barat 3.520 2.300 2.840 1.770 0.950 1.010 0.750 0.000 13.140
2 Kab. Aceh Besar 3.280 1.900 2.820 1.340 1.000 1.010 0.000 0.000 11.350
3 Kab. Aceh Selatan 3.910 2.510 3.590 2.090 1.230 1.170 0.000 0.000 14.500
4 Kab. Aceh Singkil 3.240 1.890 2.310 1.070 0.700 0.870 1.110 0.000 11.190
5 Kab. Aceh Tengah 3.260 1.950 2.690 2.130 0.860 0.910 0.000 0.000 11.800
6 Kab. Aceh Tenggara 3.220 1.750 2.710 2.370 0.680 0.940 0.000 0.000 11.670
7 Kab. Aceh Timur 4.120 2.560 4.350 2.680 1.250 1.030 0.000 0.000 15.990
8 Kab. Aceh Utara 3.030 2.030 2.360 1.940 1.210 1.010 0.000 0.000 11.580
9 Kab. Bireuen 3.270 1.970 2.600 1.640 1.010 0.000 0.000 0.000 10.490
10 Kab. Pidie 4.230 2.050 2.730 2.430 1.270 0.860 1.130 0.000 14.700
11 Kab. Simeuleu 3.340 1.770 2.270 1.480 0.650 0.920 0.750 0.000 11.180
12 Kota Banda Aceh 3.200 1.560 2.080 0.000 0.000 0.890 0.000 0.000 7.730
13 Kota Sabang 3.130 1.550 2.030 0.000 0.000 0.940 0.000 0.000 7.650
14 Kota Langsa 3.410 1.760 2.190 0.000 0.000 0.950 0.000 0.000 8.310
15 Kota Lhokseumawe 3.050 1.510 1.700 0.000 0.000 0.850 0.000 0.000 7.110
16 Kab. Gayo Lues 3.150 1.640 2.280 1.850 0.590 0.850 0.000 0.000 10.360
17 Kab. Aceh Barat Daya 3.420 1.970 2.570 1.510 0.920 1.070 0.750 0.000 12.210
18 Kab. Aceh Jaya 3.390 1.750 2.460 1.530 0.790 0.880 0.750 0.000 11.550
19 Kab. Nagan Raya 3.350 1.890 2.460 1.540 0.840 0.880 0.750 0.000 11.710
20 Kab. Aceh Tamiang 3.350 1.830 2.490 1.850 0.860 0.950 0.000 0.000 11.330
21 Kab. Bener Meriah 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
                     
  Total 67.870 38.140 51.530 29.220 14.810 17.990 5.990 4.000 229.550
                     
  Prop. Sumatra Utara                  
1 Kab. Asahan 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
2 Kab. Dairi 3.200 1.990 2.550 1.320 0.700 0.920 0.000 0.000 10.680
3 Kab. Deli Serdang 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
4 Kab. Tanah Karo 3.440 2.030 2.600 1.630 0.700 0.880 1.080 0.000 12.360
5 Kab. Labuhan Batu 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
6 Kab. Langkat 4.190 1.980 2.420 1.440 0.590 1.270 0.840 0.000 12.730
7 Kab. Mandailing Natal 3.140 1.930 1.960 1.800 0.710 0.970 1.120 0.000 11.630
8 Kab. Nias 4.770 2.310 3.160 1.780 0.890 1.040 0.760 0.000 14.710
9 Kab. Simalungun 0.000 0.000 3.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
10 Kab. Tapanuli Selatan 4.400 2.100 2.560 2.090 1.470 1.100 0.000 0.000 13.720
11 Kab. Tapanuli Tengah 3.780 1.900 2.500 1.430 0.690 0.960 1.130 0.000 12.390
12 Kab. Tapanuli Utara 3.910 1.950 3.290 1.490 0.880 1.000 1.130 0.000 13.650
13 Kab. Toba Samosir 3.530 1.810 2.610 2.030 0.560 1.070 0.000 0.000 11.610
14 Kota Binjai 3.170 1.540 1.920 0.000 0.000 0.830 0.000 0.000 7.460
15 Kota Medan 0.000 0.000 3.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
16 Kota Pematang Siantar 3.160 1.540 2.050 0.910 0.000 0.840 0.000 0.000 8.500
17 Kota Sibolga 3.110 1.480 1.780 0.000 0.000 0.860 0.000 0.000 7.230
18 Kota Tanjung Balai 3.010 1.430 1.610 0.000 0.000 0.830 0.000 0.000 6.880
19 Kota Tebing Tinggi 3.140 1.510 1.930 0.000 0.000 0.840 0.000 0.000 7.420
20 Kota Padang Sidempuan 3.110 1.580 1.740 0.000 0.000 0.840 0.000 0.000 7.270
21 Kab. Pakpak Barat 3.230 1.460 2.150 1.060 0.620 0.000 0.000 0.000 8.520
22 Kab. Nias Selatan 4.120 1.690 2.190 0.000 0.800 1.050 0.000 4.000 13.850
23 Kab. Humbang Hasundutan 3.680 1.540 2.080 1.170 0.810 0.000 0.000 0.000 9.280
24 Kab. Samosir 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
25 Kab. Serdang Bedagai 0.000 0.000 3.000 1.000 0.000 0.000 0.000 4.000 8.000
                     
  Total 66.090 31.770 56.100 21.150 9.420 15.300 10.060 12.000 221.890
                     
  Prop. Sumatera Barat                  
1 Kab. Lima Puluh Kota 3.740 1.890 6.650 1.900 0.600 0.570 0.000 0.000 15.350
2 Kab. Agam 3.490 1.910 2.880 1.890 0.600 0.920 1.110 0.000 12.800
3 Kab. Kepulauan Mentawai 3.480 1.790 2.190 1.160 0.750 0.910 0.750 0.000 11.030
4 Kab. Padang Pariaman 3.790 1.950 3.090 2.010 0.630 1.040 0.770 0.000 13.280
5 Kab. Pasaman 4.070 1.500 2.820 1.790 0.540 0.930 0.000 0.000 11.650
6 Kab. Pesisir Selatan 4.450 1.930 3.230 1.980 0.630 1.000 0.770 0.000 13.990
7 Kab. Sawahlunto Sijunjung 3.370 1.870 2.780 1.140 0.530 0.880 0.000 0.000 10.570
8 Kab. Solok 3.600 1.860 3.250 1.790 0.510 0.860 1.130 0.000 13.000
9 Kab. Tanah Datar 3.090 1.800 2.810 1.620 0.520 0.950 1.120 0.000 11.910
10 Kota Bukit Tinggi 3.260 1.600 2.200 1.410 0.000 0.910 0.000 0.000 9.380
11 Kota Padang Panjang 3.260 1.580 1.990 0.000 0.000 0.870 0.000 0.000 7.700
12 Kota Padang 3.390 1.620 6.030 0.000 0.000 0.840 0.000 0.000 11.880
13 Kota Payakumbuh 2.960 1.460 1.780 0.840 0.000 0.850 0.000 0.000 7.890
14 Kota Sawahlunto 3.260 1.630 2.110 0.000 0.000 0.890 0.000 0.000 7.890
15 Kota Solok 3.050 1.450 1.890 0.000 0.000 0.840 0.000 0.000 7.230
16 Kota Pariaman 5.220 3.020 4.620 0.000 0.000 0.830 0.000 0.000 13.690
17 Kab. Dharmas Raya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
18 Kab. Solok Selatan 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
19 Kab. Pasaman Barat 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
                     
  Total 57.480 28.860 50.320 17.530 5.310 14.090 5.650 12.000 191.240
                     
  Prop. Riau                  
1 Kab. Bengkalis 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Kab. Indragiri Hilir 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Kab. Indragiri Hulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Kab. Kampar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Kab. Kuantan Singingi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 Kab. Pelalawan 3.360 1.550 1.990 0.000 0.590 0.840 0.000 0.000 8.330
7 Kab. Rokan Hilir 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Kab. Rokan Hulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Kab. Siak 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 Kota Dumai 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 Kota Pekanbaru 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
                     
  Total 3.360 1.550 1.990 0.000 0.590 0.840 0.000 0.000 8.330
                     
  Prop. Jambi                  
1 Kab. Batanghari 3.560 1.620 2.600 1.440 0.770 0.900 0.000 0.000 10.890
2 Kab. Bungo 3.320 1.750 2.430 1.520 0.930 0.880 1.120 0.000 11.950
3 Kab. Kerinci 4.060 1.720 2.560 1.550 0.810 0.880 1.140 0.000 12.720
4 Kab. Merangin 3.670 1.740 2.850 1.150 0.700 0.870 0.000 0.000 10.980
5 Kab. Muaro Jambi 3.430 1.810 2.760 1.580 0.670 1.060 1.120 0.000 12.430
6 Kab. Sarolangun 3.770 1.680 2.600 1.580 0.670 0.890 0.000 0.000 11.190
7 Kab. Tanjung Jabung Barat 3.340 1.880 2.500 1.660 0.710 0.970 0.000 0.000 11.060
8 Kab. Tanjung Jabung Timur 3.760 1.730 2.040 1.550 0.720 0.900 0.770 0.000 11.470
9 Kab. Tebo 3.200 1.620 2.330 1.490 0.610 0.840 0.000 0.000 10.090
10 Kota Jambi 3.460 1.560 1.870 0.000 0.000 0.870 0.000 0.000 7.760
                     
  Total 35.570 17.110 24.540 13.520 6.590 9.060 4.150 0.000 110.540
                     
  Prop. Sumatera Selatan                  
1 Kab. Lahat 4.700 2.010 2.740 3.400 1.450 1.020 0.000 0.000 15.320
2 Kab. Musi Banyuasin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Kab. Musi Rawas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Kab. Muara Enim 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 1.000 0.000 4.000
5 Kab. Ogan Komering Ilir 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 Kab. Ogan Komering Ulu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Kota Palembang 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Kota Prabumulih  3.030 1.470 1.570 0.000 0.000 0.810 0.000 0.000 6.880
9 Kota Pagar Alam  2.930 1.450 1.690 0.000 0.000 0.810 0.000 0.000 6.880
10 Kota Lubuk Linggau  3.040 1.510 2.010 0.000 0.000 0.840 0.000 0.000 7.400
11 Kab. Banyuasin  5.510 2.190 2.210 1.130 0.900 1.010 1.140 0.000 14.090
12 Kab. Ogan Ilir 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
13 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
14 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
                     
  Total 19.210 8.630 10.220 4.530 2.350 7.490 2.140 12.000 66.570
                     
  Prop. Bengkulu                  
1 Kab. Bengkulu Selatan 3.690 1.840 2.760 1.490 0.710 1.030 1.120 0.000 12.640
2 Kab. Bengkulu Utara 3.590 2.100 3.340 1.830 0.710 1.190 0.000 0.000 12.760
3 Kab. Rejang Lebong 3.640 2.170 2.790 1.850 0.620 0.930 0.770 0.000 12.770
4 Kota Bengkulu 3.230 1.730 2.530 0.000 0.000 0.920 0.000 0.000 8.410
5 Kab. Kaur 3.730 1.780 2.230 1.330 0.690 0.960 0.000 0.000 10.720
6 Kab. Seluma 3.600 1.800 2.060 1.230 0.640 0.000 0.000 0.000 9.330
7 Kab. Mukomuko 3.620 1.600 2.090 1.500 0.710 1.070 0.000 0.000 10.590
8 Kab. Lebong 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
9 Kab. Kepahing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
                     
  Total 25.100 13.020 17.800 9.230 4.080 6.100 1.890 8.000 85.220
                     
  Prop. Lampung                  
1 Kab. Lampung Barat 3.780 1.790 2.570 1.210 0.630 0.950 0.000 0.000 10.930
2 Kab. Lampung Selatan 5.030 1.900 2.680 1.670 0.740 0.740 1.130 0.000 13.890
3 Kab. Lampung Tengah 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
4 Kab. Lampung Utara 4.200 1.760 2.390 1.000 0.610 0.900 0.000 0.000 10.860
5 Kab. Lampung Timur 4.570 1.900 2.940 2.370 0.640 1.070 0.790 0.000 14.280
6 Kab. Tanggamus 4.890 1.800 2.310 1.760 0.690 0.940 0.000 0.000 12.390
7 Kab. Tulang Bawang 4.700 1.840 2.000 0.840 0.670 1.090 0.000 0.000 11.140
8 Kab. Way Kanan 3.900 1.800 2.470 1.030 0.660 0.860 0.000 0.000 10.720
9 Kota Bandar Lampung 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
10 Kota Metro 2.990 1.380 1.590 0.000 0.000 0.840 0.000 0.000 6.800
                     
  Total 34.060 18.170 22.950 9.880 4.640 7.390 1.920 0.000 99.010
                     
  Prop. Jawa Barat                  
1 Kab. Bandung 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
2 Kab. Bekasi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Kab. Bogor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Kab. Ciamis 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Kab. Cianjur 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 Kab. Cirebon 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Kab. Garut 7.890 2.150 2.240 1.660 0.770 1.150 1.130 0.000 16.990
8 Kab. Indramayu 5.280 2.100 2.820 2.830 0.820 1.420 1.190 0.000 16.460
9 Kab. Karawang 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 Kab. Kuningan 5.620 1.860 2.010 1.300 0.670 0.930 1.140 0.000 13.530
11 Kab. Majalengka 4.890 1.880 2.250 1.560 0.610 0.970 1.150 0.000 13.310
12 Kab. Purwakarta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 Kab. Subang 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 Kab. Sukabumi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 Kab. Sumedang 5.030 1.810 2.180 2.000 0.580 0.830 0.810 0.000 13.240
16 Kab. Tasikmalaya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 Kota Bandung 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 Kota Bekasi 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
19 Kota Bogor 1.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
20 Kota Cirebon 3.090 1.520 1.700 0.000 0.000 0.900 0.000 0.000 7.210
21 Kota Depok 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 Kota Sukabumi 3.290 1.480 1.710 0.000 0.000 0.810 0.000 0.000 7.290
23 Kota Tasikmalaya  3.660 1.500 1.530 0.000 0.000 0.810 0.000 0.000 7.500
24 Kota Cimahi  2.830 1.320 1.440 0.000 0.000 0.790 0.000 0.000 6.380
25 Kota Banjar 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
                     
  Total 43.580 16.620 29.880 10.350 3.450 8.610 5.420 0.000 117.910
                     
  Prop. Jawa Tengah                  
1 Kab. Banjarnegara 5.890 1.710 2.060 0.970 0.540 0.840 1.130 0.000 13.140
2 Kab. Banyumas 4.580 1.860 2.230 1.500 0.560 0.960 1.170 0.000 12.860
3 Kab. Batang 4.600 1.790 2.070 1.370 0.620 0.930 1.130 0.000 12.510
4 Kab. Blora 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Kab. Boyolali 4.540 1.730 1.990 1.180 0.630 0.850 0.790 0.000 11.710
6 Kab. Brebes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Kab. Cilacap 0.000 1.000 0.000 0.500 0.500 2.000 0.000 0.000 4.000
8 Kab. Demak 4.410 1.790 2.020 2.330 0.740 1.170 1.130 0.000 13.590
9 Kab. Grobogan 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 4.000
10 Kab. Jepara 4.160 1.700 2.620 1.310 0.540 2.970 0.780 0.000 14.080
11 Kab. Karanganyar 3.470 1.610 2.480 1.320 0.470 0.830 0.000 0.000 10.180
12 Kab. Kebumen 5.220 1.940 2.430 1.490 0.700 0.890 0.810 0.000 13.480
13 Kab. Kendal 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 Kab. Klaten 3.450 1.900 2.510 1.730 0.600 0.890 0.820 0.000 11.900
15 Kab. Kudus 3.500 2.040 2.090 1.150 0.500 0.890 0.790 0.000 10.960
16 Kab. Magelang 3.550 1.820 2.380 1.820 0.620 0.970 0.790 0.000 11.950
17 Kab. Pati 4.210 1.810 2.180 1.820 0.710 1.530 0.800 0.000 13.060
18 Kab. Pekalongan 4.370 1.820 2.190 1.350 0.580 0.950 0.000 0.000 11.260
19 Kab. Pemalang 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
20 Kab. Purbalingga 4.650 1.720 2.430 1.430 0.560 1.070 1.140 0.000 13.000
21 Kab. Purworejo 3.850 1.790 2.060 1.690 0.720 4.860 0.000 0.000 14.970
22 Kab. Rembang 3.720 1.650 2.090 1.110 0.640 0.910 1.160 0.000 11.280
23 Kab. Semarang 3.930 1.640 2.140 0.720 0.530 0.920 1.120 0.000 11.000
24 Kab. Sragen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25 Kab. Sukoharjo 3.440 1.630 1.840 1.120 0.480 0.880 1.160 0.000 10.550
26 Kab. Tegal 1.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
27 Kab. Temanggung 3.540 1.680 2.270 1.300 0.570 0.840 1.120 0.000 11.320
28 Kab. Wonogiri 4.410 2.000 2.910 1.360 0.660 0.900 0.790 0.000 13.030
29 Kab. Wonosobo 4.320 1.560 2.440 1.060 0.540 0.920 1.140 0.000 11.980
30 Kota Magelang 2.940 1.380 1.760 1.000 0.000 0.820 0.000 0.000 7.900
31 Kota Pekalongan 3.060 1.540 1.780 0.000 0.000 0.840 0.000 0.000 7.220
32 Kota Salatiga 3.020 1.420 1.800 0.000 0.000 0.820 0.000 0.000 7.060
33 Kota Semarang 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
34 Kota Surakarta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
35 Kota Tegal 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
                     
  Total 102.830 43.530 56.770 30.630 14.010 30.450 17.770 0.000 295.990
                     
  DI. Yogyakarta                  
1 Kab. Bantul 3.230 1.700 2.560 1.890 0.490 1.050 1.140 0.000 12.060
2 Kab. Gunung Kidul 3.940 1.870 2.480 0.900 0.690 0.910 0.000 0.000 10.790
3 Kab. Kulon Progo 3.530 1.730 2.160 1.560 0.610 0.990 0.780 0.000 11.360
4 Kab. Sleman 3.310 1.670 2.410 1.750 0.460 1.000 0.000 0.000 10.600
5 Kota Yogyakarta 2.770 1.400 1.620 0.000 0.000 0.810 0.000 0.000 6.600
                     
  Total 16.780 8.370 11.230 6.100 2.250 4.760 1.920 0.000 51.410
                     
  Prop. Jawa Timur                  
1 Kab. Bangkalan 4.610 1.880 2.510 1.350 0.620 0.000 1.130 0.000 12.100
2 Kab. Banyuwangi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Kab. Blitar 3.930 1.860 2.920 1.290 0.600 0.910 0.800 0.000 12.310
4 Kab. Bojonegoro 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
5 Kab. Bondowoso 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
6 Kab. Gresik 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Kab. Jember 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Kab. Jombang 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
9 Kab. Kediri 4.790 2.110 3.050 1.520 0.670 0.920 1.230 0.000 14.290
10 Kab. Lamongan 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 Kab. Lumajang 3.980 1.780 2.580 1.600 0.580 0.910 1.190 0.000 12.620
12 Kab. Madiun 3.380 1.810 2.230 1.030 0.580 0.850 1.190 0.000 11.070
13 Kab. Magetan 3.510 1.640 1.910 1.220 0.460 0.810 1.150 0.000 10.700
14 Kab. Malang 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
15 Kab. Mojokerto 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
16 Kab. Nganjuk 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
17 Kab. Ngawi 4.000 1.720 2.050 1.120 0.550 0.830 1.240 0.000 11.510
18 Kab. Pacitan 4.650 1.740 2.340 1.150 0.560 0.880 0.000 0.000 11.320
19 Kab. Pamekasan 4.870 1.700 2.370 1.070 0.530 0.950 1.120 0.000 12.610
20 Kab. Pasuruan 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
21 Kab. Ponorogo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 Kab. Probolinggo 4.530 1.970 1.750 1.460 0.610 1.050 1.210 0.000 12.580
23 Kab. Sampang 5.650 1.770 1.680 1.040 0.610 1.090 0.000 0.000 11.840
24 Kab. Sidoarjo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25 Kab. Situbondo 4.040 1.770 2.790 2.420 0.560 1.000 1.150 0.000 13.730
26 Kab. Sumenep 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27 Kab. Trenggalek 3.940 1.730 2.540 1.330 0.520 1.010 0.790 0.000 11.860
28 Kab. Tuban 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29 Kab. Tulungagung 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30 Kota Blitar 2.970 1.390 1.850 0.000 0.000 0.820 0.000 0.000 7.030
31 Kota Kediri 2.980 1.430 1.590 0.000 0.000 0.810 0.000 0.000 6.810
32 Kota Madiun 2.890 1.340 1.500 1.110 0.000 0.000 0.000 0.000 6.840
33 Kota Malang 2.930 1.430 1.490 1.140 0.000 0.790 0.000 0.000 7.780
34 Kota Mojokerto 2.940 1.410 3.630 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.980
35 Kota Pasuruan 3.060 1.480 1.690 0.000 0.000 1.830 3.000 0.000 11.060
36 Kota Probolinggo 3.000 3.450 1.620 0.000 0.000 2.870 0.000 0.000 10.940
37 Kota Surabaya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
38 Kota Batu  2.930 1.360 3.550 2.000 0.000 0.810 0.000 0.000 10.650
                     
  Total 80.580 37.770 62.640 30.850 7.450 19.140 19.200 0.000 257.630
                     
  Prop. Kalimantan Barat                  
1 Kab. Bengkayang 3.460 1.990 3.100 1.870 1.090 1.040 0.750 0.000 13.300
2 Kab. Landak 4.440 1.880 2.740 3.120 0.720 0.860 0.000 4.000 17.760
3 Kab. Kapuas Hulu 3.670 2.120 2.610 1.190 1.090 0.950 0.000 0.000 11.630
4 Kab. Ketapang 4.140 2.370 2.950 1.540 1.270 1.220 1.120 0.000 14.610
5 Kab. Pontianak 4.770 2.110 3.200 1.710 1.870 1.060 1.120 0.000 15.840
6 Kab. Sambas 3.530 2.250 2.910 1.410 1.470 1.290 1.120 4.000 17.980
7 Kab. Sanggau 4.430 2.460 3.380 1.700 0.740 0.980 1.120 0.000 14.810
8 Kab. Sintang 4.300 2.210 2.260 1.300 1.030 0.940 1.120 0.000 13.160
9 Kota Pontianak 3.360 1.700 2.130 0.000 0.000 0.840 1.120 0.000 9.150
10 Kota Singkawang  3.420 1.840 2.210 1.280 0.000 0.920 0.000 0.000 9.670
11 Kab. Sekadau 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
12 Kab. Melawi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
                     
  Total 39.520 20.930 27.490 15.120 9.280 10.100 7.470 16.000 145.910
                     
  Prop. KalimantanTengah                  
1 Kab. Barito Selatan 4.110 2.230 3.420 1.990 0.980 1.050 0.000 0.000 13.780
2 Kab. Barito Utara 3.480 2.320 2.790 1.730 0.980 0.940 0.000 0.000 12.240
3 Kab. Kapuas 4.650 2.570 3.900 1.820 1.160 1.030 1.200 0.000 16.330
4 Kab. Kota Waringin Barat 3.490 2.680 3.660 1.960 0.900 1.020 1.120 0.000 14.830
5 Kab. Kota Waringin Timur 3.890 2.320 3.460 1.770 1.070 1.030 1.120 0.000 14.660
6 Kota Palangka Raya 3.550 2.020 2.970 0.000 0.000 1.040 0.000 0.000 9.580
7 Kab. Katingan  3.520 2.000 2.510 0.000 1.030 0.860 0.000 0.000 9.920
8 Kab. Seruyan  3.320 2.010 2.360 0.000 1.050 0.910 0.750 0.000 10.400
9 Kab. Sukamara  4.420 2.680 3.660 0.000 1.100 1.140 0.750 0.000 13.750
10 Kab. Lamandau  3.890 2.270 3.640 0.000 1.020 0.970 0.750 0.000 12.540
11 Kab. Gunung Mas  3.800 2.290 2.510 1.970 1.180 0.940 0.750 0.000 13.440
12 Kab. Pulang Pisau  3.970 2.260 3.410 0.000 1.150 0.940 0.750 0.000 12.480
13 Kab. Murung Raya  3.320 1.930 2.520 0.000 0.960 0.000 0.000 0.000 8.730
14 Kab. Barito Timur  3.940 2.170 3.400 0.000 0.940 0.930 0.750 0.000 12.130
                     
  Total 53.350 31.750 44.210 11.240 13.520 12.800 7.940 0.000 174.810
                     
  Prop. Kalimantan Selatan                  
1 Kab. Banjar 4.150 2.130 2.150 2.220 1.180 0.950 1.140 0.000 13.920
2 Kab. Barito Kuala 4.130 2.600 2.500 3.050 0.930 1.080 1.140 0.000 15.430
3 Kab. Hulu Sungai Selatan 4.060 2.250 3.150 1.330 1.200 0.870 0.770 0.000 13.630
4 Kab. Hulu Sungai Tengah 3.860 2.240 5.120 4.580 0.730 0.920 1.140 0.000 18.590
5 Kab. Hulu Sungai Utara 3.960 2.030 2.180 1.070 1.110 0.880 0.770 0.000 12.000
6 Kab. Kota Baru 3.560 2.270 2.400 1.220 0.780 1.000 0.000 0.000 11.230
7 Kab. Tabalong 4.020 2.090 3.350 1.220 0.820 0.870 0.770 0.000 13.140
8 Kab. Tanah Laut 3.900 2.190 3.160 1.450 0.720 1.170 1.120 0.000 13.710
9 Kab. Tapin 3.420 2.060 2.560 3.570 0.780 1.010 1.130 0.000 14.530
10 Kota Banjar Baru 3.060 1.520 2.790 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.370
11 Kota Banjarmasin 3.840 1.800 1.830 0.000 0.000 0.810 0.000 0.000 8.280
