Lampiran
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonsia
Nomor   275 / KMK.06 / 2004     tentang
Penetapan Pekiraan Jumlah Dana Bagian Daerah
Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam
Tahun Anggaran 2004
Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah
 dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam 
Tahun Anggaran 2004
  (Juta Rp)
Provinsi. Kabupaten/Kota Penghasil dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Bagian Daerah Keterangan
Minyak  Gas  Total
Bumi Alam
I. Nangroe Aceh Darussalam        
1 Provinsi 324.573 952.096 1.276.669 Bukan Penghasil
  (1.1) Bagian Provinsi 11.065 75.166 86.231  
  (1.2) Tambahan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus 289.797 715.862 1.005.659  
  (1.3) Alokasi Dana Pendidikan 23.711 161.068 184.779  
2 Kab. Aceh Tamiang 1.962 7.912 9.874 Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Aceh Timur 2.556 33.432 35.988 Penghasil Migas
4 Kab. Aceh Utara 19.942 124.811 144.753 Penghasil Migas
5 Kab. Aceh Barat 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
6 Kab. Aceh Barat Daya 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
7 Kab. Aceh Besar 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
8 Kab. Aceh Jaya 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
9 Kab. Pidie 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
10 Kab. Aceh Selatan 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
11 Kab. Aceh Singkil 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
12 Kab. Aceh Tengah  1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
13 Kab. Aceh Tenggara 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
14 Kab. Bireuen 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
15 Kab. Gayo Lues 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
16 Kab. Nagan Raya 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
17 Kab. Simeuleu 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
18 Kota Banda Aceh 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
19 Kota Langsa 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
20 Kota Lhokseumawe 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
21 Kota Sabang 1.165 7.912 9.077 Bukan Penghasil
  Sub Total *) 368.838 1.252.755 1.621.593  
Catatan :  
*) Dalam perkiraan dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah di potong
  masing - masing sebesar 30 % untuk alokasi biaya pendidikan
 
II. Sumatera Utara        
1 Provinsi 623 7.915 8.538 Bukan Penghasil
2 Kab. Deli Serdang 57 2.708 2.765 Penghasil Migas
3 Kab. Langkat 1.226 13.409 14.635 Penghasil Migas
4 Kota Binjai 77 1.153 1.230 Penghasil Migas
5 Kab. Asahan 57 720 777 Bukan Penghasil
6 Kab. Dairi 57 720 777 Bukan Penghasil
7 Kab.Humbang Hasundutan 57 720 777 Bukan Penghasil
8 Kab. Labuhan Batu 57 720 777 Bukan Penghasil
9 Kab. Mandailing Natal 57 720 777 Bukan Penghasil
10 Kab. Nias 57 720 777 Bukan Penghasil
11 Kab. Nias Selatan  57 720 777 Bukan Penghasil
12 Kab. Pakpak Barat 57 720 777 Bukan Penghasil
13 Kab. Simalungun 57 720 777 Bukan Penghasil
14 Kab. Tanah Karo 57 720 777 Bukan Penghasil
15 Kab. Tapanuli Selatan 57 720 777 Bukan Penghasil
16 Kab. Tapanuli Tengah 57 720 777 Bukan Penghasil
17 Kab. Tapanuli Utara 57 720 777 Bukan Penghasil
18 Kab. Toba Samosir 57 720 777 Bukan Penghasil
19 Kota Medan 57 720 777 Bukan Penghasil
20 Kota Padang Sidempuan 57 720 777 Bukan Penghasil
21 Kota Pematang Siantar 57 720 777 Bukan Penghasil
22 Kota Sibolga 57 720 777 Bukan Penghasil
23 Kota Tebing Tinggi 57 720 777 Bukan Penghasil
24 Kota Tanjung Balai 57 720 777 Bukan Penghasil
  Sub Total 3.123 39.585 42.708  
           
III. RIAU        
1 Provinsi 590.304 - 590.304 Bukan Penghasil
2 Kab. Bengkalis 646.401 - 646.401 Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Indragiri Hulu 120.458 - 120.458 Penghasil Minyak Bumi
4 Kab. Kampar 209.273 - 209.273 Penghasil Minyak Bumi
5 Kab. Pelalawan 120.550 - 120.550 Penghasil Minyak Bumi
6 Kab. Rokan Hilir 336.063 - 336.063 Penghasil Minyak Bumi
7 Kab. Rokan Hulu 120.291 - 120.291 Penghasil Minyak Bumi
8 Kab. Siak 335.936 - 335.936 Penghasil Minyak Bumi
9 Kab. Indragiri Hilir 118.061 - 118.061 Bukan Penghasil
10 Kab. Kuantan Singingi 118.061 - 118.061 Bukan Penghasil
11 Kota Dumai 118.061 - 118.061 Bukan Penghasil
12 Kota Pekanbaru 118.061 - 118.061 Bukan Penghasil
  Sub Total 2.951.520 - 2.951.520  
           
IV. Kepulauan Riau        
1 Provinsi 10.350 11.263 21.613 Bukan Penghasil
2 Kab. Karimun 20.700 22.525 43.225 Penghasil Migas
3 Kab. Kepulauan Riau 5.175 5.631 10.806 Bukan Penghasil
4 Kab. Natuna 5.175 5.631 10.806 Bukan Penghasil
5 Kota Batam                       5.175 5.631 10.806 Bukan Penghasil
6 Kota Tanjung Pinang 5.175 5.631 10.806 Bukan Penghasil
  Sub Total 51.750 56.312 108.062  
           
V. Jambi        
1 Provinsi 5.619 1.248 6.867 Bukan Penghasil
2 Kab. Batanghari 1.530 277 1.807 Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Muaro Jambi 1.744 277 2.021 Penghasil Minyak Bumi
4 Kab. Sarolangun 1.403 277 1.680 Penghasil Minyak Bumi
5 Kab. Tanjung Jabung Barat 3.243 277 3.520 Penghasil Minyak Bumi
6 Kab. Tanjung Jabung Timur 7.470 2.495 9.965 Penghasil Migas
7 Kota Jambi 2.092 277 2.369 Penghasil Minyak Bumi
8 Kab. Bungo 1.249 277 1.526 Bukan Penghasil
9 Kab. Kerinci 1.249 277 1.526 Bukan Penghasil
10 Kab. Merangin 1.249 277 1.526 Bukan Penghasil
11 Kab. Tebo 1.249 277 1.526 Bukan Penghasil
  Sub Total 28.097 6.236 34.333  
           
VI. Sumatera Selatan        
1 Provinsi 57.290 91.359 148.649 Bukan Penghasil
2 Kab. Banyuasin 12.968 18.272 31.240 Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Lahat 11.703 19.175 30.878 Penghasil Migas
4 Kab. Muara Enim 19.733 45.669 65.402 Penghasil Migas
5 Kab. Musi Banyuasin 89.779 136.766 226.545 Penghasil Migas
6 Kab. Musi Rawas 19.023 32.022 51.045 Penghasil Migas
7 Kab. Ogan Komering Ilir 12.315 18.272 30.587 Penghasil Minyak Bumi
8 Kab. Ogan Komering Ulu  16.313 19.901 36.214 Penghasil Migas
9 Kota Prabumulih 12.953 20.542 33.495 Penghasil Migas
10 Kota Lubuk Linggau 11.458 18.272 29.730 Bukan Penghasil
11 Kota Pagar Alam 11.458 18.272 29.730 Bukan Penghasil
12 Kota Palembang 11.458 18.272 29.730 Bukan Penghasil
  Sub Total 286.451 456.794 743.245  
           
VII. Bangka Belitung        
1 Provinsi 4.564 - 4.564 Penghasil Minyak Bumi
2 Kab. Bangka 1.304 - 1.304 Bukan Penghasil
3 Kab. Bangka Barat 1.304 - 1.304 Bukan Penghasil
4 Kab. Bangka Selatan 1.304 - 1.304 Bukan Penghasil
5 Kab. Bangka Tengah 1.304 - 1.304 Bukan Penghasil
6 Kab. Belitung 1.304 - 1.304 Bukan Penghasil
7 Kab. Bangka Timur 1.304 - 1.304 Bukan Penghasil
8 Kota Pangkal Pinang 1.304 - 1.304 Bukan Penghasil
  Sub Total 13.692 - 13.692  
           
VIII. Lampung        
1 Provinsi 30.729 - 30.729 Penghasil Minyak Bumi
2 Kab. Lampung Timur 15.982 - 15.982 Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Lampung Barat 6.267 - 6.267 Bukan Penghasil
4 Kab. Lampung Selatan 6.267 - 6.267 Bukan Penghasil
5 Kab. Lampung Tengah 6.267 - 6.267 Bukan Penghasil
6 Kab. Lampung Utara 6.267 - 6.267 Bukan Penghasil
7 Kab. Tanggamus  6.267 - 6.267 Bukan Penghasil
8 Kab. Tulang Bawang 6.267 - 6.267 Bukan Penghasil
9 Kab. Way Kanan 6.267 - 6.267 Bukan Penghasil
10 Kota Bandar Lampung 6.267 - 6.267 Bukan Penghasil
11 Kota Metro 6.267 - 6.267 Bukan Penghasil
  Sub Total 103.114 - 103.114  
           
IX. DKI Jakarta        
1 Provinsi 35.848 9.262 45.110 Penghasil Migas
  Sub Total 35.848 9.262 45.110  
           
X. Jawa Barat        
1 Provinsi 27.832 77.344 105.176 Penghasil Migas
2 Kab. Bekasi 6.027 6.312 12.339 Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Indramayu 4.698 17.207 21.905 Penghasil Migas
4 Kab. Karawang 5.167 35.182 40.349 Penghasil Migas
5 Kab. Majalengka 2.509 6.833 9.342 Penghasil Migas
6 Kab. Subang 2.822 37.851 40.673 Penghasil Migas
7 Kab. Bandung 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
8 Kab. Bogor 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
9 Kab. Ciamis 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
10 Kab. Cianjur  2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
11 Kab. Cirebon 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
12 Kab. Garut 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
13 Kab. Kuningan 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
14 Kab. Purwakarta 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
15 Kab. Sukabumi 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
16 Kab. Sumedang 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
17 Kab. Tasikmalaya 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
18 Kota Bandung 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
19 Kota Banjar 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
20 Kota Bekasi 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
21 Kota Bogor 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
22 Kota Cimahi 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
23 Kota Cirebon 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
24 Kota Depok 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
25 Kota Sukabumi 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
26 Kota Tasikmalaya 2.244 6.312 8.556 Bukan Penghasil
  Sub Total 93.935 306.969 400.904  
           
XI. Jawa Tengah        
1 Provinsi - - - Bukan Penghasil
2 Kab. Blora - - - Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Banjarnegara - - - Bukan Penghasil
4 Kab. Banyumas - - - Bukan Penghasil
5 Kab. Batang - - - Bukan Penghasil
6 Kab. Boyolali - - - Bukan Penghasil
7 Kab. Brebes - - - Bukan Penghasil
8 Kab. Cilacap - - - Bukan Penghasil
9 Kab. Demak - - - Bukan Penghasil
10 Kab. Grobogan - - - Bukan Penghasil
11 Kab. Jepara - - - Bukan Penghasil
12 Kab. Karanganyar - - - Bukan Penghasil
13 Kab. Kebumen - - - Bukan Penghasil
14 Kab. Kendal - - - Bukan Penghasil
15 Kab. Klaten - - - Bukan Penghasil
16 Kab. Kudus - - - Bukan Penghasil
17 Kab. Magelang - - - Bukan Penghasil
18 Kab. Pati - - - Bukan Penghasil
19 Kab. Pekalongan - - - Bukan Penghasil
20 Kab. Pemalang - - - Bukan Penghasil
21 Kab. Purbalingga - - - Bukan Penghasil
22 Kab. Purworejo - - - Bukan Penghasil
23 Kab. Rembang - - - Bukan Penghasil
24 Kab. Semarang - - - Bukan Penghasil
25 Kab. Sragen - - - Bukan Penghasil
26 Kab. Sukoharjo - - - Bukan Penghasil
27 Kab. Tegal - - - Bukan Penghasil
28 Kab. Temanggung - - - Bukan Penghasil
29 Kab. Wonogiri - - - Bukan Penghasil
30 Kab. Wonosobo - - - Bukan Penghasil
31 Kota Magelang - - - Bukan Penghasil
32 Kota Pekalongan - - - Bukan Penghasil
33 Kota Salatiga - - - Bukan Penghasil
34 Kota Semarang - - - Bukan Penghasil
35 Kota Surakarta - - - Bukan Penghasil
36 Kota Tegal - - - Bukan Penghasil
  Sub Total - - -  
           
XII. Jawa Timur        
1 Provinsi 2.863 833 3.696 Bukan Penghasil
2 Kab. Bangkalan 246 45 291 Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Bojonegoro 4.365 45 4.410 Penghasil Minyak Bumi
4 Kab. Sidoarjo 155 45 200 Penghasil Gas Alam
5 Kab. Sumenep 1.424 1.667 3.091 Penghasil Migas
6 Kab. Tuban 155 45 200 Penghasil Minyak Bumi
7 Kab. Banyuwangi 155 45 200 Bukan Penghasil
8 Kab. Blitar 155 45 200 Bukan Penghasil
9 Kab. Bondowoso 155 45 200 Bukan Penghasil
10 Kab. Gresik 155 45 200 Bukan Penghasil
11 Kab. Jember 155 45 200 Bukan Penghasil
12 Kab. Jombang 155 45 200 Bukan Penghasil
13 Kab. Kediri 155 45 200 Bukan Penghasil
14 Kab. Lamongan 155 45 200 Bukan Penghasil
15 Kab. Lumajang 155 45 200 Bukan Penghasil
16 Kab. Madiun 155 45 200 Bukan Penghasil
17 Kab. Magetan 155 45 200 Bukan Penghasil
18 Kab. Malang 155 45 200 Bukan Penghasil
19 Kab. Mojokerto 155 45 200 Bukan Penghasil
20 Kab. Nganjuk 155 45 200 Bukan Penghasil
21 Kab. Ngawi 155 45 200 Bukan Penghasil
22 Kab. Pacitan 155 45 200 Bukan Penghasil
23 Kab. Pamekasan 155 45 200 Bukan Penghasil
24 Kab. Pasuruan 155 45 200 Bukan Penghasil
25 Kab. Ponorogo 155 45 200 Bukan Penghasil
26 Kab. Probolinggo 155 45 200 Bukan Penghasil
27 Kab. Sampang 155 45 200 Bukan Penghasil
28 Kab. Situbondo 155 45 200 Bukan Penghasil
29 Kab. Trenggalek 155 45 200 Bukan Penghasil
30 Kab. Tulungagung 155 45 200 Bukan Penghasil
31 Kota Batu 155 45 200 Bukan Penghasil
32 Kota Blitar 155 45 200 Bukan Penghasil
33 Kota Kediri 155 45 200 Bukan Penghasil
34 Kota Madiun 155 45 200 Bukan Penghasil
35 Kota Malang 155 45 200 Bukan Penghasil
36 Kota Mojokerto 155 45 200 Bukan Penghasil
37 Kota Pasuruan 155 45 200 Bukan Penghasil
38 Kota Probolinggo 155 45 200 Bukan Penghasil
39 Kota Surabaya 155 45 200 Bukan Penghasil
  Sub Total 14.323 4.165 18.488  
           
XIII. Kalimantan Selatan        
1 Provinsi - - - Bukan Penghasil
2 Kab. Balangan - - - Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Tabalong - - - Penghasil Minyak Bumi
4 Kab. Banjar - - - Bukan Penghasil
5 Kab. Barito Kuala - - - Bukan Penghasil
6 Kab. Hulu Sungai Selatan - - - Bukan Penghasil
7 Kab. Hulu Sungai Tengah - - - Bukan Penghasil
8 Kab. Hulu Sungai Utara - - - Bukan Penghasil
9 Kab. Kota Baru - - - Bukan Penghasil
10 Kab. Tanah Laut - - - Bukan Penghasil
11 Kab. Tanah Bumbu - - - Bukan Penghasil
12 Kab. Tapin - - - Bukan Penghasil
13 Kota Banjar Baru - - - Bukan Penghasil
14 Kota Banjarmasin - - - Bukan Penghasil
  Sub Total - - -  
           
XIV. Kalimantan Timur        
1 Provinsi 121.368 622.445 743.813 Penghasil Migas
2 Kab. Bulungan 19.545 100.467 120.012 Penghasil Migas
3 Kab. Kutai 136.061 766.908 902.969 Penghasil Migas
4 Kab. Kutai Timur 19.545 100.467 120.012 Penghasil Minyak Bumi
5 Kab. Nunukan 19.545 100.467 120.012 Penghasil Minyak Bumi
6 Kab. Penajam Paser Utara 25.448 101.131 126.579 Penghasil Migas
7 Kota Bontang 21.063 102.135 123.198 Penghasil Migas
8 Kota Samarinda 20.176 104.377 124.553 Penghasil Migas
9 Kota Tarakan 19.800 100.734 120.534 Penghasil Migas
10 Kab. Berau 19.545 100.467 120.012 Bukan Penghasil
11 Kab. Kutai Barat 19.545 100.467 120.012 Bukan Penghasil
12 Kab. Malinau 19.545 100.467 120.012 Bukan Penghasil
13 Kab. Pasir 19.545 100.467 120.012 Bukan Penghasil
14 Kota Balikpapan 19.545 100.467 120.012 Bukan Penghasil
  Sub Total 500.276 2.601.466 3.101.742  
           
XV. Sulawesi Tengah        
1 Provinsi 75 - 75 Bukan Penghasil
2 Kab. Morowali 151 - 151 Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Banggai 19 - 19 Bukan Penghasil
4 Kab. Banggai Kepulauan 19 - 19 Bukan Penghasil
5 Kab. Buol  19 - 19 Bukan Penghasil
6 Kab. Donggala 19 - 19 Bukan Penghasil
7 Kab. Parigi Moutong 19 - 19 Bukan Penghasil
8 Kab. Poso 19 - 19 Bukan Penghasil
9 Kab. Toli-Toli 19 - 19 Bukan Penghasil
10 Kota Palu 19 - 19 Bukan Penghasil
  Sub Total 378 - 378  
           
XVI. Sulawesi Selatan        
1 Provinsi - - - Bukan Penghasil
2 Kab. Wajo - - - Penghasil Gas Alam
3 Kab. Bantaeng - - - Bukan Penghasil
4 Kab. Barru - - - Bukan Penghasil
5 Kab. Bone - - - Bukan Penghasil
6 Kab. Bulukumba - - - Bukan Penghasil
7 Kab. Enrekang - - - Bukan Penghasil
8 Kab. Gowa - - - Bukan Penghasil
9 Kab. Jeneponto - - - Bukan Penghasil
10 Kab. Luwu  - - - Bukan Penghasil
11 Kab. Luwu Utara - - - Bukan Penghasil
12 Kab. Majene - - - Bukan Penghasil
13 Kab. Mamuju - - - Bukan Penghasil
14 Kab. Maros - - - Bukan Penghasil
15 Kab. Pangkajene dan Kepulauan - - - Bukan Penghasil
16 Kab. Pinrang - - - Bukan Penghasil
17 Kab. Polewali Mamasa - - - Bukan Penghasil
18 Kab. Selayar - - - Bukan Penghasil
19 Kab. Sidenreng Rappang - - - Bukan Penghasil
20 Kab. Sinjai - - - Bukan Penghasil
21 Kab. Soppeng - - - Bukan Penghasil
22 Kab. Takalar - - - Bukan Penghasil
23 Kab. Tana Toraja - - - Bukan Penghasil
24 Kab. Mamasa - - - Bukan Penghasil
25 Kab. Luwu Timur - - - Bukan Penghasil
26 Kab. Mamuju Utara - - - Bukan Penghasil
27 Kota Pare-Pare - - - Bukan Penghasil
28 Kota Makassar - - - Bukan Penghasil
29 Kota Palopo - - - Bukan Penghasil
  Sub Total - - -  
           
XVII. Maluku        
1 Provinsi 804 - 804 Bukan Penghasil
2 Kab. Maluku Tengah 1.607 - 1.607 Penghasil Minyak Bumi
3 Kab. Maluku Tenggara 402 - 402 Bukan Penghasil
4 Kab. Maluku Tenggara Barat 402 - 402 Bukan Penghasil
5 Kab. Pulau Buru 402 - 402 Bukan Penghasil
6 Kota Ambon 402 - 402 Bukan Penghasil
  Sub Total 4.019 - 4.019  
  Total Keseluruhan 4.455.364 4.733.544 9.188.908