Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor   : 117 /KMK.07/2003
Tanggal  : 1-Apr-2003
No. No. Provinsi/Kabupaten/Kota Formasi PNS (orang) Dana Penyeimbang Kebijakan                 (Jutaan Rp)
(1) (1)   (2) (3) (4)
           
I     Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 190                      1.914,56
1 348   Kab.  Aceh Barat 206                      2.075,78
2 347   Kab.  Aceh Besar 174                      1.753,33
3 346   Kab.  Aceh Selatan 188                      1.894,41
4 345   Kab.  Aceh Singkil 169                      1.702,95
5 344   Kab.  Aceh Tengah 170                      1.713,03
6 343   Kab.  Aceh Tenggara 183                      1.844,02
7 342   Kab.  Aceh Timur 207                      2.085,86
8 341   Kab.  Aceh Utara 214                      2.156,40
9 340   Kab.  Bireuen 201                      2.025,40
10 339   Kab.  Pidie 208                      2.095,94
11 338   Kab.  Simeuleue 161                      1.622,34
12 337   Kota  Banda Aceh 72                          725,52
13 336   Kota  Sabang 95                          957,28
14 335   Kota Langsa 81                          816,21
15 334   Kota Lhokseumawe 81                          816,21
      Total se Provinsi NAD 2600 26.199,24
           
II     Provinsi  Sumatera Utara 19 191,46
1 328   Kab.  Asahan 75 755,75
2 327   Kab.  Dairi 125 1.259,58
3 325   Kab. Tanah Karo 175 1.763,41
4 324   Kab.  Labuhan Batu 141 1.420,80
5 322   Kab.  Mandailing Natal 125 1.259,58
6 321   Kab.  Nias 127 1.279,73
7 320   Kab.  Simalungun 157 1.582,03
8 319   Kab.  Tapanuli Selatan 255 2.569,54
9 318   Kab.  Tapanuli Tengah 225 2.267,24
10 317   Kab.  Tapanuli Utara 159 1.602,18
11 316   Kab.  Toba Samosir 143 1.440,96
12 312   Kota  Sibolga 170 1.713,03
13 310   Kota  Tebing Tinggi 150 1.511,49
      Total se Provinsi Sumatra Utara 2046 20.616,78
           
III     Provinsi  Sumatera Barat                                       -
1 308   Kab.  Limapuluh Kota 152 1.531,65
2 307   Kab.  Agam 153 1.541,72
3 306   Kab.  Kep. Mentawai 125 1.259,58
4 305   Kab.  Padang Pariaman 153 1.541,72
5 303   Kab.  Pesisir Selatan 145 1.461,11
6 302   Kab.  Sawah Lunto Sijunjung 149 1.501,42
7 301   Kab.  Solok 175 1.763,41
8 300   Kab.  Tanah Datar 143 1.440,96
9 299   Kota  Bukittinggi 145 1.461,11
10 298   Kota  Padang Panjang 115 1.158,81
11 297   Kota  Padang 185 1.864,18
      Total se Provinsi Sumatra Barat 1640 16.525,67
           
IV     Provinsi  R iau                                       -
1 292   Kab.  Bengkalis 151 1.521,57
2 291   Kab.  Indragiri Hilir 157 1.582,03
3 290   Kab.  Indragiri Hulu 40 403,06
4 288   Kab.  Karimun 145 1.461,11
5 287   Kab.  Kepulauan Riau 151 1.521,57
6 285   Kab.  Natuna 285 2.871,84
7 284   Kab.  Pelalawan 160 1.612,26
8 283   Kab.  Rokan Hilir 275 2.771,07
9 282   Kab.  Rokan Hulu 149 1.501,42
10 281   Kab.  Siak 165 1.662,64
11 280   Kota  Batam 226 2.277,32
12 279   Kota  Dumai 135 1.360,34
13 278   Kota  Pekanbaru 149 1.501,42
      Total se Provinsi Riau 2188 22.047,65
           
V     Provinsi  Jambi                                       -
1 276   Kab.  Batang Hari 129 1.299,88
2 275   Kab.  Bungo 174 1.753,33
3 274   Kab.  Kerinci 92 927,05
4 269   Kab.  Tanjung Jabung Timur 175 1.763,41
5 268   Kab.  Tebo 149 1.501,42
      Total se Provinsi Jambi 719 7.245,09
           
VI     Provinsi  Sumatera Selatan                                       -
1 266   Kab.  Lahat 147 1.481,26
2 265   Kab.  Musi Banyu Asin 147 1.481,26
3 264   Kab.  Musi Rawas 173 1.743,26
4 260   Kota  Palembang 161 1.622,34
5 259   Kota Lubuk Linggau 115 1.158,81
6 258   Kota Prabumulih 57 574,37
7 257   Kota Pagaralam 165 1.662,64
      Total se Provinsi Sumatra Selatan 965 9.723,94
           
VII     Provinsi Bangka Belitung 750 7.557,47
1 253   Kota  Pangkal Pinang 1 10,08
      Total se Provinsi Bangka Belitung 751 7.567,55
           
VIII     Provinsi Bengkulu 139 1.400,65
1 252   Kab. Bengkulu Selatan 135 1.360,34
2 251   Kab. Bengkulu Utara 137 1.380,50
3 250   Kab. Rejang Lebong 149 1.501,42
4 249   Kota Bengkulu 139 1.400,65
      Total se Provinsi Bengkulu 699 7.043,56
           
IX     Provinsi  Lampung 31 312,38
1 248   Kab.  Lampung Barat 143 1.440,96
2 247   Kab.  Lampung Selatan 142 1.430,88
3 246   Kab.  Lampung Tengah 177 1.783,56
4 245   Kab.  Lampung Utara 142 1.430,88
5 244   Kab.  Lampung Timur 149 1.501,42
6 242   Kab.  Tulang Bawang 182 1.833,95
7 241   Kab.   Way Kanan 171 1.723,10
8 240   Kota  Bandar Lampung 101 1.017,74
9 239   Kota  Metro 171 1.723,10
      Total se Provinsi Lampung 1409 14.197,97
           
X     Provinsi Jawa Barat                                       -
1 238   Kab.  Bandung 100 1.007,66
2 237   Kab.  Bekasi 479 4.826,70
3 236   Kab.  Bogor 396 3.990,34
4 235   Kab.  Ciamis 153 1.541,72
5 234   Kab.  Cianjur 178 1.793,64
6 233   Kab.  Cirebon 100 1.007,66
7 232   Kab.  Garut 146 1.471,19
8 231   Kab.  Indramayu 125 1.259,58
9 230   Kab.  Karawang 147 1.481,26
10 229   Kab.  Kuningan 141 1.420,80
11 226   Kab.  Subang 125 1.259,58
12 225   Kab.  Sukabumi 143 1.440,96
13 224   Kab.  Sumedang 141 1.420,80
14 223   Kab.  Tasikmalaya 147 1.481,26
15 221   Kota  Bekasi 298 3.002,83
16 220   Kota  Bogor 123 1.239,42
17 218   Kota  Depok 253 2.549,39
18 217   Kota  Sukabumi 145 1.461,11
19 216   Kota Tasikmalaya 145 1.461,11
      Total se Provinsi Jawa Barat 3.485 35.117,01
           
XI     Provinsi Banten 350 3.526,82
1 214   Kab. Lebak 172 1.733,18
2 213   Kab. Pandeglang 185 1.864,18
3 212   Kab. Serang 187 1.884,33
4 211   Kab. Tangerang 355 3.577,20
5 210   Kota Cilegon 201 2.025,40
6 209   Kota Tangerang 287 2.891,99
      Total se Provinsi Banten 1737 17.503,10
           
XII     Provinsi Jawa Tengah                                       -
1 208   Kab. Banjarnegara 175 1.763,41
2 205   Kab. Blora 20 201,53
3 202   Kab. Cilacap 100 1.007,66
4 201   Kab. Demak 115 1.158,81
5 200   Kab. Grobogan 147 1.481,26
6 199   Kab. Jepara 200 2.015,32
7 196   Kab. Kendal 155 1.561,88
8 195   Kab. Klaten 103 1.037,89
9 194   Kab. Kudus 147 1.481,26
10 192   Kab. Pati 202 2.035,48
11 191   Kab. Pekalongan 146 1.471,19
12 190   Kab. Pemalang 143 1.440,96
13 189   Kab. Purbalingga 152 1.531,65
14 187   Kab. Rembang 131 1.320,04
15 186   Kab. Semarang 217 2.186,63
16 185   Kab. Sragen 20 201,53
17 181   Kab. Wonogiri 115 1.158,81
18 180   Kab. Wonosobo 185 1.864,18
19 178   Kota Pekalongan 80 806,13
20 177   Kota Salatiga 115 1.158,81
21 176   Kota Semarang 500 5.038,31
22 174   Kota Tegal 167 1.682,80
      Total se Provinsi Jawa Tengah 3335 33.605,54
           
XIII     Provinsi Jawa Timur 151 1.521,57
1 168   Kab. Bangkalan 119 1.199,12
2 167   Kab. Banyuwangi 226 2.277,32
3 166   Kab. Blitar 200 2.015,32
4 165   Kab. Bojonegoro 143 1.440,96
5 164   Kab. Bondowoso 210 2.116,09
6 162   Kab. Jember 200 2.015,32
7 161   Kab. Jombang 173 1.743,26
8 159   Kab. Lamongan 215 2.166,47
9 157   Kab. Madiun 221 2.226,93
10 156   Kab. Magetan 261 2.630,00
11 154   Kab. Mojokerto 221 2.226,93
12 153   Kab. Nganjuk 139 1.400,65
13 151   Kab. Pacitan 161 1.622,34
14 148   Kab. Ponorogo 225 2.267,24
15 147   Kab. Probolinggo 215 2.166,47
16 146   Kab. Sampang 135 1.360,34
17 145   Kab. Sidoarjo 142 1.430,88
18 141   Kab. Tuban 146 1.471,19
19 140   Kab. Tulungagung 131 1.320,04
20 138   Kota Kediri 213 2.146,32
21 137   Kota Madiun 100 1.007,66
22 134   Kota Pasuruan 147 1.481,26
23 132   Kota Surabaya 147 1.481,26
      Total se Provinsi Jawa Timur 4241 42.734,94
           
XIV     Provinsi Kalimantan Barat                                       -
1 130   Kab. Bengkayang 200 2.015,32
2 129   Kab. Landak 123 1.239,42
3 128   Kab. Kapuas Hulu 143 1.440,96
4 127   Kab. Ketapang 175 1.763,41
5 126   Kab. Pontianak 157 1.582,03
6 125   Kab. Sambas 151 1.521,57
7 124   Kab. Sanggau 149 1.501,42
8 123   Kab. Sintang 200 2.015,32
9 122   Kota Pontianak 119 1.199,12
      Total se Provinsi Kalimantan Barat 1417 14.278,57
           
XV     Provinsi  Kalimantan Tengah 163 1.642,49
1 117   Kab.  Kotawaringin Barat 149 1.501,42
2 115   Kota  Palangkaraya 67 675,13
      Total se Provinsi Kalimantan Tengah 379 3.819,04
           
XVI     Provinsi Kalimantan Selatan                                       -
1 100   Kab. Tabalong 137 1.380,50
2 97   Kota Banjar Baru 135 1.360,34
      Total se Provinsi Kalimantan Selatan 272 2.740,84
           
XVII     Provinsi Kalimantan Timur 100 1.007,66
1 95   Kab.  Berau 149 1.501,42
2 94   Kab.  Bulongan 175 1.763,41
3 93   Kab.  Kutai 216 2.176,55
4 92   Kab.  Kutai Barat 159 1.602,18
5 91   Kab.  Kutai Timur 215 2.166,47
6 90   Kab.  Malinau 175 1.763,41
7 89   Kab.  Nunukan 175 1.763,41
8 88   Kab.  Pasir 149 1.501,42
9 86   Kota  Bontang 150 1.511,49
10 85   Kota  Samarinda 125 1.259,58
11 84   Kota  Tarakan 115 1.158,81
      Total se Provinsi Kalimantan Timur 1903 19.175,81
           
XVIII 83   Provinsi Sulawesi Utara                                       -
1 82   Kab.  Bolaang Mongondow 189 1.904,48
2 81   Kab.  Minahasa 221 2.226,93
3 80   Kab.  Sangihe Talaud 140 1.410,73
4 79   Kota  Bitung 250 2.519,16
5 78   Kota  Manado 150 1.511,49
      Total se Provinsi Sulawesi Utara 950 9.572,79
           
XIX     Provinsi Gorontalo 201 2.025,40
1 75   Kab. Gorontalo 119 1.199,12
      Total se Provinsi Gorontalo 320 3.224,52
           
XX     Provinsi Sulawesi Tengah 149 1.501,42
1 73   Kab.  Banggai 180 1.813,79
2 72   Kab.  Banggai Kepulauan 175 1.763,41
3 71   Kab.  Buol 200 2.015,32
4 70   Kab.  Toli-Toli 225 2.267,24
5 69   Kab.   Donggala 133 1.340,19
6 68   Kab.  Morowali 140 1.410,73
7 67   Kab.  Poso 209 2.106,01
8 66   Kota  Palu 146 1.471,19
      Total se Provinsi Sulawesi Tengah 1557 15.689,30
           
XXI 65   Provinsi Sulawesi Selatan                                       -
1 64   Kab.  Bantaeng 67 675,13
2 61   Kab.  Bulukumba 145 1.461,11
3 60   Kab.  Enrekang 143 1.440,96
4 58   Kab.  Jeneponto 145 1.461,11
5 57   Kab.  Luwu 152 1.531,65
6 56   Kab.  Luwu Utara 5 50,38
7 55   Kab.  Majene 143 1.440,96
8 54   Kab.  Mamuju 177 1.783,56
9 53   Kab.  Maros 179 1.803,72
10 52   Kab.  Pangkajene Kepulauan 125 1.259,58
11 51   Kab.  Pinrang 169 1.702,95
12 50   Kab.  Poliwali Mamasa 142 1.430,88
13 49   Kab.  Selayar 105 1.058,05
14 48   Kab.  Sidenreng Rappang 179 1.803,72
15 46   Kab.  Soppeng 140 1.410,73
16 44   Kab.  Tanah Toraja 149 1.501,42
17 42   Kota  Pare-Pare 139 1.400,65
18     Kota  Makassar 152 1.531,65
  41   Total se Provinsi Sulawesi Selatan 2456 24.748,21
  40        
XXII 39   Provinsi Sulawesi Tenggara                                       -
1 38   Kab. Buton 143 1.440,96
2 37   Kab. Kendari 225 2.267,24
3 36   Kab. Kolaka 107 1.078,20
4     Kab. Muna 175 1.763,41
5     Kota Kendari 135 1.360,34
  35   Total se Provinsi Sulawesi Tenggara 785 7.910,15
  34        
XXIII 33   Provinsi Bali                                       -
1 30   Kab. Buleleng 90 906,90
2     Kab. Klungkung 153 1.541,72
3     Kab. Tabanan 187 1.884,33
  26   Total se Provinsi Bali 430 4.332,95
  25        
XXIV 24   Provinsi Nusa Tenggara Barat 150 1.511,49
1 23   Kab. Bima 219 2.206,78
2 22   Kab. Dompu 200 2.015,32
3 21   Kab. Lombok  Barat 185 1.864,18
4 20   Kab. Lombok Tengah 149 1.501,42
5 19   Kab. Lombok Timur 180 1.813,79
6 18   Kab. Sumbawa 143 1.440,96
7 17   Kota Mataram 173 1.743,26
      Total se Provinsi Nusa Tenggara Barat 1399 14.097,20
           
XXV     Provinsi Nusa Tenggara Timur 50 503,83
1 15   Kab.  Alor 145 1.461,11
2 14   Kab.  Belu 170 1.713,03
3 13   Kab.  Ende 170 1.713,03
4 12   Kab.  Flores Timur 175 1.763,41
5 10   Kab.  Lembata 153 1.541,72
6 9   Kab.  Manggarai 135 1.360,34
7 7   Kab.  Sikka 192 1.934,71
8 5   Kab.  Sumba Timur 121 1.219,27
9 4   Kab.  Timor Tengah Selatan 175 1.763,41
10 3   Kab.  Timor Tengah Utara 175 1.763,41
11 2   Kota  Kupang 167 1.682,80
      Total se Provinsi Nusa Tenggara Timur 1828 18.420,07
           
XXVI 1   Provinsi Maluku                                       -
1     Kab. Maluku Tenggara Barat 230 2.317,62
2     Kab. Maluku Tengah 125 1.259,58
3   Kab. Maluku Tenggara 135 1.360,34
4 370   Kab. Pulau Buru 200 2.015,32
      Total se Provinsi Maluku 690 6.952,86
           
XXVII     Provinsi Maluku Utara 215 2.166,47
1 368   Kab.  Halmahera Tengah 167 1.682,80
2 367   Kab.  Maluku  Utara 150 1.511,49
3 366   Kota   Ternate 130 1.309,96
      Total se Provinsi Maluku Utara 662 6.670,72
           
XXVIII     Provinsi Papua 915 9.220,11
1 360   Kab. Merauke 180 1.813,79
2 358   Kab. Nabire 123 1.239,42
3 355   Kab. Sorong 190 1.914,56
4 353   Kota Jayapura 147 1.481,26
5 352   Kota Sorong 190 1.914,56
  350   Total se Provinsi Papua 1745 17.583,70
       
           
      PTotal Daerah Provinsi 3573 36.003,78
     
  349   KTotal Daerah Kabupaten/Kota 39035 393.340,99
     
      Total Nasional 42608                  429.344,77
Menteri Keuangan Republik Indonesia
BOEDIONO