POSTUR APBD
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 1.137.851,30 M | 329.291,49 M | 28.94 | |
PAD | 330.901,06 M | 99.146,91 M | 29.96 | |
Pajak Daerah | 230.237,92 M | 75.939,14 M | 32.98 | |
Retribusi Daerah | 13.979,90 M | 2.213,39 M | 15.83 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.858,68 M | 5.306,20 M | 44.75 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 74.824,56 M | 15.688,18 M | 20.97 | |
TKDD | 738.175,80 M | 213.414,64 M | 28.91 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 738.175,80 M | 213.414,64 M | 28.91 | |
Pendapatan Lainnya | 68.774,44 M | 16.729,94 M | 24.33 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 52.231,58 M | 13.984,36 M | 26.77 | |
Pendapatan Hibah | 8.868,65 M | 1.608,93 M | 18.14 | |
Dana Darurat | 0,00 M | 22,60 M | 0 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7.674,21 M | 1.114,05 M | 14.52 | |
Belanja Daerah | 1.200.873,86 M | 271.773,72 M | 22.63 | |
Belanja Pegawai | 411.493,84 M | 133.246,97 M | 32.38 | |
Belanja Pegawai | 411.493,84 M | 133.246,97 M | 32.38 | |
Belanja Barang Jasa | 338.046,40 M | 67.307,29 M | 19.91 | |
Belanja Barang dan Jasa | 338.046,40 M | 67.307,29 M | 19.91 | |
Belanja Modal | 190.155,52 M | 15.488,94 M | 8.15 | |
Belanja Modal | 190.155,52 M | 15.488,94 M | 8.15 | |
Belanja Lainnya | 261.178,10 M | 55.730,51 M | 21.34 | |
Belanja Bunga | 2.140,46 M | 317,85 M | 14.85 | |
Belanja Subsidi | 6.039,49 M | 522,11 M | 8.64 | |
Belanja Hibah | 51.894,79 M | 8.915,91 M | 17.18 | |
Belanja Bantuan Sosial | 11.350,81 M | 1.988,26 M | 17.52 | |
Belanja Lainnya | 0,00 M | 513,69 M | 0 | |
Belanja Tidak Terduga | 16.433,40 M | 1.233,58 M | 7.51 | |
Belanja Bagi Hasil | 50.683,02 M | 18.203,49 M | 35.92 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 122.636,13 M | 24.035,62 M | 19.60 | |
Surplus/(Defisit) | -63.022,56 M | 57.517,78 M | -91.27 | |
Pembiayaan Daerah | 65.564,73 M | 34.166,46 M | 52.11 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 85.979,79 M | 36.925,75 M | 42.95 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 62.822,39 M | 33.298,39 M | 53.00 | |
Pencairan Dana Cadangan | 384,02 M | 80,00 M | 20.83 | |
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 169,29 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pinjaman Daerah | 21.986,98 M | 3.541,23 M | 16.11 | |
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 567,11 M | 5,14 M | 0.91 | |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 50,00 M | 0,98 M | 1.96 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 20.415,06 M | 2.759,29 M | 13.52 | |
Pembentukan Dana Cadangan | 1.817,65 M | 78,00 M | 4.29 | |
Penyertaan Modal Daerah | 10.956,79 M | 900,76 M | 8.22 | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 7.138,34 M | 1.687,71 M | 23.64 | |
Pemberian Pinjaman Daerah | 407,06 M | 92,79 M | 22.80 | |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 95,22 M | 0,02 M | 0.02 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni