POSTUR APBD
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 1.171.230,62 M | 127.532,15 M | 10.89 | |
PAD | 348.689,44 M | 49.415,66 M | 14.17 | |
Pajak Daerah | 247.663,59 M | 40.589,65 M | 16.39 | |
Retribusi Daerah | 12.681,40 M | 1.306,82 M | 10.31 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.642,55 M | 1.556,99 M | 11.41 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 74.701,91 M | 5.962,19 M | 7.98 | |
752.356,71 M | 73.466,53 M | 9.76 | ||
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 752.356,71 M | 73.466,53 M | 9.76 | |
Pendapatan Lainnya | 70.184,47 M | 4.649,96 M | 6.63 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 57.863,18 M | 4.390,79 M | 7.59 | |
Pendapatan Hibah | 6.440,13 M | 119,52 M | 1.86 | |
Dana Darurat | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 5.881,16 M | 139,65 M | 2.37 | |
Belanja Daerah | 1.224.748,48 M | 97.018,77 M | 7.92 | |
Belanja Pegawai | 411.912,48 M | 50.008,28 M | 12.14 | |
Belanja Pegawai | 411.912,48 M | 50.008,28 M | 12.14 | |
Belanja Barang dan Jasa | 350.998,35 M | 24.206,11 M | 6.90 | |
Belanja Barang dan Jasa | 350.998,35 M | 24.206,11 M | 6.90 | |
Belanja Modal | 201.100,83 M | 3.701,96 M | 1.84 | |
Belanja Modal | 201.100,83 M | 3.701,96 M | 1.84 | |
Belanja Lainnya | 260.736,82 M | 19.102,42 M | 7.33 | |
Belanja Bunga | 1.541,01 M | 213,40 M | 13.85 | |
Belanja Subsidi | 6.510,45 M | 211,74 M | 3.25 | |
Belanja Hibah | 52.235,82 M | 2.472,34 M | 4.73 | |
Belanja Bantuan Sosial | 10.174,21 M | 258,45 M | 2.54 | |
Belanja Tidak Terduga | 9.795,87 M | 289,75 M | 2.96 | |
Belanja Bagi Hasil | 58.102,78 M | 7.128,43 M | 12.27 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 122.376,68 M | 8.528,31 M | 6.97 | |
Surplus/(Defisit) | -53.517,86 M | 30.513,38 M | -57.02 | |
Pembiayaan Daerah | 53.703,38 M | 26.734,81 M | 49.78 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 79.089,71 M | 29.087,06 M | 36.78 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 73.637,65 M | 19.494,95 M | 26.47 | |
Pencairan Dana Cadangan | 117,21 M | 9.560,59 M | 8,156.75 | |
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,08 M | 1,30 M | 42.22 | |
Penerimaan Pinjaman Daerah | 5.214,78 M | 27,94 M | 0.54 | |
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 116,99 M | 2,28 M | 1.95 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 25.386,33 M | 2.352,25 M | 9.27 | |
Pembentukan Dana Cadangan | 4.613,15 M | 825,94 M | 17.90 | |
Penyertaan Modal Daerah | 11.390,27 M | 650,58 M | 5.71 | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 9.101,71 M | 875,73 M | 9.62 | |
Pemberian Pinjaman Daerah | 281,21 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut