POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 57.225,41 M | 56.246,78 M | 98.29 | |
| PAD | 14.636,05 M | 13.164,25 M | 89.94 | |
| Pajak Daerah | 11.337,70 M | 10.505,78 M | 92.66 | |
| Retribusi Daerah | 752,87 M | 375,28 M | 49.85 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 708,09 M | 636,94 M | 89.95 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 1.837,39 M | 1.646,25 M | 89.60 | |
| TKDD | 39.183,14 M | 39.252,21 M | 100.18 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 39.183,14 M | 39.252,21 M | 100.18 | |
| Pendapatan Lainnya | 3.406,22 M | 3.830,31 M | 112.45 | |
| Pendapatan Hibah | 166,62 M | 232,93 M | 139.79 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 667,05 M | 481,97 M | 72.25 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 2.572,55 M | 3.115,42 M | 121.10 | |
| Belanja Daerah | 59.502,33 M | 57.376,47 M | 96.43 | |
| Belanja Pegawai | 21.766,31 M | 20.020,02 M | 91.98 | |
| Belanja Pegawai | 21.766,31 M | 20.020,02 M | 91.98 | |
| Belanja Barang Jasa | 14.936,26 M | 15.561,84 M | 104.19 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 14.936,26 M | 15.561,84 M | 104.19 | |
| Belanja Modal | 9.303,59 M | 9.815,56 M | 105.50 | |
| Belanja Modal | 9.303,59 M | 9.815,56 M | 105.50 | |
| Belanja Lainnya | 13.496,18 M | 11.979,05 M | 88.76 | |
| Belanja Bagi Hasil | 2.745,72 M | 2.852,47 M | 103.89 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 6.676,99 M | 6.680,83 M | 100.06 | |
| Belanja Bunga | 44,29 M | 20,25 M | 45.72 | |
| Belanja Subsidi | 2,69 M | 3,58 M | 132.86 | |
| Belanja Hibah | 3.117,25 M | 1.982,12 M | 63.59 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 253,60 M | 233,16 M | 91.94 | |
| Belanja Tidak Terduga | 655,63 M | 206,65 M | 31.52 | |
| Pembiayaan Daerah | 2.276,92 M | 5.570,82 M | 244.66 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 2.608,98 M | 5.816,07 M | 222.92 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 2.126,03 M | 5.410,01 M | 254.46 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 467,75 M | 402,72 M | 86.10 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 15,20 M | 3,33 M | 21.93 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 332,06 M | 245,25 M | 73.86 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 224,19 M | 167,40 M | 74.67 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 101,52 M | 71,61 M | 70.54 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 6,35 M | 6,24 M | 98.21 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd