POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 29.188,36 M | 28.404,71 M | 97.32 | |
| PAD | 6.161,51 M | 6.026,94 M | 97.82 | |
| Pajak Daerah | 3.871,70 M | 4.280,26 M | 110.55 | |
| Retribusi Daerah | 137,06 M | 80,78 M | 58.94 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 394,95 M | 127,39 M | 32.25 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 1.757,80 M | 1.538,52 M | 87.53 | |
| TKDD | 20.934,68 M | 20.835,01 M | 99.52 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 20.934,68 M | 20.835,01 M | 99.52 | |
| Pendapatan Lainnya | 2.092,17 M | 1.542,75 M | 73.74 | |
| Pendapatan Hibah | 131,68 M | 103,80 M | 78.82 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 309,65 M | 67,58 M | 21.83 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 1.650,84 M | 1.371,37 M | 83.07 | |
| Belanja Daerah | 30.482,33 M | 28.954,69 M | 94.99 | |
| Belanja Pegawai | 11.376,69 M | 10.613,49 M | 93.29 | |
| Belanja Pegawai | 11.376,69 M | 10.613,49 M | 93.29 | |
| Belanja Barang Jasa | 7.905,32 M | 7.823,41 M | 98.96 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 7.905,32 M | 7.823,41 M | 98.96 | |
| Belanja Modal | 4.873,20 M | 4.311,62 M | 88.48 | |
| Belanja Modal | 4.873,20 M | 4.311,62 M | 88.48 | |
| Belanja Lainnya | 6.327,11 M | 6.206,18 M | 98.09 | |
| Belanja Bagi Hasil | 1.379,87 M | 1.406,88 M | 101.96 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 3.390,47 M | 3.396,73 M | 100.18 | |
| Belanja Bunga | 65,03 M | 49,40 M | 75.96 | |
| Belanja Subsidi | 2,54 M | 5,35 M | 210.48 | |
| Belanja Hibah | 1.259,87 M | 1.229,04 M | 97.55 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 41,20 M | 55,38 M | 134.40 | |
| Belanja Tidak Terduga | 188,12 M | 63,40 M | 33.70 | |
| Pembiayaan Daerah | 1.293,97 M | 1.436,35 M | 111.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 1.759,40 M | 1.742,01 M | 99.01 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 795,01 M | 1.158,01 M | 145.66 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 964,39 M | 583,49 M | 60.50 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,50 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 465,43 M | 305,66 M | 65.67 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 141,02 M | 27,67 M | 19.62 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 322,91 M | 277,99 M | 86.09 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd