POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 141.193,70 M | 40.811,34 M | 28.90 | |
| PAD | 56.284,16 M | 16.295,38 M | 28.95 | |
| Pajak Daerah | 43.540,72 M | 12.425,76 M | 28.54 | |
| Retribusi Daerah | 7.879,61 M | 2.795,19 M | 35.47 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 906,29 M | 35,16 M | 3.88 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 3.957,55 M | 1.039,27 M | 26.26 | |
| TKDD | 72.506,47 M | 22.723,42 M | 31.34 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 72.506,47 M | 22.723,42 M | 31.34 | |
| Pendapatan Lainnya | 12.403,06 M | 1.792,54 M | 14.45 | |
| Pendapatan Hibah | 135,60 M | 20,07 M | 14.80 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 208,73 M | 16,70 M | 8.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 12.058,73 M | 1.755,78 M | 14.56 | |
| Belanja Daerah | 148.174,14 M | 31.276,80 M | 21.11 | |
| Belanja Pegawai | 49.595,16 M | 13.618,08 M | 27.46 | |
| Belanja Pegawai | 49.595,16 M | 13.618,08 M | 27.46 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 43.664,51 M | 8.106,54 M | 18.57 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 43.664,51 M | 8.106,54 M | 18.57 | |
| Belanja Modal | 16.464,97 M | 1.112,65 M | 6.76 | |
| Belanja Modal | 16.464,97 M | 1.112,65 M | 6.76 | |
| Belanja Lainnya | 38.449,51 M | 8.439,53 M | 21.95 | |
| Belanja Bagi Hasil | 11.220,56 M | 2.139,73 M | 19.07 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 14.117,96 M | 2.866,05 M | 20.30 | |
| Belanja Bunga | 72,78 M | 14,48 M | 19.89 | |
| Belanja Subsidi | 34,49 M | 1,31 M | 3.80 | |
| Belanja Hibah | 11.015,80 M | 3.284,62 M | 29.82 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 735,96 M | 85,77 M | 11.65 | |
| Belanja Tidak Terduga | 1.251,96 M | 47,57 M | 3.80 | |
| Pembiayaan Daerah | 6.980,45 M | 3.605,03 M | 51.64 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 8.446,95 M | 4.116,31 M | 48.73 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 6.708,71 M | 3.816,45 M | 56.89 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 926,24 M | 40,61 M | 4.38 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 789,18 M | 240,00 M | 30.41 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 22,82 M | 12,74 M | 55.83 | |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 6,50 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1.466,50 M | 511,28 M | 34.86 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 440,90 M | 136,99 M | 31.07 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 1.025,60 M | 374,29 M | 36.49 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.