POSTUR APBD
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 44.515,80 M | 24.324,46 M | 54.64 | |
PAD | 12.093,35 M | 5.760,69 M | 47.64 | |
Pajak Daerah | 8.232,67 M | 3.992,61 M | 48.50 | |
Retribusi Daerah | 652,13 M | 217,95 M | 33.42 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 523,35 M | 367,07 M | 70.14 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 2.685,21 M | 1.183,06 M | 44.06 | |
TKDD | 29.527,45 M | 16.749,30 M | 56.72 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 29.527,45 M | 16.749,30 M | 56.72 | |
Pendapatan Lainnya | 2.894,99 M | 1.814,47 M | 62.68 | |
Pendapatan Hibah | 154,57 M | 68,28 M | 44.17 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 470,18 M | 237,63 M | 50.54 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 2.270,24 M | 1.508,56 M | 66.45 | |
Belanja Daerah | 45.761,24 M | 19.816,57 M | 43.30 | |
Belanja Pegawai | 17.447,76 M | 9.280,92 M | 53.19 | |
Belanja Pegawai | 17.447,76 M | 9.280,92 M | 53.19 | |
Belanja Barang dan Jasa | 12.534,76 M | 4.810,43 M | 38.38 | |
Belanja Barang dan Jasa | 12.534,76 M | 4.810,43 M | 38.38 | |
Belanja Modal | 8.356,91 M | 2.013,28 M | 24.09 | |
Belanja Modal | 8.356,91 M | 2.013,28 M | 24.09 | |
Belanja Lainnya | 7.421,81 M | 3.711,93 M | 50.01 | |
Belanja Bagi Hasil | 1.875,54 M | 1.379,13 M | 73.53 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 3.925,42 M | 1.796,50 M | 45.77 | |
Belanja Bunga | 75,01 M | 39,71 M | 52.93 | |
Belanja Subsidi | 20,20 M | 12,04 M | 59.63 | |
Belanja Hibah | 1.265,72 M | 450,32 M | 35.58 | |
Belanja Bantuan Sosial | 55,73 M | 12,91 M | 23.16 | |
Belanja Tidak Terduga | 204,20 M | 21,33 M | 10.44 | |
Pembiayaan Daerah | 1.245,45 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 1.703,77 M | 2.416,60 M | 141.84 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.648,67 M | 2.416,60 M | 146.58 | |
Pencairan Dana Cadangan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Penerimaan Pinjaman Daerah | 55,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,10 M | 0,03 M | 25.72 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 458,32 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pembentukan Dana Cadangan | 20,00 M | 15,00 M | 75.00 | |
Penyertaan Modal Daerah | 61,45 M | 16,00 M | 26.04 | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 376,87 M | 191,73 M | 50.87 | |
Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 M | 0,03 M | 0 | |
Penyertaan Modal | 0,00 M | 16,00 M | 0 | |
Pembayaaran Pokok Utang | 0,00 M | 191,73 M | 0 | |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 M | 15,00 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut