POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 8.357,76 M | 10.171,95 M | 121.71 | |
| PAD | 1.636,12 M | 2.032,84 M | 124.25 | |
| Pajak Daerah | 1.159,94 M | 1.422,57 M | 122.64 | |
| Retribusi Daerah | 92,79 M | 63,28 M | 68.20 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 38,68 M | 42,76 M | 110.53 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 344,70 M | 504,23 M | 146.28 | |
| TKDD | 6.214,67 M | 7.564,83 M | 121.73 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.214,67 M | 7.564,83 M | 121.73 | |
| Pendapatan Lainnya | 506,97 M | 574,28 M | 113.28 | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 M | 17,81 M | 0 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 74,64 M | 87,15 M | 116.76 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 432,33 M | 469,32 M | 108.56 | |
| Belanja Daerah | 9.120,21 M | 9.350,77 M | 102.53 | |
| Belanja Pegawai | 3.677,37 M | 3.543,24 M | 96.35 | |
| Belanja Pegawai | 3.677,37 M | 3.543,24 M | 96.35 | |
| Belanja Barang Jasa | 2.886,15 M | 2.944,91 M | 102.04 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.886,15 M | 2.944,91 M | 102.04 | |
| Belanja Modal | 1.187,12 M | 1.431,34 M | 120.57 | |
| Belanja Modal | 1.187,12 M | 1.431,34 M | 120.57 | |
| Belanja Lainnya | 1.369,57 M | 1.431,28 M | 104.51 | |
| Belanja Bagi Hasil | 358,17 M | 476,73 M | 133.10 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 640,00 M | 655,15 M | 102.37 | |
| Belanja Subsidi | 2,44 M | 3,94 M | 161.54 | |
| Belanja Hibah | 254,71 M | 241,79 M | 94.93 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 20,09 M | 39,47 M | 196.51 | |
| Belanja Tidak Terduga | 94,17 M | 14,20 M | 15.08 | |
| Pembiayaan Daerah | 762,46 M | 1.165,29 M | 152.83 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 874,15 M | 1.207,11 M | 138.09 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 741,23 M | 1.120,83 M | 151.21 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 132,32 M | 83,08 M | 62.79 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,60 M | 3,20 M | 533.02 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 111,69 M | 41,82 M | 37.44 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 28,00 M | 21,00 M | 75.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 83,19 M | 20,82 M | 25.03 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd