POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 24.303,74 M | 24.167,94 M | 99.44 | |
| PAD | 16.366,55 M | 16.264,62 M | 99.38 | |
| Pajak Daerah | 13.995,27 M | 13.484,85 M | 96.35 | |
| Retribusi Daerah | 119,91 M | 115,16 M | 96.03 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 557,04 M | 546,72 M | 98.15 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 1.694,32 M | 2.117,89 M | 125.00 | |
| TKDD | 7.863,63 M | 7.810,88 M | 99.33 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 7.863,63 M | 7.810,88 M | 99.33 | |
| Pendapatan Lainnya | 73,56 M | 92,43 M | 125.66 | |
| Pendapatan Hibah | 73,56 M | 92,16 M | 125.29 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 0,27 M | 0 | |
| Belanja Daerah | 24.589,87 M | 23.950,24 M | 97.40 | |
| Belanja Pegawai | 6.391,79 M | 5.902,90 M | 92.35 | |
| Belanja Pegawai | 6.391,79 M | 5.902,90 M | 92.35 | |
| Belanja Barang Jasa | 5.336,60 M | 5.377,37 M | 100.76 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.336,60 M | 5.377,37 M | 100.76 | |
| Belanja Modal | 1.697,86 M | 1.713,64 M | 100.93 | |
| Belanja Modal | 1.697,86 M | 1.713,64 M | 100.93 | |
| Belanja Lainnya | 11.163,62 M | 10.956,33 M | 98.14 | |
| Belanja Bagi Hasil | 6.198,29 M | 6.085,81 M | 98.19 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 2.724,05 M | 2.677,36 M | 98.29 | |
| Belanja Subsidi | 0,50 M | 4,96 M | 991.78 | |
| Belanja Hibah | 2.128,86 M | 2.092,76 M | 98.30 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 90,92 M | 78,89 M | 86.78 | |
| Belanja Tidak Terduga | 21,00 M | 16,55 M | 78.79 | |
| Pembiayaan Daerah | 286,13 M | 1.018,77 M | 356.05 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 1.177,13 M | 1.909,77 M | 162.24 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 703,13 M | 1.435,69 M | 204.19 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 474,00 M | 474,08 M | 100.02 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 891,00 M | 891,00 M | 100.00 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 400,00 M | 400,00 M | 100.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 491,00 M | 491,00 M | 100.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd