POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 5.164,87 M | 3.529,69 M | 68.34 | |
| PAD | 1.773,48 M | 1.010,45 M | 56.98 | |
| Pajak Daerah | 1.380,16 M | 822,24 M | 59.58 | |
| Retribusi Daerah | 77,95 M | 17,93 M | 23.00 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 68,77 M | 31,75 M | 46.17 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 246,60 M | 138,53 M | 56.18 | |
| TKDD | 3.388,84 M | 2.517,69 M | 74.29 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.388,84 M | 2.517,69 M | 74.29 | |
| Pendapatan Lainnya | 2,55 M | 1,55 M | 60.98 | |
| Pendapatan Hibah | 2,55 M | 1,55 M | 60.98 | |
| Belanja Daerah | 5.170,58 M | 2.670,96 M | 51.66 | |
| Belanja Pegawai | 1.903,66 M | 1.182,38 M | 62.11 | |
| Belanja Pegawai | 1.903,66 M | 1.182,38 M | 62.11 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.526,94 M | 525,06 M | 34.39 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.526,94 M | 525,06 M | 34.39 | |
| Belanja Modal | 513,16 M | 177,45 M | 34.58 | |
| Belanja Modal | 513,16 M | 177,45 M | 34.58 | |
| Belanja Lainnya | 1.226,82 M | 786,07 M | 64.07 | |
| Belanja Bagi Hasil | 711,19 M | 402,86 M | 56.65 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 12,32 M | 0,64 M | 5.18 | |
| Belanja Bunga | 57,93 M | 48,70 M | 84.06 | |
| Belanja Hibah | 336,21 M | 328,53 M | 97.72 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 21,08 M | 2,55 M | 12.09 | |
| Belanja Tidak Terduga | 88,09 M | 2,79 M | 3.17 | |
| Pembiayaan Daerah | 5,71 M | 191,60 M | 3,354.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 169,19 M | 324,69 M | 191.91 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0,00 M | 120,16 M | 0 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 169,19 M | 203,51 M | 120.28 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 1,02 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 163,48 M | 133,09 M | 81.41 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 163,48 M | 133,09 M | 81.41 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.