POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 5.164,87 M | 1.054,15 M | 20.41 | |
| PAD | 1.773,48 M | 214,74 M | 12.11 | |
| Pajak Daerah | 1.380,16 M | 172,23 M | 12.48 | |
| Retribusi Daerah | 77,95 M | 2,50 M | 3.20 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 68,77 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 246,60 M | 40,01 M | 16.23 | |
| TKDD | 3.388,84 M | 839,01 M | 24.76 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.388,84 M | 839,01 M | 24.76 | |
| Pendapatan Lainnya | 2,55 M | 0,41 M | 15.91 | |
| Pendapatan Hibah | 2,55 M | 0,41 M | 15.91 | |
| Belanja Daerah | 5.170,58 M | 462,82 M | 8.95 | |
| Belanja Pegawai | 1.903,66 M | 319,14 M | 16.76 | |
| Belanja Pegawai | 1.903,66 M | 319,14 M | 16.76 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.526,94 M | 91,88 M | 6.02 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.526,94 M | 91,88 M | 6.02 | |
| Belanja Modal | 513,16 M | 2,33 M | 0.45 | |
| Belanja Modal | 513,16 M | 2,33 M | 0.45 | |
| Belanja Lainnya | 1.226,82 M | 49,47 M | 4.03 | |
| Belanja Bagi Hasil | 711,19 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 12,32 M | 0,15 M | 1.22 | |
| Belanja Bunga | 57,93 M | 14,89 M | 25.69 | |
| Belanja Hibah | 336,21 M | 34,37 M | 10.22 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 21,08 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 88,09 M | 0,07 M | 0.08 | |
| Pembiayaan Daerah | 5,71 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 169,19 M | 120,16 M | 71.02 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0,00 M | 120,16 M | 0 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 169,19 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,35 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 163,48 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 163,48 M | 40,17 M | 24.57 | |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 M | 0,35 M | 0 | |
| Pembayaaran Pokok Utang | 0,00 M | 40,17 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.