POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 5.164,87 M | 1.822,92 M | 35.29 | |
| PAD | 1.773,48 M | 531,69 M | 29.98 | |
| Pajak Daerah | 1.380,16 M | 457,98 M | 33.18 | |
| Retribusi Daerah | 77,95 M | 8,90 M | 11.42 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 68,77 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 246,60 M | 64,81 M | 26.28 | |
| TKDD | 3.388,84 M | 1.290,56 M | 38.08 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.388,84 M | 1.290,56 M | 38.08 | |
| Pendapatan Lainnya | 2,55 M | 0,66 M | 25.85 | |
| Pendapatan Hibah | 2,55 M | 0,66 M | 25.85 | |
| Belanja Daerah | 5.170,58 M | 1.006,48 M | 19.47 | |
| Belanja Pegawai | 1.903,66 M | 562,51 M | 29.55 | |
| Belanja Pegawai | 1.903,66 M | 562,51 M | 29.55 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.526,94 M | 187,63 M | 12.29 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.526,94 M | 187,63 M | 12.29 | |
| Belanja Modal | 513,16 M | 20,90 M | 4.07 | |
| Belanja Modal | 513,16 M | 20,90 M | 4.07 | |
| Belanja Lainnya | 1.226,82 M | 235,44 M | 19.19 | |
| Belanja Bagi Hasil | 711,19 M | 169,40 M | 23.82 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 12,32 M | 0,15 M | 1.22 | |
| Belanja Bunga | 57,93 M | 29,16 M | 50.34 | |
| Belanja Hibah | 336,21 M | 35,87 M | 10.67 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 21,08 M | 0,79 M | 3.75 | |
| Belanja Tidak Terduga | 88,09 M | 0,07 M | 0.08 | |
| Pembiayaan Daerah | 5,71 M | 40,75 M | 713.35 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 169,19 M | 120,75 M | 71.37 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0,00 M | 120,16 M | 0 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 169,19 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,59 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 163,48 M | 79,99 M | 48.93 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 163,48 M | 79,99 M | 48.93 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.