POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.027,83 M | 443,32 M | 43.13 | |
| PAD | 191,84 M | 68,74 M | 35.83 | |
| Pajak Daerah | 71,63 M | 32,48 M | 45.34 | |
| Retribusi Daerah | 33,26 M | 3,47 M | 10.45 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 17,00 M | 12,62 M | 74.26 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 69,94 M | 20,16 M | 28.83 | |
| TKDD | 711,82 M | 352,11 M | 49.47 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 711,82 M | 352,11 M | 49.47 | |
| Pendapatan Lainnya | 124,17 M | 22,47 M | 18.10 | |
| Pendapatan Hibah | 5,31 M | 0,01 M | 0.11 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 10,20 M | 5,73 M | 56.15 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 108,66 M | 16,74 M | 15.40 | |
| Belanja Daerah | 1.049,19 M | 287,98 M | 27.45 | |
| Belanja Pegawai | 437,26 M | 163,83 M | 37.47 | |
| Belanja Pegawai | 437,26 M | 163,83 M | 37.47 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 292,63 M | 94,64 M | 32.34 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 292,63 M | 94,64 M | 32.34 | |
| Belanja Modal | 176,66 M | 10,60 M | 6.00 | |
| Belanja Modal | 176,66 M | 10,60 M | 6.00 | |
| Belanja Lainnya | 142,65 M | 18,90 M | 13.25 | |
| Belanja Bagi Hasil | 0,53 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 89,31 M | 18,90 M | 21.17 | |
| Belanja Hibah | 48,54 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 1,27 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 3,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 21,37 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 22,87 M | 39,69 M | 173.60 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 22,87 M | 39,69 M | 173.60 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut