POSTUR APBD
Check Anomali Realisasi Pendapatan 0 , Realisasi Belanja 0
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 704,02 M | 783,92 M | 111.35 | |
| PAD | 27,07 M | 36,39 M | 134.45 | |
| Pajak Daerah | 3,54 M | 3,95 M | 111.51 | |
| Retribusi Daerah | 8,23 M | 7,06 M | 85.79 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10,00 M | 9,54 M | 95.36 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 5,30 M | 15,85 M | 299.06 | |
| TKDD | 658,02 M | 709,43 M | 107.81 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 658,02 M | 709,43 M | 107.81 | |
| Pendapatan Lainnya | 18,93 M | 38,10 M | 201.21 | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 M | 2,92 M | 0 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 3,12 M | 0 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 18,93 M | 32,06 M | 169.31 | |
| Belanja Daerah | 694,44 M | 740,10 M | 106.58 | |
| Belanja Pegawai | 279,84 M | 268,99 M | 96.12 | |
| Belanja Pegawai | 279,84 M | 268,99 M | 96.12 | |
| Belanja Barang Jasa | 172,42 M | 194,96 M | 113.08 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 172,42 M | 194,96 M | 113.08 | |
| Belanja Modal | 104,59 M | 136,88 M | 130.87 | |
| Belanja Modal | 104,59 M | 136,88 M | 130.87 | |
| Belanja Lainnya | 137,59 M | 139,27 M | 101.22 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 108,29 M | 105,39 M | 97.33 | |
| Belanja Bunga | 12,31 M | 13,80 M | 112.10 | |
| Belanja Hibah | 8,92 M | 12,73 M | 142.68 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 3,08 M | 2,71 M | 88.03 | |
| Belanja Tidak Terduga | 5,00 M | 4,65 M | 92.92 | |
| Pembiayaan Daerah | -9,58 M | 66,83 M | -697.91 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 41,77 M | 108,46 M | 259.64 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 41,77 M | 94,83 M | 227.02 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 M | 13,62 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 51,35 M | 41,62 M | 81.06 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 2,00 M | 3,15 M | 157.50 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 49,35 M | 38,47 M | 77.96 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd