POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 918,59 M | 305,48 M | 33.26 | |
| PAD | 121,14 M | 28,63 M | 23.64 | |
| Pajak Daerah | 23,91 M | 3,45 M | 14.41 | |
| Retribusi Daerah | 77,19 M | 24,60 M | 31.86 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13,20 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 6,84 M | 0,59 M | 8.65 | |
| TKDD | 772,47 M | 268,48 M | 34.76 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 772,47 M | 268,48 M | 34.76 | |
| Pendapatan Lainnya | 24,97 M | 8,37 M | 33.52 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 24,97 M | 8,37 M | 33.52 | |
| Belanja Daerah | 939,79 M | 197,84 M | 21.05 | |
| Belanja Pegawai | 433,66 M | 112,66 M | 25.98 | |
| Belanja Pegawai | 433,66 M | 112,66 M | 25.98 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 274,54 M | 39,79 M | 14.50 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 274,54 M | 39,79 M | 14.50 | |
| Belanja Modal | 77,03 M | 2,36 M | 3.06 | |
| Belanja Modal | 77,03 M | 2,36 M | 3.06 | |
| Belanja Lainnya | 154,57 M | 43,02 M | 27.83 | |
| Belanja Bagi Hasil | 3,52 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 109,04 M | 34,31 M | 31.46 | |
| Belanja Hibah | 38,64 M | 8,65 M | 22.38 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,06 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 3,31 M | 0,07 M | 2.01 | |
| Pembiayaan Daerah | 21,21 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 21,21 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 21,21 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.