POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 3.555,84 M | 1.016,51 M | 28.59 | |
| PAD | 889,32 M | 195,26 M | 21.96 | |
| Pajak Daerah | 367,15 M | 73,64 M | 20.06 | |
| Retribusi Daerah | 25,30 M | 9,31 M | 36.78 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 476,37 M | 112,32 M | 23.58 | |
| TKDD | 2.395,92 M | 746,15 M | 31.14 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.395,92 M | 746,15 M | 31.14 | |
| Pendapatan Lainnya | 270,59 M | 75,09 M | 27.75 | |
| Pendapatan Hibah | 13,35 M | 0,04 M | 0.32 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 0,03 M | 0 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 257,24 M | 75,03 M | 29.17 | |
| Belanja Daerah | 3.610,86 M | 801,01 M | 22.18 | |
| Belanja Pegawai | 1.567,84 M | 430,86 M | 27.48 | |
| Belanja Pegawai | 1.567,84 M | 430,86 M | 27.48 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 947,46 M | 144,80 M | 15.28 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 947,46 M | 144,80 M | 15.28 | |
| Belanja Modal | 318,39 M | 9,10 M | 2.86 | |
| Belanja Modal | 318,39 M | 9,10 M | 2.86 | |
| Belanja Lainnya | 777,17 M | 216,25 M | 27.83 | |
| Belanja Bagi Hasil | 39,24 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 591,23 M | 204,99 M | 34.67 | |
| Belanja Bunga | 10,85 M | 4,40 M | 40.56 | |
| Belanja Hibah | 104,53 M | 6,64 M | 6.35 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 21,32 M | 0,09 M | 0.44 | |
| Belanja Tidak Terduga | 10,00 M | 0,13 M | 1.31 | |
| Pembiayaan Daerah | 55,03 M | 262,11 M | 476.33 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 116,96 M | 262,51 M | 224.44 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 115,96 M | 262,51 M | 226.37 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 61,94 M | 0,40 M | 0.64 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 15,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 26,29 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 20,65 M | 0,40 M | 1.91 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut