POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 3.303,25 M | 1.082,27 M | 32.76 | |
| PAD | 576,55 M | 164,50 M | 28.53 | |
| Pajak Daerah | 244,49 M | 82,85 M | 33.89 | |
| Retribusi Daerah | 78,71 M | 12,33 M | 15.67 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 24,95 M | 2,00 M | 8.02 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 228,40 M | 67,32 M | 29.47 | |
| TKDD | 2.435,68 M | 872,69 M | 35.83 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.435,68 M | 872,69 M | 35.83 | |
| Pendapatan Lainnya | 291,02 M | 45,08 M | 15.49 | |
| Pendapatan Hibah | 8,59 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 51,25 M | 12,93 M | 25.24 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 231,18 M | 32,14 M | 13.90 | |
| Belanja Daerah | 3.748,21 M | 790,04 M | 21.08 | |
| Belanja Pegawai | 1.067,01 M | 302,74 M | 28.37 | |
| Belanja Pegawai | 1.067,01 M | 302,74 M | 28.37 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.119,65 M | 208,16 M | 18.59 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.119,65 M | 208,16 M | 18.59 | |
| Belanja Modal | 893,49 M | 24,59 M | 2.75 | |
| Belanja Modal | 893,49 M | 24,59 M | 2.75 | |
| Belanja Lainnya | 668,06 M | 254,55 M | 38.10 | |
| Belanja Bagi Hasil | 20,19 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 405,35 M | 217,89 M | 53.75 | |
| Belanja Hibah | 207,34 M | 27,32 M | 13.17 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 15,18 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 20,00 M | 9,35 M | 46.76 | |
| Pembiayaan Daerah | 444,96 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 452,71 M | 287,71 M | 63.55 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 287,71 M | 287,71 M | 100.00 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 165,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 7,74 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 7,74 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut