POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.792,94 M | 1.137,20 M | 63.43 | |
| PAD | 81,58 M | 72,36 M | 88.70 | |
| Pajak Daerah | 28,81 M | 19,62 M | 68.11 | |
| Retribusi Daerah | 5,52 M | 4,76 M | 86.32 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16,00 M | 17,07 M | 106.71 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 31,25 M | 30,90 M | 98.87 | |
| TKDD | 1.657,74 M | 1.026,70 M | 61.93 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.657,74 M | 1.026,70 M | 61.93 | |
| Pendapatan Lainnya | 53,61 M | 38,14 M | 71.14 | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 M | 0,88 M | 0 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 10,75 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 42,86 M | 37,26 M | 86.94 | |
| Belanja Daerah | 1.796,44 M | 974,92 M | 54.27 | |
| Belanja Pegawai | 640,86 M | 453,88 M | 70.82 | |
| Belanja Pegawai | 640,86 M | 453,88 M | 70.82 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 384,86 M | 224,99 M | 58.46 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 384,86 M | 224,99 M | 58.46 | |
| Belanja Modal | 269,62 M | 135,66 M | 50.32 | |
| Belanja Modal | 269,62 M | 135,66 M | 50.32 | |
| Belanja Lainnya | 501,10 M | 160,38 M | 32.01 | |
| Belanja Bagi Hasil | 3,43 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 353,47 M | 77,23 M | 21.85 | |
| Belanja Hibah | 138,02 M | 82,34 M | 59.65 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,68 M | 0,13 M | 19.96 | |
| Belanja Tidak Terduga | 5,50 M | 0,68 M | 12.35 | |
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 3,50 M | 27,99 M | 799.63 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 3,50 M | 25,99 M | 742.49 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 0,00 M | 2,00 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.