POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.391,73 M | 348,38 M | 25.03 | |
| PAD | 142,61 M | 42,94 M | 30.11 | |
| Pajak Daerah | 65,95 M | 13,98 M | 21.20 | |
| Retribusi Daerah | 3,13 M | 0,50 M | 15.97 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8,63 M | 8,09 M | 93.73 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 64,90 M | 20,37 M | 31.39 | |
| TKDD | 1.179,38 M | 295,01 M | 25.01 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.179,38 M | 295,01 M | 25.01 | |
| Pendapatan Lainnya | 69,74 M | 10,43 M | 14.95 | |
| Pendapatan Hibah | 15,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 54,24 M | 10,43 M | 19.23 | |
| Belanja Daerah | 1.528,33 M | 238,72 M | 15.62 | |
| Belanja Pegawai | 780,23 M | 185,23 M | 23.74 | |
| Belanja Pegawai | 780,23 M | 185,23 M | 23.74 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 404,19 M | 34,19 M | 8.46 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 404,19 M | 34,19 M | 8.46 | |
| Belanja Modal | 158,54 M | 0,29 M | 0.18 | |
| Belanja Modal | 158,54 M | 0,29 M | 0.18 | |
| Belanja Lainnya | 185,36 M | 19,01 M | 10.26 | |
| Belanja Bagi Hasil | 5,86 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 157,71 M | 18,86 M | 11.96 | |
| Belanja Hibah | 14,00 M | 0,08 M | 0.58 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,30 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 7,50 M | 0,07 M | 0.93 | |
| Pembiayaan Daerah | 136,60 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 151,60 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 151,60 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 15,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 15,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut