POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.424,96 M | 2.684,21 M | 110.69 | |
| PAD | 226,61 M | 301,89 M | 133.22 | |
| Pajak Daerah | 69,58 M | 78,13 M | 112.29 | |
| Retribusi Daerah | 7,95 M | 11,02 M | 138.53 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,70 M | 3,94 M | 106.59 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 145,38 M | 208,80 M | 143.62 | |
| TKDD | 2.072,34 M | 2.010,92 M | 97.04 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.072,34 M | 2.010,92 M | 97.04 | |
| Pendapatan Lainnya | 126,01 M | 371,39 M | 294.74 | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 M | 25,36 M | 0 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 126,01 M | 346,03 M | 274.61 | |
| Belanja Daerah | 2.739,62 M | 2.802,47 M | 102.29 | |
| Belanja Pegawai | 1.068,36 M | 1.011,44 M | 94.67 | |
| Belanja Pegawai | 1.068,36 M | 1.011,44 M | 94.67 | |
| Belanja Barang Jasa | 685,82 M | 771,01 M | 112.42 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 685,82 M | 771,01 M | 112.42 | |
| Belanja Modal | 304,02 M | 439,20 M | 144.46 | |
| Belanja Modal | 304,02 M | 439,20 M | 144.46 | |
| Belanja Lainnya | 681,42 M | 580,82 M | 85.24 | |
| Belanja Bagi Hasil | 8,10 M | 4,71 M | 58.10 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 468,95 M | 483,35 M | 103.07 | |
| Belanja Bunga | 0,00 M | 3,59 M | 0 | |
| Belanja Subsidi | 0,00 M | 1,07 M | 0 | |
| Belanja Hibah | 78,46 M | 69,39 M | 88.44 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 10,92 M | 16,55 M | 151.66 | |
| Belanja Tidak Terduga | 115,00 M | 2,17 M | 1.89 | |
| Pembiayaan Daerah | 314,66 M | 162,58 M | 51.67 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 361,68 M | 254,35 M | 70.33 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 5,00 M | 45,50 M | 909.99 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 356,68 M | 208,85 M | 58.55 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 47,02 M | 91,78 M | 195.19 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 20,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 26,50 M | 15,57 M | 58.75 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0,52 M | 76,21 M | 14,704.38 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd