POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.267,22 M | 658,03 M | 29.02 | |
| PAD | 182,82 M | 65,75 M | 35.97 | |
| Pajak Daerah | 129,90 M | 50,70 M | 39.03 | |
| Retribusi Daerah | 7,24 M | 2,81 M | 38.87 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,95 M | 7,83 M | 112.70 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 38,74 M | 4,41 M | 11.38 | |
| TKDD | 2.009,23 M | 555,17 M | 27.63 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.009,23 M | 555,17 M | 27.63 | |
| Pendapatan Lainnya | 75,17 M | 37,10 M | 49.36 | |
| Pendapatan Hibah | 3,60 M | 0,00 M | 0.01 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 17,51 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 54,06 M | 37,10 M | 68.64 | |
| Belanja Daerah | 2.405,48 M | 405,63 M | 16.86 | |
| Belanja Pegawai | 949,73 M | 245,62 M | 25.86 | |
| Belanja Pegawai | 949,73 M | 245,62 M | 25.86 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 479,73 M | 99,99 M | 20.84 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 479,73 M | 99,99 M | 20.84 | |
| Belanja Modal | 477,14 M | 13,06 M | 2.74 | |
| Belanja Modal | 477,14 M | 13,06 M | 2.74 | |
| Belanja Lainnya | 498,89 M | 46,96 M | 9.41 | |
| Belanja Bagi Hasil | 7,58 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 384,13 M | 40,14 M | 10.45 | |
| Belanja Hibah | 87,18 M | 4,95 M | 5.68 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 1,32 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 18,67 M | 1,87 M | 9.99 | |
| Pembiayaan Daerah | 138,26 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 180,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 180,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 42,24 M | 29,94 M | 70.88 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 29,94 M | 29,94 M | 100.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 12,30 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut