POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.530,08 M | 385,93 M | 25.22 | |
| PAD | 220,90 M | 39,56 M | 17.91 | |
| Pajak Daerah | 74,32 M | 9,49 M | 12.77 | |
| Retribusi Daerah | 29,23 M | 4,35 M | 14.88 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5,00 M | 3,69 M | 73.87 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 112,35 M | 22,03 M | 19.60 | |
| TKDD | 1.216,36 M | 328,11 M | 26.97 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.216,36 M | 328,11 M | 26.97 | |
| Pendapatan Lainnya | 92,82 M | 18,26 M | 19.67 | |
| Pendapatan Hibah | 0,60 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 18,85 M | 5,68 M | 30.15 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 73,37 M | 12,58 M | 17.14 | |
| Belanja Daerah | 1.574,48 M | 229,56 M | 14.58 | |
| Belanja Pegawai | 663,13 M | 167,86 M | 25.31 | |
| Belanja Pegawai | 663,13 M | 167,86 M | 25.31 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 375,50 M | 38,23 M | 10.18 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 375,50 M | 38,23 M | 10.18 | |
| Belanja Modal | 338,11 M | 6,43 M | 1.90 | |
| Belanja Modal | 338,11 M | 6,43 M | 1.90 | |
| Belanja Lainnya | 197,73 M | 17,03 M | 8.61 | |
| Belanja Bagi Hasil | 8,31 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 168,16 M | 16,86 M | 10.03 | |
| Belanja Bunga | 2,20 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Hibah | 15,11 M | 0,14 M | 0.93 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,88 M | 0,03 M | 3.62 | |
| Belanja Tidak Terduga | 3,07 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 44,40 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 58,15 M | 89,17 M | 153.35 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 3,15 M | 89,17 M | 2,833.53 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 55,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 13,75 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 13,75 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut