POSTUR APBD
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 1.219,44 M | 815,13 M | 66.84 | |
PAD | 92,33 M | 88,21 M | 95.53 | |
Pajak Daerah | 16,45 M | 4,90 M | 29.77 | |
Retribusi Daerah | 60,53 M | 34,31 M | 56.68 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 15,35 M | 49,00 M | 319.21 | |
TKDD | 1.034,68 M | 719,78 M | 69.57 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.034,68 M | 719,78 M | 69.57 | |
Pendapatan Lainnya | 92,43 M | 7,14 M | 7.73 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 13,50 M | -9,09 M | -67.32 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 78,93 M | 16,23 M | 20.56 | |
Belanja Daerah | 1.227,87 M | 501,49 M | 40.84 | |
Belanja Pegawai | 421,96 M | 185,61 M | 43.99 | |
Belanja Pegawai | 421,96 M | 185,61 M | 43.99 | |
Belanja Barang dan Jasa | 365,91 M | 111,84 M | 30.56 | |
Belanja Barang dan Jasa | 365,91 M | 111,84 M | 30.56 | |
Belanja Modal | 105,75 M | 34,26 M | 32.39 | |
Belanja Modal | 105,75 M | 34,26 M | 32.39 | |
Belanja Lainnya | 334,25 M | 169,79 M | 50.80 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 315,15 M | 149,17 M | 47.33 | |
Belanja Hibah | 16,63 M | 19,99 M | 120.22 | |
Belanja Bantuan Sosial | 0,47 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Tidak Terduga | 2,00 M | 0,63 M | 31.64 | |
Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 8,43 M | 0,00 M | 0.00 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 8,43 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut