POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.812,88 M | 474,55 M | 26.18 | |
| PAD | 233,95 M | 80,35 M | 34.34 | |
| Pajak Daerah | 156,54 M | 47,43 M | 30.30 | |
| Retribusi Daerah | 65,48 M | 23,68 M | 36.16 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4,38 M | 4,70 M | 107.37 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 7,56 M | 4,54 M | 60.08 | |
| TKDD | 1.434,82 M | 357,82 M | 24.94 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.434,82 M | 357,82 M | 24.94 | |
| Pendapatan Lainnya | 144,11 M | 36,38 M | 25.25 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 38,91 M | 9,63 M | 24.74 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 105,19 M | 26,76 M | 25.43 | |
| Belanja Daerah | 1.820,35 M | 344,47 M | 18.92 | |
| Belanja Pegawai | 779,35 M | 230,79 M | 29.61 | |
| Belanja Pegawai | 779,35 M | 230,79 M | 29.61 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 485,77 M | 70,65 M | 14.54 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 485,77 M | 70,65 M | 14.54 | |
| Belanja Modal | 277,13 M | 3,93 M | 1.42 | |
| Belanja Modal | 277,13 M | 3,93 M | 1.42 | |
| Belanja Lainnya | 278,09 M | 39,10 M | 14.06 | |
| Belanja Bagi Hasil | 1,68 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 203,27 M | 32,90 M | 16.19 | |
| Belanja Bunga | 13,65 M | 4,41 M | 32.34 | |
| Belanja Hibah | 37,17 M | 1,70 M | 4.57 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 16,37 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 5,97 M | 0,09 M | 1.49 | |
| Pembiayaan Daerah | 7,47 M | 307,68 M | 4,120.24 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 53,17 M | 324,05 M | 609.46 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 53,17 M | 324,02 M | 609.41 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,03 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 45,70 M | 16,37 M | 35.82 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 45,70 M | 16,37 M | 35.82 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut