POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.841,19 M | 2.263,70 M | 79.67 | |
| PAD | 584,98 M | 462,40 M | 79.05 | |
| Pajak Daerah | 194,08 M | 157,39 M | 81.10 | |
| Retribusi Daerah | 17,73 M | 14,32 M | 80.78 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7,38 M | 1,92 M | 26.06 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 365,78 M | 288,76 M | 78.94 | |
| TKDD | 2.033,46 M | 1.670,14 M | 82.13 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.033,46 M | 1.670,14 M | 82.13 | |
| Pendapatan Lainnya | 222,75 M | 131,16 M | 58.88 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 222,75 M | 131,16 M | 58.88 | |
| Belanja Daerah | 3.274,56 M | 2.247,57 M | 68.64 | |
| Belanja Pegawai | 1.141,90 M | 761,78 M | 66.71 | |
| Belanja Pegawai | 1.141,90 M | 761,78 M | 66.71 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.038,65 M | 685,86 M | 66.03 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.038,65 M | 685,86 M | 66.03 | |
| Belanja Modal | 317,68 M | 108,31 M | 34.09 | |
| Belanja Modal | 317,68 M | 108,31 M | 34.09 | |
| Belanja Lainnya | 776,34 M | 691,63 M | 89.09 | |
| Belanja Bagi Hasil | 22,77 M | 20,18 M | 88.62 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 506,55 M | 472,16 M | 93.21 | |
| Belanja Hibah | 233,76 M | 192,76 M | 82.46 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 7,37 M | 4,59 M | 62.30 | |
| Belanja Tidak Terduga | 5,89 M | 1,94 M | 33.01 | |
| Pembiayaan Daerah | 433,37 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 453,37 M | 432,98 M | 95.50 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 373,37 M | 372,95 M | 99.89 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 60,00 M | 60,00 M | 100.00 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 20,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,02 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 20,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 20,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.