POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.020,00 M | 284,90 M | 27.93 | |
| PAD | 59,30 M | 13,19 M | 22.24 | |
| Pajak Daerah | 11,00 M | 3,75 M | 34.11 | |
| Retribusi Daerah | 9,22 M | 1,36 M | 14.79 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1,20 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 37,87 M | 8,07 M | 21.32 | |
| TKDD | 927,80 M | 269,44 M | 29.04 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 927,80 M | 269,44 M | 29.04 | |
| Pendapatan Lainnya | 32,89 M | 2,27 M | 6.91 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 5,89 M | 1,27 M | 21.52 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 27,00 M | 1,00 M | 3.72 | |
| Belanja Daerah | 1.069,21 M | 240,71 M | 22.51 | |
| Belanja Pegawai | 360,02 M | 108,95 M | 30.26 | |
| Belanja Pegawai | 360,02 M | 108,95 M | 30.26 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 345,59 M | 91,42 M | 26.45 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 345,59 M | 91,42 M | 26.45 | |
| Belanja Modal | 243,11 M | 7,21 M | 2.97 | |
| Belanja Modal | 243,11 M | 7,21 M | 2.97 | |
| Belanja Lainnya | 120,49 M | 33,14 M | 27.50 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 104,09 M | 23,74 M | 22.81 | |
| Belanja Hibah | 10,90 M | 8,10 M | 74.29 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,50 M | 0,04 M | 8.80 | |
| Belanja Tidak Terduga | 5,00 M | 1,25 M | 25.06 | |
| Pembiayaan Daerah | 49,22 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 53,22 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 53,22 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 4,00 M | 2,00 M | 50.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 4,00 M | 2,00 M | 50.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut