POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.267,82 M | 406,05 M | 32.03 | |
| PAD | 111,73 M | 30,61 M | 27.39 | |
| Pajak Daerah | 35,41 M | 4,08 M | 11.53 | |
| Retribusi Daerah | 16,19 M | 2,21 M | 13.66 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,12 M | 3,08 M | 98.94 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 57,02 M | 21,23 M | 37.23 | |
| TKDD | 1.042,96 M | 355,11 M | 34.05 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.042,96 M | 355,11 M | 34.05 | |
| Pendapatan Lainnya | 113,13 M | 20,34 M | 17.98 | |
| Pendapatan Hibah | 8,62 M | 0,90 M | 10.44 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 19,12 M | 5,69 M | 29.75 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 85,40 M | 13,75 M | 16.10 | |
| Belanja Daerah | 1.251,65 M | 317,05 M | 25.33 | |
| Belanja Pegawai | 490,70 M | 153,27 M | 31.23 | |
| Belanja Pegawai | 490,70 M | 153,27 M | 31.23 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 308,41 M | 62,05 M | 20.12 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 308,41 M | 62,05 M | 20.12 | |
| Belanja Modal | 165,41 M | 24,97 M | 15.10 | |
| Belanja Modal | 165,41 M | 24,97 M | 15.10 | |
| Belanja Lainnya | 287,13 M | 76,76 M | 26.73 | |
| Belanja Bagi Hasil | 5,16 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 218,82 M | 70,11 M | 32.04 | |
| Belanja Bunga | 11,11 M | 3,89 M | 35.01 | |
| Belanja Subsidi | 0,20 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Hibah | 41,81 M | 2,23 M | 5.33 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,04 M | 0,00 M | 4.87 | |
| Belanja Tidak Terduga | 10,00 M | 0,53 M | 5.31 | |
| Pembiayaan Daerah | -16,16 M | 42,33 M | -261.89 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 42,91 M | 54,65 M | 127.37 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 42,91 M | 54,65 M | 127.37 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 59,07 M | 12,31 M | 20.85 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 8,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 51,07 M | 12,31 M | 24.11 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut