POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.267,82 M | 546,41 M | 43.10 | |
| PAD | 111,73 M | 36,93 M | 33.05 | |
| Pajak Daerah | 35,41 M | 5,93 M | 16.76 | |
| Retribusi Daerah | 16,19 M | 2,83 M | 17.49 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,12 M | 3,08 M | 98.94 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 57,02 M | 25,08 M | 43.98 | |
| TKDD | 1.042,96 M | 474,88 M | 45.53 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.042,96 M | 474,88 M | 45.53 | |
| Pendapatan Lainnya | 113,13 M | 34,61 M | 30.60 | |
| Pendapatan Hibah | 8,62 M | 0,90 M | 10.44 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 19,12 M | 7,15 M | 37.39 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 85,40 M | 26,56 M | 31.11 | |
| Belanja Daerah | 1.251,65 M | 438,28 M | 35.02 | |
| Belanja Pegawai | 490,70 M | 206,84 M | 42.15 | |
| Belanja Pegawai | 490,70 M | 206,84 M | 42.15 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 308,41 M | 87,14 M | 28.26 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 308,41 M | 87,14 M | 28.26 | |
| Belanja Modal | 165,41 M | 46,68 M | 28.22 | |
| Belanja Modal | 165,41 M | 46,68 M | 28.22 | |
| Belanja Lainnya | 287,13 M | 97,63 M | 34.00 | |
| Belanja Bagi Hasil | 5,16 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 218,82 M | 89,54 M | 40.92 | |
| Belanja Bunga | 11,11 M | 4,83 M | 43.48 | |
| Belanja Subsidi | 0,20 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Hibah | 41,81 M | 2,65 M | 6.34 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,04 M | 0,00 M | 4.87 | |
| Belanja Tidak Terduga | 10,00 M | 0,60 M | 6.01 | |
| Pembiayaan Daerah | -16,16 M | 38,23 M | -236.50 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 42,91 M | 54,65 M | 127.37 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 42,91 M | 54,65 M | 127.37 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 59,07 M | 16,42 M | 27.80 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 8,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 51,07 M | 16,42 M | 32.15 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut