POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.690,84 M | 1.668,66 M | 98.69 | |
| PAD | 465,89 M | 436,89 M | 93.77 | |
| Pajak Daerah | 317,88 M | 301,80 M | 94.94 | |
| Retribusi Daerah | 49,76 M | 40,22 M | 80.82 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9,60 M | 10,53 M | 109.65 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 88,64 M | 84,34 M | 95.15 | |
| TKDD | 1.049,71 M | 1.083,90 M | 103.26 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.049,71 M | 1.083,90 M | 103.26 | |
| Pendapatan Lainnya | 175,24 M | 147,88 M | 84.39 | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 M | 0,90 M | 0 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 62,09 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 113,15 M | 146,98 M | 129.89 | |
| Belanja Daerah | 1.773,75 M | 1.622,85 M | 91.49 | |
| Belanja Pegawai | 716,22 M | 657,65 M | 91.82 | |
| Belanja Pegawai | 716,22 M | 657,65 M | 91.82 | |
| Belanja Barang Jasa | 535,32 M | 535,49 M | 100.03 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 535,32 M | 535,49 M | 100.03 | |
| Belanja Modal | 375,46 M | 368,63 M | 98.18 | |
| Belanja Modal | 375,46 M | 368,63 M | 98.18 | |
| Belanja Lainnya | 146,75 M | 61,08 M | 41.62 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 M | 0,10 M | 0 | |
| Belanja Bunga | 8,00 M | 5,87 M | 73.33 | |
| Belanja Subsidi | 1,26 M | 0,61 M | 48.84 | |
| Belanja Hibah | 110,74 M | 47,36 M | 42.77 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 6,94 M | 3,93 M | 56.71 | |
| Belanja Tidak Terduga | 19,82 M | 3,21 M | 16.19 | |
| Pembiayaan Daerah | 82,91 M | 142,09 M | 171.38 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 130,41 M | 215,09 M | 164.94 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 75,00 M | 159,68 M | 212.91 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 55,41 M | 55,41 M | 100.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 47,50 M | 73,00 M | 153.68 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 0,50 M | 3,00 M | 600.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 47,00 M | 70,00 M | 148.94 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd