POSTUR APBD
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 1.460,38 M | 893,37 M | 61.17 | |
PAD | 195,80 M | 104,36 M | 53.30 | |
Pajak Daerah | 104,43 M | 50,53 M | 48.38 | |
Retribusi Daerah | 13,39 M | 3,63 M | 27.09 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13,26 M | 12,90 M | 97.29 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 64,72 M | 37,31 M | 57.65 | |
TKDD | 1.177,05 M | 726,68 M | 61.74 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.177,05 M | 726,68 M | 61.74 | |
Pendapatan Lainnya | 87,53 M | 62,32 M | 71.20 | |
Pendapatan Hibah | 2,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 18,54 M | 13,73 M | 74.04 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 66,99 M | 48,59 M | 72.54 | |
Belanja Daerah | 1.465,88 M | 737,30 M | 50.30 | |
Belanja Pegawai | 634,72 M | 350,49 M | 55.22 | |
Belanja Pegawai | 634,72 M | 350,49 M | 55.22 | |
Belanja Barang dan Jasa | 353,93 M | 173,64 M | 49.06 | |
Belanja Barang dan Jasa | 353,93 M | 173,64 M | 49.06 | |
Belanja Modal | 257,04 M | 103,24 M | 40.16 | |
Belanja Modal | 257,04 M | 103,24 M | 40.16 | |
Belanja Lainnya | 220,20 M | 109,94 M | 49.93 | |
Belanja Bagi Hasil | 11,78 M | 2,29 M | 19.42 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 139,57 M | 75,43 M | 54.04 | |
Belanja Hibah | 49,08 M | 23,26 M | 47.38 | |
Belanja Bantuan Sosial | 15,26 M | 7,14 M | 46.82 | |
Belanja Tidak Terduga | 4,50 M | 1,82 M | 40.39 | |
Pembiayaan Daerah | 5,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 10,00 M | 13,52 M | 135.17 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10,00 M | 13,52 M | 135.17 | |
Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 4,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penyertaan Modal Daerah | 4,50 M | 4,50 M | 100.00 | |
Penyertaan Modal | 0,00 M | 4,50 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut