POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.460,38 M | 595,66 M | 40.79 | |
| PAD | 195,80 M | 74,88 M | 38.24 | |
| Pajak Daerah | 104,43 M | 32,70 M | 31.31 | |
| Retribusi Daerah | 13,39 M | 2,33 M | 17.38 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13,26 M | 12,90 M | 97.29 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 64,72 M | 26,95 M | 41.65 | |
| TKDD | 1.177,05 M | 482,67 M | 41.01 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.177,05 M | 482,67 M | 41.01 | |
| Pendapatan Lainnya | 87,53 M | 38,11 M | 43.55 | |
| Pendapatan Hibah | 2,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 18,54 M | 9,81 M | 52.90 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 66,99 M | 28,31 M | 42.26 | |
| Belanja Daerah | 1.465,88 M | 498,22 M | 33.99 | |
| Belanja Pegawai | 634,72 M | 246,61 M | 38.85 | |
| Belanja Pegawai | 634,72 M | 246,61 M | 38.85 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 353,93 M | 118,30 M | 33.43 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 353,93 M | 118,30 M | 33.43 | |
| Belanja Modal | 257,04 M | 55,18 M | 21.47 | |
| Belanja Modal | 257,04 M | 55,18 M | 21.47 | |
| Belanja Lainnya | 220,20 M | 78,13 M | 35.48 | |
| Belanja Bagi Hasil | 11,78 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 139,57 M | 64,84 M | 46.46 | |
| Belanja Hibah | 49,08 M | 8,91 M | 18.16 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 15,26 M | 2,94 M | 19.29 | |
| Belanja Tidak Terduga | 4,50 M | 1,43 M | 31.83 | |
| Pembiayaan Daerah | 5,50 M | 9,02 M | 163.94 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 10,00 M | 13,52 M | 135.17 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10,00 M | 13,52 M | 135.17 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 4,50 M | 4,50 M | 100.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 4,50 M | 4,50 M | 100.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut