POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.833,17 M | 916,39 M | 32.35 | |
| PAD | 432,82 M | 112,87 M | 26.08 | |
| Pajak Daerah | 133,03 M | 49,21 M | 36.99 | |
| Retribusi Daerah | 36,37 M | 11,20 M | 30.80 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19,12 M | 0,58 M | 3.05 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 244,30 M | 51,88 M | 21.24 | |
| TKDD | 2.210,15 M | 753,11 M | 34.07 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.210,15 M | 753,11 M | 34.07 | |
| Pendapatan Lainnya | 190,20 M | 50,41 M | 26.50 | |
| Pendapatan Hibah | 2,18 M | 0,12 M | 5.69 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 188,02 M | 50,29 M | 26.74 | |
| Belanja Daerah | 3.070,11 M | 668,78 M | 21.78 | |
| Belanja Pegawai | 1.226,24 M | 317,94 M | 25.93 | |
| Belanja Pegawai | 1.226,24 M | 317,94 M | 25.93 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 752,35 M | 109,38 M | 14.54 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 752,35 M | 109,38 M | 14.54 | |
| Belanja Modal | 279,84 M | 13,27 M | 4.74 | |
| Belanja Modal | 279,84 M | 13,27 M | 4.74 | |
| Belanja Lainnya | 811,69 M | 228,19 M | 28.11 | |
| Belanja Bagi Hasil | 13,79 M | 0,02 M | 0.12 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 651,67 M | 220,62 M | 33.85 | |
| Belanja Subsidi | 0,73 M | 0,60 M | 82.19 | |
| Belanja Hibah | 132,24 M | 6,78 M | 5.12 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 11,89 M | 0,04 M | 0.34 | |
| Belanja Tidak Terduga | 1,36 M | 0,14 M | 9.94 | |
| Pembiayaan Daerah | 236,95 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 283,28 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 258,83 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 22,35 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 2,10 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 46,33 M | 24,60 M | 53.10 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 20,00 M | 20,00 M | 100.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 24,23 M | 2,50 M | 10.32 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 2,10 M | 2,10 M | 100.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut