POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.078,78 M | 1.379,36 M | 66.35 | |
| PAD | 338,14 M | 185,34 M | 54.81 | |
| Pajak Daerah | 103,30 M | 40,51 M | 39.22 | |
| Retribusi Daerah | 22,44 M | 6,62 M | 29.52 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9,08 M | 7,98 M | 87.90 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 203,32 M | 130,23 M | 64.05 | |
| TKDD | 1.627,83 M | 1.106,85 M | 68.00 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.627,83 M | 1.106,85 M | 68.00 | |
| Pendapatan Lainnya | 112,81 M | 87,17 M | 77.27 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 112,81 M | 87,17 M | 77.27 | |
| Belanja Daerah | 2.227,96 M | 1.325,44 M | 59.49 | |
| Belanja Pegawai | 883,73 M | 473,30 M | 53.56 | |
| Belanja Pegawai | 883,73 M | 473,30 M | 53.56 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 546,44 M | 265,73 M | 48.63 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 546,44 M | 265,73 M | 48.63 | |
| Belanja Modal | 242,97 M | 103,06 M | 42.42 | |
| Belanja Modal | 242,97 M | 103,06 M | 42.42 | |
| Belanja Lainnya | 554,81 M | 483,34 M | 87.12 | |
| Belanja Bagi Hasil | 10,05 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 409,81 M | 374,07 M | 91.28 | |
| Belanja Subsidi | 0,29 M | 0,08 M | 28.59 | |
| Belanja Hibah | 118,22 M | 101,05 M | 85.47 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 6,44 M | 6,20 M | 96.21 | |
| Belanja Tidak Terduga | 10,00 M | 1,95 M | 19.46 | |
| Pembiayaan Daerah | 149,18 M | 209,93 M | 140.73 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 156,68 M | 213,93 M | 136.54 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 116,68 M | 172,49 M | 147.83 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 40,00 M | 41,38 M | 103.44 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,07 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 7,50 M | 4,00 M | 53.33 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 7,50 M | 4,00 M | 53.33 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.