POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 994,84 M | 409,03 M | 41.12 | |
| PAD | 239,58 M | 55,36 M | 23.11 | |
| Pajak Daerah | 43,57 M | 16,06 M | 36.87 | |
| Retribusi Daerah | 11,75 M | 4,69 M | 39.96 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7,00 M | 6,26 M | 89.47 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 177,26 M | 28,34 M | 15.99 | |
| TKDD | 655,46 M | 323,73 M | 49.39 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 655,46 M | 323,73 M | 49.39 | |
| Pendapatan Lainnya | 99,79 M | 29,93 M | 30.00 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 32,38 M | 6,07 M | 18.73 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 67,41 M | 23,87 M | 35.41 | |
| Belanja Daerah | 1.066,89 M | 316,84 M | 29.70 | |
| Belanja Pegawai | 466,41 M | 180,76 M | 38.75 | |
| Belanja Pegawai | 466,41 M | 180,76 M | 38.75 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 299,65 M | 85,81 M | 28.64 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 299,65 M | 85,81 M | 28.64 | |
| Belanja Modal | 280,96 M | 44,92 M | 15.99 | |
| Belanja Modal | 280,96 M | 44,92 M | 15.99 | |
| Belanja Lainnya | 19,87 M | 5,35 M | 26.94 | |
| Belanja Bunga | 2,04 M | 0,57 M | 27.83 | |
| Belanja Hibah | 10,64 M | 4,79 M | 44.96 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,19 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 7,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 72,06 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 75,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 75,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 2,94 M | 1,47 M | 50.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 2,94 M | 1,47 M | 50.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut