POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.714,01 M | 821,24 M | 47.91 | |
| PAD | 382,64 M | 136,80 M | 35.75 | |
| Pajak Daerah | 203,73 M | 69,34 M | 34.03 | |
| Retribusi Daerah | 8,75 M | 1,25 M | 14.28 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 47,39 M | 23,59 M | 49.77 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 122,77 M | 42,62 M | 34.71 | |
| TKDD | 1.050,01 M | 559,48 M | 53.28 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.050,01 M | 559,48 M | 53.28 | |
| Pendapatan Lainnya | 281,35 M | 124,97 M | 44.42 | |
| Pendapatan Hibah | 56,03 M | 9,10 M | 16.23 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1,76 M | 0,14 M | 8.20 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 223,56 M | 115,73 M | 51.77 | |
| Belanja Daerah | 1.763,75 M | 643,25 M | 36.47 | |
| Belanja Pegawai | 588,68 M | 265,98 M | 45.18 | |
| Belanja Pegawai | 588,68 M | 265,98 M | 45.18 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 524,55 M | 177,15 M | 33.77 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 524,55 M | 177,15 M | 33.77 | |
| Belanja Modal | 269,27 M | 45,53 M | 16.91 | |
| Belanja Modal | 269,27 M | 45,53 M | 16.91 | |
| Belanja Lainnya | 381,25 M | 154,58 M | 40.55 | |
| Belanja Bagi Hasil | 22,07 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 310,11 M | 140,31 M | 45.25 | |
| Belanja Hibah | 41,85 M | 14,00 M | 33.47 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 3,73 M | 0,11 M | 2.86 | |
| Belanja Tidak Terduga | 3,50 M | 0,16 M | 4.47 | |
| Pembiayaan Daerah | 49,74 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 59,74 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 59,74 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 10,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 10,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut