POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.086,91 M | 254,92 M | 23.45 | |
| PAD | 60,00 M | 19,12 M | 31.86 | |
| Pajak Daerah | 15,27 M | 2,81 M | 18.38 | |
| Retribusi Daerah | 4,42 M | 0,53 M | 11.91 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11,25 M | 11,24 M | 99.88 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 29,06 M | 4,55 M | 15.65 | |
| TKDD | 979,12 M | 228,20 M | 23.31 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 979,12 M | 228,20 M | 23.31 | |
| Pendapatan Lainnya | 47,79 M | 7,61 M | 15.92 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 24,27 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 23,52 M | 7,61 M | 32.35 | |
| Belanja Daerah | 1.126,42 M | 131,92 M | 11.71 | |
| Belanja Pegawai | 484,90 M | 116,41 M | 24.01 | |
| Belanja Pegawai | 484,90 M | 116,41 M | 24.01 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 303,33 M | 15,43 M | 5.09 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 303,33 M | 15,43 M | 5.09 | |
| Belanja Modal | 111,68 M | 0,07 M | 0.07 | |
| Belanja Modal | 111,68 M | 0,07 M | 0.07 | |
| Belanja Lainnya | 226,51 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 203,98 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Hibah | 2,91 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,82 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 18,81 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 39,51 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 44,51 M | 23,96 M | 53.82 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 44,51 M | 23,96 M | 53.82 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 5,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 5,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut