POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.796,82 M | 865,09 M | 30.93 | |
| PAD | 625,01 M | 128,98 M | 20.64 | |
| Pajak Daerah | 290,31 M | 48,56 M | 16.73 | |
| Retribusi Daerah | 18,56 M | 2,02 M | 10.86 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13,24 M | 7,34 M | 55.44 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 302,90 M | 71,07 M | 23.46 | |
| TKDD | 2.004,35 M | 694,30 M | 34.64 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.004,35 M | 694,30 M | 34.64 | |
| Pendapatan Lainnya | 167,47 M | 41,81 M | 24.96 | |
| Pendapatan Hibah | 2,07 M | 0,10 M | 4.94 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 165,39 M | 41,70 M | 25.22 | |
| Belanja Daerah | 2.795,32 M | 712,39 M | 25.49 | |
| Belanja Pegawai | 1.255,08 M | 309,08 M | 24.63 | |
| Belanja Pegawai | 1.255,08 M | 309,08 M | 24.63 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 673,18 M | 161,66 M | 24.01 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 673,18 M | 161,66 M | 24.01 | |
| Belanja Modal | 217,57 M | 66,42 M | 30.53 | |
| Belanja Modal | 217,57 M | 66,42 M | 30.53 | |
| Belanja Lainnya | 649,48 M | 175,23 M | 26.98 | |
| Belanja Bagi Hasil | 30,55 M | 15,18 M | 49.67 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 399,07 M | 152,44 M | 38.20 | |
| Belanja Subsidi | 0,35 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Hibah | 193,36 M | 6,26 M | 3.24 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 12,99 M | 0,86 M | 6.62 | |
| Belanja Tidak Terduga | 13,16 M | 0,50 M | 3.80 | |
| Pembiayaan Daerah | -1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 20,00 M | 162,04 M | 810.22 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 20,00 M | 162,04 M | 810.22 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 21,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 15,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 6,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut