POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.302,59 M | 663,83 M | 28.83 | |
| PAD | 358,02 M | 97,07 M | 27.11 | |
| Pajak Daerah | 118,38 M | 32,54 M | 27.49 | |
| Retribusi Daerah | 28,11 M | 7,01 M | 24.95 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,74 M | 0,30 M | 8.02 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 207,78 M | 57,22 M | 27.54 | |
| TKDD | 1.785,67 M | 531,70 M | 29.78 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.785,67 M | 531,70 M | 29.78 | |
| Pendapatan Lainnya | 158,90 M | 35,06 M | 22.06 | |
| Pendapatan Hibah | 6,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 45,74 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 107,16 M | 35,06 M | 32.72 | |
| Belanja Daerah | 2.573,09 M | 571,41 M | 22.21 | |
| Belanja Pegawai | 1.176,63 M | 286,09 M | 24.31 | |
| Belanja Pegawai | 1.176,63 M | 286,09 M | 24.31 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 611,39 M | 112,56 M | 18.41 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 611,39 M | 112,56 M | 18.41 | |
| Belanja Modal | 230,54 M | 11,19 M | 4.85 | |
| Belanja Modal | 230,54 M | 11,19 M | 4.85 | |
| Belanja Lainnya | 554,53 M | 161,57 M | 29.14 | |
| Belanja Bagi Hasil | 14,65 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 438,92 M | 145,85 M | 33.23 | |
| Belanja Hibah | 49,67 M | 4,42 M | 8.89 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 11,85 M | 10,74 M | 90.62 | |
| Belanja Tidak Terduga | 39,44 M | 0,56 M | 1.43 | |
| Pembiayaan Daerah | 270,50 M | -0,49 M | -0.18 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 277,00 M | 0,01 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 277,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,01 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 6,50 M | 0,50 M | 7.69 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 6,50 M | 0,50 M | 7.69 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut