POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 651,01 M | 173,39 M | 26.63 | |
| PAD | 76,34 M | 23,32 M | 30.54 | |
| Pajak Daerah | 21,30 M | 5,13 M | 24.09 | |
| Retribusi Daerah | 4,69 M | 0,88 M | 18.86 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8,26 M | 7,15 M | 86.54 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 42,10 M | 10,16 M | 24.13 | |
| TKDD | 529,82 M | 135,94 M | 25.66 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 529,82 M | 135,94 M | 25.66 | |
| Pendapatan Lainnya | 44,85 M | 14,13 M | 31.50 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 12,30 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 32,55 M | 14,13 M | 43.41 | |
| Belanja Daerah | 692,11 M | 131,07 M | 18.94 | |
| Belanja Pegawai | 334,98 M | 83,01 M | 24.78 | |
| Belanja Pegawai | 334,98 M | 83,01 M | 24.78 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 256,47 M | 40,83 M | 15.92 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 256,47 M | 40,83 M | 15.92 | |
| Belanja Modal | 80,72 M | 3,06 M | 3.79 | |
| Belanja Modal | 80,72 M | 3,06 M | 3.79 | |
| Belanja Lainnya | 19,93 M | 4,16 M | 20.89 | |
| Belanja Hibah | 13,15 M | 4,11 M | 31.24 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 4,58 M | 0,06 M | 1.22 | |
| Belanja Tidak Terduga | 2,20 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 41,10 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 44,60 M | 33,09 M | 74.20 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 43,40 M | 33,09 M | 76.25 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1,20 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 3,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 3,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut