POSTUR APBD
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 1.171,40 M | 671,57 M | 57.33 | |
PAD | 116,78 M | 32,98 M | 28.24 | |
Pajak Daerah | 67,93 M | 16,94 M | 24.94 | |
Retribusi Daerah | 25,39 M | 1,27 M | 5.01 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14,53 M | 10,16 M | 69.93 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 8,93 M | 4,61 M | 51.63 | |
TKDD | 925,95 M | 556,29 M | 60.08 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 925,95 M | 556,29 M | 60.08 | |
Pendapatan Lainnya | 128,68 M | 82,31 M | 63.96 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 80,20 M | 38,31 M | 47.76 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 48,48 M | 44,00 M | 90.77 | |
Belanja Daerah | 1.209,10 M | 468,82 M | 38.77 | |
Belanja Pegawai | 606,55 M | 279,04 M | 46.00 | |
Belanja Pegawai | 606,55 M | 279,04 M | 46.00 | |
Belanja Barang dan Jasa | 281,04 M | 107,97 M | 38.42 | |
Belanja Barang dan Jasa | 281,04 M | 107,97 M | 38.42 | |
Belanja Modal | 183,84 M | 31,92 M | 17.36 | |
Belanja Modal | 183,84 M | 31,92 M | 17.36 | |
Belanja Lainnya | 137,68 M | 49,89 M | 36.24 | |
Belanja Bagi Hasil | 2,16 M | 0,17 M | 7.89 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 109,75 M | 38,04 M | 34.66 | |
Belanja Bunga | 15,69 M | 8,26 M | 52.63 | |
Belanja Hibah | 6,08 M | 0,37 M | 6.12 | |
Belanja Tidak Terduga | 4,00 M | 3,05 M | 76.37 | |
Pembiayaan Daerah | 37,70 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 37,70 M | 54,97 M | 145.80 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 37,70 M | 54,97 M | 145.80 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Penyertaan Modal Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut