POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.468,27 M | 465,11 M | 31.68 | |
| PAD | 155,52 M | 90,96 M | 58.48 | |
| Pajak Daerah | 45,26 M | 15,33 M | 33.87 | |
| Retribusi Daerah | 20,00 M | 6,87 M | 34.33 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20,00 M | 34,20 M | 171.00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 70,26 M | 34,56 M | 49.19 | |
| TKDD | 1.216,23 M | 334,45 M | 27.50 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.216,23 M | 334,45 M | 27.50 | |
| Pendapatan Lainnya | 96,52 M | 39,71 M | 41.14 | |
| Pendapatan Hibah | 2,85 M | 0,70 M | 24.65 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 19,33 M | 9,05 M | 46.84 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 74,34 M | 29,95 M | 40.29 | |
| Belanja Daerah | 1.439,04 M | 320,32 M | 22.26 | |
| Belanja Pegawai | 667,85 M | 237,24 M | 35.52 | |
| Belanja Pegawai | 667,85 M | 237,24 M | 35.52 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 336,05 M | 66,36 M | 19.75 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 336,05 M | 66,36 M | 19.75 | |
| Belanja Modal | 184,84 M | 5,25 M | 2.84 | |
| Belanja Modal | 184,84 M | 5,25 M | 2.84 | |
| Belanja Lainnya | 250,30 M | 11,47 M | 4.58 | |
| Belanja Bagi Hasil | 6,48 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 190,23 M | 10,11 M | 5.32 | |
| Belanja Bunga | 2,18 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Subsidi | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Belanja Hibah | 43,56 M | 0,25 M | 0.57 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,45 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 7,40 M | 1,11 M | 14.94 | |
| Pembiayaan Daerah | -29,23 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 6,81 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 6,81 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 36,05 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 6,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 29,55 M | 14,77 M | 50.00 | |
| Pembayaaran Pokok Utang | 0,00 M | 14,77 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut