POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.574,86 M | 1.902,44 M | 120.80 | |
| PAD | 320,23 M | 340,49 M | 106.33 | |
| Pajak Daerah | 153,18 M | 159,04 M | 103.83 | |
| Retribusi Daerah | 17,37 M | 11,88 M | 68.38 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,41 M | 6,87 M | 107.21 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 143,28 M | 162,71 M | 113.56 | |
| TKDD | 1.051,96 M | 1.063,56 M | 101.10 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.051,96 M | 1.063,56 M | 101.10 | |
| Pendapatan Lainnya | 202,66 M | 498,39 M | 245.92 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 88,75 M | 86,77 M | 97.77 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 113,91 M | 411,62 M | 361.36 | |
| Belanja Daerah | 1.653,68 M | 1.912,31 M | 115.64 | |
| Belanja Pegawai | 814,71 M | 789,78 M | 96.94 | |
| Belanja Pegawai | 814,71 M | 789,78 M | 96.94 | |
| Belanja Barang Jasa | 552,41 M | 648,18 M | 117.34 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 552,41 M | 648,18 M | 117.34 | |
| Belanja Modal | 158,94 M | 378,64 M | 238.23 | |
| Belanja Modal | 158,94 M | 378,64 M | 238.23 | |
| Belanja Lainnya | 127,62 M | 95,71 M | 75.00 | |
| Belanja Bunga | 1,00 M | 0,02 M | 2.10 | |
| Belanja Subsidi | 0,25 M | 0,14 M | 57.07 | |
| Belanja Hibah | 97,72 M | 91,98 M | 94.13 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 1,29 M | 0,70 M | 54.10 | |
| Belanja Tidak Terduga | 27,36 M | 2,87 M | 10.47 | |
| Pembiayaan Daerah | 78,82 M | 32,37 M | 41.07 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 116,32 M | 57,93 M | 49.81 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 106,32 M | 49,87 M | 46.90 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 10,00 M | 8,06 M | 80.62 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 0,01 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 37,50 M | 25,56 M | 68.17 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 20,00 M | 10,00 M | 50.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 7,50 M | 7,50 M | 100.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 10,00 M | 8,06 M | 80.62 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd