POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 4.203,48 M | 3.587,33 M | 85.34 | |
| PAD | 2.014,71 M | 1.410,81 M | 70.03 | |
| Pajak Daerah | 1.635,76 M | 1.187,83 M | 72.62 | |
| Retribusi Daerah | 174,95 M | 71,49 M | 40.86 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 88,10 M | 17,44 M | 19.80 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 115,90 M | 134,05 M | 115.66 | |
| TKDD | 1.807,12 M | 1.818,55 M | 100.63 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.807,12 M | 1.818,55 M | 100.63 | |
| Pendapatan Lainnya | 381,65 M | 357,97 M | 93.79 | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 M | 0,25 M | 0 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 25,20 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 356,46 M | 357,72 M | 100.35 | |
| Belanja Daerah | 4.962,27 M | 3.550,06 M | 71.54 | |
| Belanja Pegawai | 1.377,03 M | 1.186,40 M | 86.16 | |
| Belanja Pegawai | 1.377,03 M | 1.186,40 M | 86.16 | |
| Belanja Barang Jasa | 1.900,90 M | 1.678,03 M | 88.28 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.900,90 M | 1.678,03 M | 88.28 | |
| Belanja Modal | 1.423,97 M | 450,30 M | 31.62 | |
| Belanja Modal | 1.423,97 M | 450,30 M | 31.62 | |
| Belanja Lainnya | 260,37 M | 235,33 M | 90.38 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 M | 1,00 M | 0 | |
| Belanja Hibah | 153,23 M | 205,44 M | 134.07 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 7,14 M | 11,19 M | 156.70 | |
| Belanja Tidak Terduga | 100,00 M | 17,70 M | 17.70 | |
| Pembiayaan Daerah | 758,78 M | 715,26 M | 94.26 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 766,28 M | 722,76 M | 94.32 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 766,28 M | 722,76 M | 94.32 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 7,50 M | 7,50 M | 100.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 7,50 M | 7,50 M | 100.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd