POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 4.766,44 M | 1.144,23 M | 24.01 | |
| PAD | 2.360,63 M | 413,39 M | 17.51 | |
| Pajak Daerah | 1.878,86 M | 352,80 M | 18.78 | |
| Retribusi Daerah | 222,78 M | 17,46 M | 7.84 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 88,10 M | 16,49 M | 18.72 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 170,89 M | 26,63 M | 15.58 | |
| TKDD | 1.958,66 M | 633,06 M | 32.32 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.958,66 M | 633,06 M | 32.32 | |
| Pendapatan Lainnya | 447,15 M | 97,78 M | 21.87 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 26,95 M | 6,53 M | 24.21 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 420,20 M | 91,25 M | 21.72 | |
| Belanja Daerah | 5.648,48 M | 725,86 M | 12.85 | |
| Belanja Pegawai | 1.484,02 M | 336,90 M | 22.70 | |
| Belanja Pegawai | 1.484,02 M | 336,90 M | 22.70 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.150,70 M | 295,96 M | 13.76 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.150,70 M | 295,96 M | 13.76 | |
| Belanja Modal | 1.809,87 M | 29,19 M | 1.61 | |
| Belanja Modal | 1.809,87 M | 29,19 M | 1.61 | |
| Belanja Lainnya | 203,89 M | 63,80 M | 31.29 | |
| Belanja Hibah | 168,83 M | 63,06 M | 37.35 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 5,06 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 30,00 M | 0,74 M | 2.47 | |
| Pembiayaan Daerah | 882,04 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 892,04 M | 752,54 M | 84.36 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 892,04 M | 752,54 M | 84.36 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 10,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 10,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut