POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.000,00 M | 318,79 M | 31.88 | |
| PAD | 77,04 M | 17,06 M | 22.15 | |
| Pajak Daerah | 24,91 M | 6,47 M | 25.98 | |
| Retribusi Daerah | 22,66 M | 4,25 M | 18.75 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,90 M | 5,10 M | 73.98 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 22,58 M | 1,24 M | 5.48 | |
| TKDD | 848,69 M | 282,46 M | 33.28 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 848,69 M | 282,46 M | 33.28 | |
| Pendapatan Lainnya | 74,26 M | 19,27 M | 25.94 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 19,15 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 55,11 M | 19,27 M | 34.96 | |
| Belanja Daerah | 997,00 M | 201,29 M | 20.19 | |
| Belanja Pegawai | 347,04 M | 161,93 M | 46.66 | |
| Belanja Pegawai | 347,04 M | 161,93 M | 46.66 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 210,14 M | 24,24 M | 11.53 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 210,14 M | 24,24 M | 11.53 | |
| Belanja Modal | 201,32 M | 5,27 M | 2.62 | |
| Belanja Modal | 201,32 M | 5,27 M | 2.62 | |
| Belanja Lainnya | 238,50 M | 9,85 M | 4.13 | |
| Belanja Bagi Hasil | 2,50 M | 0,73 M | 29.39 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 141,80 M | 8,14 M | 5.74 | |
| Belanja Hibah | 92,20 M | 0,98 M | 1.06 | |
| Belanja Tidak Terduga | 2,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | -3,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 3,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 3,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 6,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 5,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut