POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.913,96 M | 2.781,25 M | 95.45 | |
| PAD | 751,29 M | 667,24 M | 88.81 | |
| Pajak Daerah | 482,29 M | 495,81 M | 102.80 | |
| Retribusi Daerah | 37,60 M | 15,10 M | 40.15 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,49 M | 1,25 M | 253.23 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 230,91 M | 155,08 M | 67.16 | |
| TKDD | 1.910,02 M | 1.637,30 M | 85.72 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.910,02 M | 1.637,30 M | 85.72 | |
| Pendapatan Lainnya | 252,64 M | 476,71 M | 188.69 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 184,68 M | 0 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 252,64 M | 292,03 M | 115.59 | |
| Belanja Daerah | 3.128,13 M | 2.893,54 M | 92.50 | |
| Belanja Pegawai | 1.165,88 M | 1.126,25 M | 96.60 | |
| Belanja Pegawai | 1.165,88 M | 1.126,25 M | 96.60 | |
| Belanja Barang Jasa | 1.021,35 M | 880,69 M | 86.23 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.021,35 M | 880,69 M | 86.23 | |
| Belanja Modal | 339,55 M | 341,55 M | 100.59 | |
| Belanja Modal | 339,55 M | 341,55 M | 100.59 | |
| Belanja Lainnya | 601,35 M | 545,06 M | 90.64 | |
| Belanja Bagi Hasil | 50,09 M | 45,32 M | 90.48 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 408,05 M | 418,09 M | 102.46 | |
| Belanja Bunga | 12,03 M | 10,30 M | 85.68 | |
| Belanja Hibah | 98,98 M | 62,37 M | 63.01 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 10,20 M | 6,46 M | 63.34 | |
| Belanja Tidak Terduga | 22,00 M | 2,51 M | 11.41 | |
| Pembiayaan Daerah | 214,17 M | 177,49 M | 82.87 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 331,37 M | 232,66 M | 70.21 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 190,71 M | 84,79 M | 44.46 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 140,66 M | 147,86 M | 105.12 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 117,20 M | 55,16 M | 47.07 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 10,00 M | 10,00 M | 100.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 107,20 M | 45,16 M | 42.13 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd