POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.364.470,16 M | 101.587,44 M | 7.45 | |
| PAD | 394.877,08 M | 25.295,27 M | 6.41 | |
| Pajak Daerah | 283.532,30 M | 18.723,61 M | 6.60 | |
| Retribusi Daerah | 46.147,12 M | 3.077,04 M | 6.67 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14.616,27 M | 8,18 M | 0.06 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 50.581,39 M | 3.486,44 M | 6.89 | |
| TKDD | 882.154,03 M | 75.278,73 M | 8.53 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 882.154,03 M | 75.278,73 M | 8.53 | |
| Pendapatan Lainnya | 87.439,04 M | 1.013,44 M | 1.16 | |
| Pendapatan Hibah | 6.833,66 M | 16,57 M | 0.24 | |
| Dana Darurat | 0,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 6.061,54 M | 86,77 M | 1.43 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 74.543,34 M | 910,10 M | 1.22 | |
| Belanja Daerah | 1.440.462,07 M | 31.215,70 M | 2.17 | |
| Belanja Pegawai | 467.286,52 M | 20.115,21 M | 4.30 | |
| Belanja Pegawai | 467.286,52 M | 20.115,21 M | 4.30 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 415.509,64 M | 5.412,90 M | 1.30 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 415.509,64 M | 5.412,90 M | 1.30 | |
| Belanja Modal | 238.185,78 M | 319,84 M | 0.13 | |
| Belanja Modal | 238.185,78 M | 319,84 M | 0.13 | |
| Belanja Lainnya | 319.480,13 M | 5.367,75 M | 1.68 | |
| Belanja Bagi Hasil | 68.895,51 M | 998,22 M | 1.45 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 135.951,69 M | 1.516,88 M | 1.12 | |
| Belanja Bunga | 1.268,61 M | 100,45 M | 7.92 | |
| Belanja Subsidi | 6.336,34 M | 0,44 M | 0.01 | |
| Belanja Hibah | 88.490,17 M | 2.655,32 M | 3.00 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 9.632,88 M | 36,93 M | 0.38 | |
| Belanja Tidak Terduga | 8.904,93 M | 59,51 M | 0.67 | |
| Pembiayaan Daerah | 76.104,25 M | 37.680,14 M | 49.51 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 97.260,68 M | 38.667,97 M | 39.76 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 84.666,78 M | 38.326,22 M | 45.27 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 3.721,17 M | 147,37 M | 3.96 | |
| Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,98 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 8.697,89 M | 183,44 M | 2.11 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 105,10 M | 10,93 M | 10.40 | |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 68,76 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 21.156,44 M | 987,83 M | 4.67 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 418,06 M | 8,41 M | 2.01 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 11.404,49 M | 356,60 M | 3.13 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 9.266,03 M | 622,82 M | 6.72 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 46,36 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 21,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.