POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 141.193,70 M | 144.138,37 M | 102.09 | |
| PAD | 56.284,16 M | 55.335,98 M | 98.32 | |
| Pajak Daerah | 43.540,72 M | 42.395,48 M | 97.37 | |
| Retribusi Daerah | 7.879,61 M | 8.670,83 M | 110.04 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 906,29 M | 872,67 M | 96.29 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 3.957,55 M | 3.396,99 M | 85.84 | |
| TKDD | 72.506,47 M | 75.431,41 M | 104.03 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 72.506,47 M | 75.431,41 M | 104.03 | |
| Pendapatan Lainnya | 12.403,06 M | 13.370,98 M | 107.80 | |
| Pendapatan Hibah | 135,60 M | 144,90 M | 106.86 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 208,73 M | 152,37 M | 73.00 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 12.058,73 M | 13.073,71 M | 108.42 | |
| Belanja Daerah | 148.174,14 M | 143.615,37 M | 96.92 | |
| Belanja Pegawai | 49.595,16 M | 46.863,43 M | 94.49 | |
| Belanja Pegawai | 49.595,16 M | 46.863,43 M | 94.49 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 43.664,51 M | 42.815,76 M | 98.06 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 43.664,51 M | 42.815,76 M | 98.06 | |
| Belanja Modal | 16.464,97 M | 16.547,23 M | 100.50 | |
| Belanja Modal | 16.464,97 M | 16.547,23 M | 100.50 | |
| Belanja Lainnya | 38.449,51 M | 37.388,94 M | 97.24 | |
| Belanja Bagi Hasil | 11.220,56 M | 11.091,75 M | 98.85 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 14.117,96 M | 13.992,56 M | 99.11 | |
| Belanja Bunga | 72,78 M | 44,03 M | 60.50 | |
| Belanja Subsidi | 34,49 M | 25,75 M | 74.68 | |
| Belanja Hibah | 11.015,80 M | 11.327,19 M | 102.83 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 735,96 M | 704,02 M | 95.66 | |
| Belanja Tidak Terduga | 1.251,96 M | 203,65 M | 16.27 | |
| Pembiayaan Daerah | 6.980,45 M | 5.519,90 M | 79.08 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 8.446,95 M | 7.392,03 M | 87.51 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 6.708,71 M | 5.937,66 M | 88.51 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 926,24 M | 896,86 M | 96.83 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 789,18 M | 493,76 M | 62.57 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 22,82 M | 26,24 M | 114.98 | |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 37,50 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1.466,50 M | 1.872,13 M | 127.66 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 M | 5,53 M | 0 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 440,90 M | 454,07 M | 102.99 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 1.025,60 M | 1.389,03 M | 135.44 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | 7,00 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 16,50 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.