POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 137.700,25 M | 53.843,96 M | 39.10 | |
| PAD | 47.387,15 M | 19.564,63 M | 41.29 | |
| Pajak Daerah | 30.888,91 M | 12.517,65 M | 40.52 | |
| Retribusi Daerah | 8.064,62 M | 2.851,01 M | 35.35 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.204,14 M | 886,02 M | 73.58 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 7.229,47 M | 3.309,94 M | 45.78 | |
| TKDD | 80.826,47 M | 31.941,80 M | 39.52 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 80.826,47 M | 31.941,80 M | 39.52 | |
| Pendapatan Lainnya | 9.486,63 M | 2.337,54 M | 24.64 | |
| Pendapatan Hibah | 69,69 M | 6,47 M | 9.29 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 278,80 M | 24,67 M | 8.85 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 9.138,14 M | 2.306,40 M | 25.24 | |
| Belanja Daerah | 151.888,71 M | 42.582,41 M | 28.04 | |
| Belanja Pegawai | 49.340,53 M | 16.790,29 M | 34.03 | |
| Belanja Pegawai | 49.340,53 M | 16.790,29 M | 34.03 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 45.938,25 M | 11.745,96 M | 25.57 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 45.938,25 M | 11.745,96 M | 25.57 | |
| Belanja Modal | 18.726,99 M | 1.516,30 M | 8.10 | |
| Belanja Modal | 18.726,99 M | 1.516,30 M | 8.10 | |
| Belanja Lainnya | 37.882,94 M | 12.529,86 M | 33.08 | |
| Belanja Bagi Hasil | 9.035,39 M | 2.383,23 M | 26.38 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 15.223,24 M | 6.424,79 M | 42.20 | |
| Belanja Bunga | 33,09 M | 15,69 M | 47.40 | |
| Belanja Subsidi | 75,18 M | 3,89 M | 5.18 | |
| Belanja Hibah | 11.850,33 M | 3.286,33 M | 27.73 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 965,34 M | 253,43 M | 26.25 | |
| Belanja Tidak Terduga | 700,37 M | 162,51 M | 23.20 | |
| Pembiayaan Daerah | 14.188,46 M | 4.732,49 M | 33.35 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 14.934,65 M | 5.069,62 M | 33.95 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 14.085,71 M | 4.837,29 M | 34.34 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 512,46 M | 231,44 M | 45.16 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 275,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1,47 M | 0,89 M | 60.24 | |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 60,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 746,19 M | 337,13 M | 45.18 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 232,06 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 115,92 M | 186,53 M | 160.91 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 389,22 M | 150,60 M | 38.69 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 9,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD.