POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 120.414,54 M | 128.143,71 M | 106.42 | |
| PAD | 39.320,25 M | 43.479,52 M | 110.58 | |
| Pajak Daerah | 25.632,49 M | 28.999,81 M | 113.14 | |
| Retribusi Daerah | 1.690,70 M | 1.289,95 M | 76.30 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.080,22 M | 1.135,08 M | 105.08 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 10.916,84 M | 12.054,68 M | 110.42 | |
| TKDD | 73.232,25 M | 75.431,70 M | 103.00 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 73.232,25 M | 75.431,70 M | 103.00 | |
| Pendapatan Lainnya | 7.862,03 M | 9.232,49 M | 117.43 | |
| Pendapatan Hibah | 207,70 M | 484,54 M | 233.29 | |
| Dana Darurat | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1.472,32 M | 914,11 M | 62.09 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 6.182,01 M | 7.833,84 M | 126.72 | |
| Belanja Daerah | 132.921,12 M | 132.262,51 M | 99.50 | |
| Belanja Pegawai | 45.916,64 M | 40.957,04 M | 89.20 | |
| Belanja Pegawai | 45.916,64 M | 40.957,04 M | 89.20 | |
| Belanja Barang Jasa | 37.198,32 M | 38.465,56 M | 103.41 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 37.198,32 M | 38.465,56 M | 103.41 | |
| Belanja Modal | 17.858,94 M | 18.544,59 M | 103.84 | |
| Belanja Modal | 17.858,94 M | 18.544,59 M | 103.84 | |
| Belanja Lainnya | 31.947,21 M | 34.295,32 M | 107.35 | |
| Belanja Bagi Hasil | 5.188,77 M | 7.920,21 M | 152.64 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 13.836,08 M | 14.716,67 M | 106.36 | |
| Belanja Bunga | 69,12 M | 32,39 M | 46.87 | |
| Belanja Subsidi | 33,83 M | 27,03 M | 79.92 | |
| Belanja Hibah | 9.367,36 M | 10.051,24 M | 107.30 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 1.053,40 M | 1.189,87 M | 112.96 | |
| Belanja Tidak Terduga | 2.398,66 M | 357,91 M | 14.92 | |
| Pembiayaan Daerah | 12.506,58 M | 21.675,81 M | 173.32 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 13.098,80 M | 22.202,93 M | 169.50 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 11.798,41 M | 21.248,41 M | 180.10 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 40,00 M | 40,00 M | 100.00 | |
| Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 1.258,64 M | 909,82 M | 72.29 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1,75 M | 4,69 M | 267.37 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 592,22 M | 527,12 M | 89.01 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 140,00 M | 207,50 M | 148.22 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 143,56 M | 128,67 M | 89.63 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 271,76 M | 190,94 M | 70.26 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 1,91 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 35,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd